Die Tabellen der Saison 2015/2016

Bezirksoberliga

Bezirksoberliga (Bezirk 4): Tabelle

# Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp. MP BP
1 SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1 ** 4.5 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 4.0 5.5 5.0 9 17 46.0
2 SV Königsspringer 1929 Großauheim 1 3.5 ** 4.0 4.0 6.0 4.0 3.5 5.5 6.0 5.5 9 11 42.0
3 SV Büdingen-Ortenberg 1 3.0 4.0 ** 4.0 3.5 5.5 5.5 4.0 5.0 5.0 9 11 39.5
4 SC Heusenstamm 2 3.0 4.0 4.0 ** 4.5 3.0 3.0 6.5 6.5 7.0 9 10 41.5
5 SC 1934 Gelnhausen 2 2.0 2.0 4.5 3.5 ** 0.0 4.5 6.0 6.5 6.5 9 10 35.5
6 SF Schöneck 3 2.0 4.0 2.5 5.0 8.0 ** 4.0 4.0 4.0 4.0 9 9 37.5
7 SF Neuberg 3 2.0 4.5 2.5 5.0 3.5 4.0 ** 4.0 3.5 5.5 9 8 34.5
8 SC Nidderau 1 4.0 2.5 4.0 1.5 2.0 4.0 4.0 ** 5.5 5.5 9 8 33.0
9 SAbt SU Mühlheim 1 2.5 2.0 3.0 1.5 1.5 4.0 4.5 2.5 ** 4.0 9 4 25.5
10 SC 1952 Obertshausen 2 3.0 2.5 3.0 1.0 1.5 4.0 2.5 2.5 4.0 ** 9 2 24.0

Bezirksliga (Bezirk 4): Tabelle

# Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sp. MP BP
1 1.Hainstädter SC 1950 1 ** 5.0 4.5 3.5 5.5 4.0 5.0 4.0 6.0 8 12 37.5
2 SF Dettingen 1950 2 3.0 ** 4.0 4.5 5.0 4.0 4.0 4.5 7.0 8 11 36.0
3 SF Neuberg 4 3.5 4.0 ** 4.0 4.0 5.0 4.0 4.5 6.5 8 10 35.5
4 VSG 1880 Offenbach 3 4.5 3.5 4.0 ** 4.0 4.5 5.0 4.0 2.0 8 9 31.5
5 SV Königsspringer 1929 Großauheim 2 2.5 3.0 4.0 4.0 ** 4.5 3.5 6.0 5.5 8 8 33.0
6 SC Ronneburg 1 4.0 4.0 3.0 3.5 3.5 ** 6.0 4.0 6.5 8 7 34.5
7 SK 1959 Bischofsheim 1 3.0 4.0 4.0 3.0 4.5 2.0 ** 4.5 3.5 8 6 28.5
8 SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 2 4.0 3.5 3.5 4.0 2.0 4.0 3.5 ** 7.0 8 5 31.5
9 SC Somborn 1933 1 2.0 1.0 1.5 6.0 2.5 1.5 4.5 1.0 ** 8 4 20.0

Bezirksklasse (Bezirk 4): Tabelle

# Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sp. MP BP
1 SF Heusenstamm 1 ** 5.0 4.0 5.0 4.0 3.5 6.0 5.0 4.5 8 12 37.0
2 SF Schöneck 4 3.0 ** 2.5 5.0 5.0 4.5 4.5 4.5 4.0 8 11 33.0
3 SV Königsspringer 1929 Großauheim 3 4.0 5.5 ** 3.5 4.0 4.5 2.5 4.5 6.0 8 10 34.5
4 SF Hailer-Meerholz 1 3.0 3.0 4.5 ** 4.5 5.0 4.5 3.5 4.5 8 10 32.5
5 SG Wächtersbach/Sotzbach 2 4.0 3.0 4.0 3.5 ** 4.5 4.5 3.5 6.0 8 8 33.0
6 SK Gründau 2 4.5 3.5 3.5 3.0 3.5 ** 4.0 4.5 5.5 8 7 32.0
7 SV Bergwinkel 2 2.0 3.5 5.5 3.5 3.5 4.0 ** 4.5 5.0 8 7 31.5
8 VSG 1880 Offenbach 4 3.0 3.5 3.5 4.5 4.5 3.5 3.5 ** 4.0 8 5 30.0
9 SV Büdingen-Ortenberg 2 3.5 4.0 2.0 3.5 2.0 1.5 3.0 4.0 ** 8 2 23.5

Kreisliga (Bezirk 4): Tabelle

# Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sp. MP BP
1 SAbt SG 1945 Dietzenbach 2 ** 4.5 5.5 5.0 5.0 3.5 3.0 4.5 3.5 8 15 34.5
2 SC 1952 Obertshausen 3 1.5 ** 3.5 3.5 3.0 3.5 4.0 4.0 5.0 8 13 28.0
3 SC Nidderau 2 0.5 2.5 ** 4.5 3.5 3.0 5.0 3.5 3.0 8 10 25.5
4 SV Bergwinkel 3 1.0 2.5 1.5 ** 2.5 3.5 4.5 3.5 5.0 8 8 24.0
5 VSG 1880 Offenbach 5 1.0 3.0 2.5 3.5 ** 2.0 3.0 3.0 3.5 8 7 21.5
6 SV Altenstadt 1 2.5 2.5 3.0 2.5 4.0 ** 3.0 3.0 3.0 8 6 23.5
7 SF Schöneck 5 3.0 2.0 1.0 1.5 3.0 3.0 ** 3.5 3.0 8 6 20.0
8 SV Büdingen-Ortenberg 3 1.5 2.0 2.5 2.5 3.0 3.0 2.5 ** 3.5 8 4 20.5
9 SF Schöneck 6 2.5 1.0 3.0 1.0 2.5 3.0 3.0 2.5 ** 8 3 18.5

Kreisklasse A (Bezirk 4): Tabelle

# Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Sp. MP BP
1 SC 1934 Gelnhausen 3 ** 3.0 3.5 4.0 4.5 4.5 3.5 5.0 7 13 28.0
2 SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 3 3.0 ** 1.0 4.5 3.0 5.5 4.0 4.5 7 10 25.5
3 SC Heusenstamm 3 2.5 5.0 ** 2.0 2.5 4.5 3.5 6.0 7 8 26.0
4 SC Ronneburg 2 2.0 1.5 4.0 ** 2.0 5.5 2.5 5.0 7 7 22.5
5 SK Gründau 3 1.5 3.0 3.5 4.0 ** 2.5 1.0 5.0 7 7 20.5
6 SK 1959 Bischofsheim 2 1.5 0.5 1.5 0.5 3.5 ** 5.5 5.5 7 6 18.5
7 SG Wächtersbach/Sotzbach 3 2.5 2.0 2.5 2.5 4.0 0.5 ** 3.5 7 5 17.5
8 SF Schöneck 7 1.0 1.5 0.0 1.0 1.0 0.5 2.5 ** 7 0 7.5

Kreisklasse B I (Bezirk 4): Tabelle

# Mannschaft 1 2 3 4 5 6 Sp. MP BP
1 SC Ulmbach 1 **
4.0
2.5
2.0
3.5
2.0
2.0
2.5
3.0
3.0
3.5
10 17 28.0
2 SF Seligenstadt 05 1 0.0
1.5
**
2.5
2.0
3.5
2.5
4.0
2.5
3.0
2.5
10 15 24.0
3 SF Neuberg 5 2.0
0.5
1.5
2.0
**
3.0
3.0
4.0
2.5
3.5
3.5
10 14 25.5
4 SG Wächtersbach/Sotzbach 4 2.0
2.0
0.5
1.5
1.0
1.0
**
2.5
3.5
2.0
3.0
10 9 19.0
5 SV Bergwinkel 4 1.5
1.0
0.0
1.5
0.0
1.5
1.5
0.5
**
2.0
3.0
10 3 12.5
6 SF Seligenstadt 05 2 1.0
0.5
1.0
1.5
0.5
0.5
2.0
1.0
2.0
1.0
**
10 2 11.0

Kreisklasse B II (Bezirk 4): Tabelle

# Mannschaft 1 2 3 4 5 6 Sp. MP BP
1 SAbt SU Mühlheim 2 **
2.5
2.0
2.5
1.0
2.5
3.5
2.5
3.0
3.5
3.5
10 17 26.5
2 SF Heusenstamm 2 1.5
2.0
**
2.5
3.0
2.5
3.5
2.5
1.5
3.0
3.0
10 15 25.0
3 SC Ronneburg 3 1.5
3.0
1.5
1.0
**
3.5
2.5
2.5
2.5
4.0
3.0
10 14 25.0
4 SF Neuberg 6 1.5
0.5
1.5
0.5
0.5
1.5
**
3.0
2.5
0.5
3.0
10 6 15.0
5 SC 1934 Gelnhausen 4 1.5
1.0
1.5
2.5
1.5
1.5
1.0
1.5
**
2.0
2.0
10 4 16.0
6 SK Gründau 4 0.5
0.5
1.0
1.0
0.0
1.0
3.5
1.0
2.0
2.0
**
10 4 12.5

Seniorenliga

Seniorenliga: Tabelle

# Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Sp. MP BP
1 SC 1952 Obertshausen 1 ** 1.5 3.0 3.0 2.5 3.0 4.0 6 10 17.0
2 SC Heusenstamm 1 2.5 ** 2.0 2.0 2.5 3.0 4.0 6 10 16.0
3 SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 1.0 2.0 ** 2.5 2.5 3.5 3.5 6 9 15.0
4 SAbt SU Mühlheim 1 1.0 2.0 1.5 ** 3.5 3.0 3.5 6 7 14.5
5 SG Wächtersbach/Sotzbach 1 1.5 1.5 1.5 0.5 ** 2.0 2.5 6 3 9.5
6 SK 1959 Bischofsheim 1 1.0 1.0 0.5 1.0 2.0 ** 3.5 6 3 9.0
7 SF Heusenstamm 1 0.0 0.0 0.5 0.5 1.5 0.5 ** 6 0 3.0

Bezirkspokal

4er-Pokal (Bezirk 4): Tabelle

SC Nidderau 1
2,5:1,5
SV Bergwinkel 2


VSG 1880 Offenbach 1
2,5:1,5
SF Neuberg 1


SV Königsspringer 1929 Großauheim 1
1,5:2,5
SC Ronneburg 1


SAbt SU Mühlheim 1
3:1
SC 1952 Obertshausen 2


SV Bergwinkel 1
2,5:1,5
SF Dettingen 1950 1


VSG 1880 Offenbach 2
3,5:0,5
SF Hailer-Meerholz 2


SV Büdingen-Ortenberg 2
2:2
SV Büdingen-Ortenberg 1


SC 1952 Obertshausen 1
2,5:1,5
SF Hailer-Meerholz 1


1.Hainstädter SC 1950 1
0,5:3,5
SC Heusenstamm 2


VSG 1880 Offenbach 3
2:2
SC Heusenstamm 1


SC 1934 Gelnhausen 1
1,5:2,5
SK Gründau 1


SK Gründau 1
4:0
SK Gründau 2


SAbt SU Mühlheim 1
2:2
SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1


SV Büdingen-Ortenberg 1
1,5:2,5
SC Nidderau 1


SF Neuberg 2
2,5:1,5
SC 1952 Obertshausen 1


SC Heusenstamm 2
3,5:0,5
SF Neuberg 3


VSG 1880 Offenbach 1
4:0
VSG 1880 Offenbach 2


SV Bergwinkel 1
3:1
SC Ronneburg 1


SC Ronneburg 2
3,5:0,5
SC Heusenstamm 1


SK Gründau 1
3,5:0,5
SAbt SU Mühlheim 1


SC Nidderau 1
1,5:2,5
SF Neuberg 2


SC Heusenstamm 2
2:2
VSG 1880 Offenbach 1


SV Bergwinkel 1
2,5:1,5
SC Ronneburg 2


SF Neuberg 2
1:3
SK Gründau 1


SV Bergwinkel 1
1,5:2,5
SC Heusenstamm 2


SF Neuberg 2
1:3
SV Bergwinkel 1


SK Gründau 1
0,5:3,5
SC Heusenstamm 2



MVS-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2016


Die Jugend-Tabellen der Saison 2015/2016

MVSJ-Klasse

MVSJ-Liga A (Bezirk 4): Tabelle

# Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sp. MP BP
1 SK Gründau 1 ** 3.0 4.0 4.0 2.5 3.0 3.5 4.0 3.5 3.0 9 18 30.5
2 SK Gründau 2 1.0 ** 2.0 2.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 3.5 9 14 27.5
3 SC Heusenstamm 1 0.0 2.0 ** 2.0 3.0 3.0 3.5 2.5 4.0 4.0 9 14 24.0
4 VSG 1880 Offenbach 1 0.0 2.0 2.0 ** 1.5 3.5 2.0 2.5 3.0 4.0 9 11 20.5
5 SF Schöneck 1 1.5 0.0 1.0 2.5 ** 2.0 2.5 2.5 4.0 3.5 9 11 19.5
6 SV Bergwinkel 1 1.0 1.0 1.0 0.5 2.0 ** 2.0 3.5 4.0 3.5 9 8 18.5
7 SF Neuberg 1 0.5 0.0 0.5 2.0 1.5 2.0 ** 1.5 3.5 4.0 9 6 15.5
8 SC 1952 Obertshausen 1 0.0 0.0 1.5 1.5 1.5 0.5 2.5 ** 3.0 4.0 9 6 14.5
9 SC Heusenstamm 2 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 1.0 ** 2.0 9 1 5.0
10 1.Hainstädter SC 1950 1 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 2.0 ** 9 1 4.5

MVSJ-Liga B (Bezirk 4): Tabelle

# Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Sp. MP BP
1 SF Neuberg 2 ** 0.5 2.5 3.5 3.5 3.0 4.0 3.0 7 12 20.0
2 SK Gründau 3 3.5 ** 3.5 1.5 3.0 3.0 2.5 2.0 7 11 19.0
3 Büdingen-Ortenberg-Rodenbach 1 1.5 0.5 ** 3.0 3.0 2.0 3.0 4.0 7 9 17.0
4 SF Schöneck 2 0.5 2.5 1.0 ** 2.0 3.0 4.0 3.0 7 9 16.0
5 SV KS Großauheim 1 0.5 1.0 1.0 2.0 ** 2.5 2.0 2.0 7 5 11.0
6 SG Wächtersbach/Sotzbach 1 1.0 1.0 2.0 1.0 1.5 ** 2.0 3.5 7 4 12.0
7 VSG 1880 Offenbach 2 0.0 1.5 1.0 0.0 2.0 2.0 ** 2.0 7 3 8.5
8 SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 1.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.5 2.0 ** 7 3 7.5

MVSJ-Liga C (Bezirk 4): Tabelle

# Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 Sp. MP BP
1 SK Gründau 4 ** 2.0 2.5 3.0 4.0 3.5 4.0 4.0 7 13 23.0
2 SF Neuberg 3 2.0 ** 2.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0 7 12 21.0
3 SK 1959 Bischofsheim 1 1.5 2.0 ** 2.5 4.0 3.0 3.0 3.0 7 11 19.0
4 SF Schöneck 3 1.0 1.0 1.5 ** 2.5 0.5 4.0 3.5 7 6 14.0
5 SC Nidderau 1 0.0 0.0 0.0 1.5 ** 3.0 2.0 3.0 7 5 9.5
6 SAbt SU Mühlheim 1 0.5 1.0 1.0 3.5 1.0 ** 0.0 2.0 7 3 9.0
7 SK 1959 Bischofsheim 2 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 4.0 ** 1.5 7 3 8.5
8 SV KS Großauheim 2 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 2.0 2.5 ** 7 3 8.0