Die Tabellen der Saison 2004/2005

Bezirksoberliga

  1. SV Maintal 1934 1                    14        43,5
  2. SV Erlensee 1                        14        41,0
  3. SK Springer Rodenbach 1              13        41,0
  4. SV KS 1929 Großauheim 1               9        41,0
  5. SC Heusenstamm 1                      9        35,0
  6. SK 1959 Bischofsheim 1                7        30,5
  7. SC Nidderau 1                         6        35,0
  8. Sfr.Hailer-Meerholz 1                 6        33,0
  9. VSG 1880 Offenbach 3                  6        30,5
 10. SAbt SG 1945 Dietzenbach 2            6        29,5

Bezirksliga

  1. Sfr.Neuberg 2                        16        49,5
  2. SC 1929 Langenselbold 1              14        41,0
  3. Bruchköbler SV 93 1                  12        39,5
  4. Sabt TV Offenbach 1824 1             11        38,5
  5. 1.Hainstädter SC 1950 1               9        39,5
  6. SC Turm Büdingen 1                    9        33,5
  7. SC 1933 Somborn 1                     7        34,5
  8. Sfr.Schöneck 4                        6        32,0
  9. SV KS 1929 Großauheim 2               4        26,5
 10. SC Ortenberg 1                        2        25,5

Bezirksklasse

  1. SC 1952 Obertshausen 2               18        49,5
  2. SG Wächtersbach/Sotzbach 1           15        48,0
  3. SK Gründau 1                         11        38,5
  4. Sfr.Schöneck 5                        9        36,5
  5. SV Erlensee 2                         9        32,5
  6. SAbt SU Mühlheim/Main 1               8        37,0
  7. SV Altenstadt 1                       8        32,0
  8. Sfr.Neuberg 3                         6        31,0
  9. VSG 1880 Offenbach 4                  5        29,0
 10. VSG 1880 Offenbach 5                  1        26,0

Kreisliga

  1. Sfr.Hailer-Meerholz 2                16        45,5
  2. SC Heusenstamm 2                     14        45,0
  3. SC 1953 Ronneburg 1                  14        43,5
  4. SC Bad Orb 1984 1                    11        38,0
  5. 1.Hainstädter SC 1950 2               9        37,0
  6. SV Bergwinkel 2                       7        33,5
  7. SC Turm Büdingen 2                    7        30,0
  8. SV Maintal 1934 2                     5        32,0
  9. SAbt SG 1945 Dietzenbach 3            4        27,5
 10. SC 1934 Gelnhausen 2                  3        28,0

Kreisklasse A West

  1. SC 1952 Obertshausen 3               17        43,5
  2. SK Springer Rodenbach 2              12        31,0
  3. SC Nidderau 2                        10        30,5
  4. SK Gründau 2                         10        29,0
  5. SK 1959 Bischofsheim 2                9        27,0
  6. SC Heusenstamm 3                      9        22,0
  7. SV KS 1929 Großauheim 3               8        25,5
  8. Sabt TV Offenbach 1824 2              6        27,0
  9. Sfr.Großkrotzenburg 1                 6        21,0
 10. SV Maintal 1934 3                     3        13,5

Kreisklasse A Ost

  1. SC 1953 Ronneburg 2                  16        34,5
  2. SC Ortenberg 2                       14        30,5
  3. SC Ulmbach 1                         12        28,5
  4. SK 1959 Bischofsheim 3               10        28,0
  5. SC 1933 Somborn 2                     9        29,0
  6. SV Bergwinkel 3                       9        27,5
  7. SV Bergwinkel 4                       8        26,5
  8. SC Nidderau 3                         6        23,5
  9. SG Wächtersbach/Sotzbach 2            5        25,0
 10. SC Turm Büdingen 3                    1        17,0

Kreisklasse B West

  1. SC 1952 Obertshausen 4               13        34,5
  2. Sfr.Neuberg 5                        11        30,5
  3. SK Gründau 3                          6        23,0
  4. Bruchköbler SV 93 2                   4        14,0
  5. SC Heusenstamm 4                      0         0,0

Kreisklasse B Ost

  1. SC Ortenberg 3                       15        34,0
  2. SC 1934 Gelnhausen 3                 12        31,0
  3. Sfr.Neuberg 4                        10        30,0
  4. SV Altenstadt 2                       8        26,0
  5. SG Wächtersbach/Sotzbach 3            7        24,0
  6. SG Wächtersbach/Sotzbach 4            2        17,0

Hobbyliga

  1. Sfr.Hailer-Meerholz 3                 7        13,0
  2. SV Bergwinkel 5                       4         6,0
  3. SK Gründau 4                          1         5,0

MVSJ-Klasse

  1. Sfr.Neuberg 1                        10        17,0
  2. Sfr.Neuberg 2                         8        13,0
  3. 1.Hainstädter SC 1950 1               7        14,5
  4. SC 1933 Somborn 1                     4         7,0
  5. SV Maintal 1934 1                     3         5,5
  6. Sfr.Schöneck 1                        2         6,0
  7. SC Nidderau 1                         2         6,0
  8. VSG 1880 Offenbach 1                  2         6,0

Jugendklasse West

  1. SK 1959 Bischofsheim 1                9        17,5
  2. 1.Hainstädter SC 1950 2               8        14,0
  3. SC 1952 Obertshausen 1                8        13,5
  4. SV KS 1929 Großauheim                 8        13,5
  5. SAbt SG 1945 Dietzenbach 1            7        14,0
  6. SAbt Spfr.Seligenstadt 1              7        13,0
  7. Sfr.Schöneck 2                        4        10,5
  8. Sabt TV Offenbach 1824 1              4         8,5
  9. SV Maintal 1934 2                     3         6,5
 10. SV Erlensee 1                         2         8,0

Jugendklasse Ost

  1. SK Gründau 1                          9        16,0
  2. SK Springer Rodenbach 1               8        14,0
  3. SC 1934 Gelnhausen 1                  7        13,0
  4. Sfr.Neuberg 3                         6        13,5
  5. SC 1933 Somborn 2                     6        12,0
  6. SC 1934 Gelnhausen 2                  6        10,5
  7. SV Altenstadt  1                      2         7,0
  8. SC 1953 Ronneburg 1                   2         6,0
  9. SC Turm Büdingen 1                    0         0,0

Schülerklasse

  1. SK Gründau 2                         10        18,5
  2. Sfr.Neuberg 4                        10        16,5
  3. SC Nidderau 2                         6        11,5
  4. SV Altenstadt 2                       6        11,0
  5. SK Gründau 3                          4         8,0
  6. SC 1934 Gelnhausen 3                  3         7,0
  7. SK 1959 Bischofsheim 2                1         4,5
  8. SV Altenstadt 3                       0         3,0