MVS-Einzelmeisterschaft 2004

MVS-Blitz-Einzelmeisterschaft 2004 [pdf]

Main-Kinzig-Meisterschaft 2004 (Bruchköbler SV 93)

Rang Teilnehmer                              1    2    3    4    5    6    7      Pkt        B_I
  1. Krüger, Till                           7s1 12w1  6s1  9w1  2s½  3w0  4s1     5,5       29,5
  2. Gauf, Wolfgang                        14s½ 18w1  4s½ 12w1  1w½  6s1  3s1     5,5       27,0
  3. Enders, Georg                         10s½ 13w1  9w0  5s1 16w1  1s1  2w0     4,5       27,5
  4. Schrader, Hans-Joachim                 5w½ 17s1  2w½ 11s½  9s1 12w1  1w0     4,5       26,5
  5. Marquardt, Dietrich                    4s½ 10w½  8s1  3w0 12s0 18w1 11s1     4,0       25,5
  6. Schmidt, Max                          16w½ 15s1  1w0 17s1 11w1  2w0  9s½     4,0       22,0
  7. Rondio, Thomas                         1w0 11s0 13s1  8w½ 18s1  9w½ 15s1     4,0       22,0
  8. Filmann, Andreas                      17w0 16s1  5w0  7s½ 14s1 11w½ 13s1     4,0       20,0
  9. Schneider, Uwe                        18s½ 14w1  3s1  1s0  4w0  7s½  6w½     3,5       27,5
 10. Schwan, Alexander                      3w½  5s½ 11w- 13w½ 15s- 14s1 16w1     3,5       21,0
 11. Seip, Harry                           12s0  7w1 10s+  4w½  6s0  8s½  5w0     3,0       28,0
 12. Wiest, Kurt                           11w1  1s0 17w1  2s0  5w1  4s0 17s-     3,0       26,5
 13. Limberger, Markus                     15w½  3s0  7w0 10s½ 17w1 16s1  8w0     3,0       22,0
 14. Witt, Holger                           2w½  9s0 16w- 15s1  8w0 10w0 18s1     2,5       23,0
 15. Limberger, Gerhard                    13s½  6w0 18s0 14w0 10w+ 17s+  7w0     2,5       21,5
 16. Goldschmidt, Andreas                   6s½  8w0 14s+ 18w½  3s0 13w0 10s0     2,0       24,5
 17. Hoffmann, Andreas                      8s1  4w0 12s0  6w0 13s0 15w- 12w+     2,0       24,0
 18. Pluns, Matthias                        9w½  2s0 15w1 16s½  7w0  5s0 14w0     2,0       23,0

MVSJ-Einzelmeisterschaften 2004