Die Kreuztabellen der Saison 2000/2001

Bezirksoberliga

     Name der Mannschaft               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10     MPkt       BPkt
  1. Neuberg 2                        ***  4½  4½  5   3   6   5   5   4½  6      16        43,5
  2. Offenbach 3                       3½ ***  4   5   5   5   6   5½  5   4      14        43,0
  3. Großauheim 1                      3½  4  ***  3   5   5   5   4½  5½  6      13        41,5
  4. Schöneck 3                        3   3   5  ***  4½  4   6½  5   4½  4½     13        40,0
  5. Erlensee 1                        5   3   3   3½ ***  4½  4½  5   3   6      10        37,5
  6. Bischofsheim 1                    2   3   3   4   3½ ***  3½  5½  5½  6       7        36,0
  7. Rodenbach 1                       3   2   3   1½  3½  4½ ***  4   4½  4       6        30,0
  8. Dietzenbach 2                     3   2½  3½  3   3   2½  4  ***  4½  6       5        32,0
  9. Bergwinkel 1                      3½  3   2½  3½  5   2½  3½  3½ ***  4½      4        31,5
 10. Hainstadt 1                       2   4   2   3½  2   2   4   2   3½ ***      2        25,0

Bezirksliga

     Name der Mannschaft               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10     MPkt       BPkt
  1. Heusenstamm 1                    ***  4   4   5½  6   6   5   6½  5½  4½     16        47,0
  2. Somborn 1                         4  ***  4   5   5   5½  8   2½  5½  4½     14        44,0
  3. Seligenstadt 1                    4   4  ***  4½  4   7½  3   6½  7   4½     13        45,0
  4. Hailer-Meerholz 1                 2½  3   3½ ***  5   6   4   6   5   5      11        40,0
  5. Großauheim 2                      2   3   4   3  ***  4½  4   5   4½  5½     10        35,5
  6. Offenbach 4                       2   2½   ½  2   3½ ***  4½  6½  4   8       7        33,5
  7. Büdingen 1                        3   0   5   4   4   3½ ***  0   2   5       6        26,5
  8. Ortenberg-Altenstadt 1            1½  5½  1½  2   3   1½  8  ***  4   2       5        29,0
  9. Ronneburg 1                       2½  2½  1   3   3½  4   6   4  ***  3½      4        30,0
 10. Burgjoß 1                         3½  2½  3½  3   2½  0   3   6   4½ ***      4        28,5

Bezirksklasse

     Name der Mannschaft               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10     MPkt       BPkt
  1. Schöneck 4                       ***  4   4½  4½  3   7   4½  5   6   8      15        46,5
  2. Nidderau 1                        4  ***  3½  4½  6   4   6½  5   5½  4½     14        43,5
  3. Mühlheim 1                        3½  4½ ***  4   5½  4   4½  5½  3½  5      12        40,0
  4. Obertshausen 2                    3½  3½  4  ***  6½  4   4   5   5   6      11        41,5
  5. Offenbach 5                       5   2   2½  1½ ***  4   2½  5   5½  4       8        32,0
  6. Erlensee 2                        1   4   4   4   4  ***  4   4   4½  0       8        29,5
  7. Neuberg 3                         3½  1½  3½  4   5½  4  ***  4   3½  5       7        34,5
  8. Bruchköbel 1                      3   3   2½  3   3   4   4  ***  5½  7       6        35,0
  9. Bergwinkel 2                      2   2½  4½  3   2½  3½  4½  2½ ***  5½      6        30,5
 10. Brachttal-Sotzbach 1              0   3½  3   2   4   8   3   1   2½ ***      3        27,0

Kreisliga

     Name der Mannschaft               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10     MPkt       BPkt
  1. Gelnhausen 2                     ***  6   4½  4½  5   4   5½  3   7½  5½     15        45,5
  2. Maintal 2                         2  ***  3   6   4   4½  5½  5½  4½  4½     13        39,5
  3. Schöneck 5                        3½  5  ***  3   4   5½  5½  4   5   4½     12        40,0
  4. Langenselbold 1                   3½  2   5  ***  3   5½  4½  5½  4   6      11        39,0
  5. Gründau 1                         3   4   4   5  ***  2½  5   3½  6   4       9        37,0
  6. Ulmbach 1                         4   3½  2½  2½  5½ ***  4   4½  4   5       9        35,5
  7. Somborn 2                         2½  2½  2½  3½  3   4  ***  5   5   7½      7        35,5
  8. Ortenberg-Altenstadt 2            5   2½  4   2½  4½  3½  3  ***  3½  5½      7        34,0
  9. Rodenbach 2                        ½  3½  3   4   2   4   3   4½ ***  4½      6        29,0
 10. Bergwinkel 3                      2½  3½  3½  2   4   3    ½  2½  3½ ***      1        25,0

Kreisklasse A West

     Name der Mannschaft               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10     MPkt       BPkt
  1. Dietzenbach 3                    ***  3½  4½  5½  5   3   4   5   5   5½     17        41,0
  2. Hainstadt 2                       2½ ***  3½  3   2½  5   3   6   3½  4½     12        33,5
  3. Neuberg 4                         1½  2½ ***  3   3   4   3½  3½  3½  5      12        29,5
  4. Großkrotzenburg                    ½  3   3  ***  3   3½  3½  3   4   3½     12        27,0
  5. Großauheim 4                      1   3½  3   3  ***  2½  4   2½  3½  6      10        29,0
  6. Bischofsheim 2                    3   1   2   2½  3½ ***  4   3   5   4½     10        28,5
  7. Obertshausen 3                    2   3   2½  2½  2   2  ***  3   3   3½      6        23,5
  8. Mühlheim 2                        1   0   2½  3   3½  3   2  ***  4½  0       6        19,5
  9. Nidderau 2                        0   2½  2½  2   2½  1   3   1½ ***  4       3        19,0
 10. Bruchköbel 2                       ½  1½  1   2½  0   1½  2½  6   2  ***      2        17,5

Kreisklasse A Ost

     Name der Mannschaft               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10     MPkt       BPkt
  1. Großauheim 3                     ***  3½  4   2   3½  3   4½  4½  3½  4½     15        33,0
  2. Wächtersbach 1                    2½ ***  3   3½  3   4½  4½  5½  5   4½     14        36,0
  3. Heusenstamm 2                     2   3  ***  2   3   4   4½  3½  4½  4½     12        31,0
  4. Bergwinkel 4                      4   2½  4  ***  3   2½  3   3½  3   3      10        28,5
  5. Bad Orb                           2½  3   3   3  ***  3   3½  4   3   3      10        28,0
  6. Hailer-Meerholz 2                 3   1½  2   3½  3  ***  2   3½  3½  4½     10        26,5
  7. Büdingen 2                        1½  1½  1½  3   2½  4  ***  2½  4½  6       7        27,0
  8. Gelnhausen 3                      1½   ½  2½  2½  2   2½  3½ ***  5   2       4        22,0
  9. Gründau 2                         2½  1   1½  3   3   2½  1½  1  ***  3½      4        19,5
 10. Ronneburg 2                       1½  1½  1½  3   3   1½  0   4   2½ ***      4        18,5

Kreisklasse B West

     Name der Mannschaft                   1   2   3   4   5   6   7   8   9     MPkt       BPkt
  1. TV Offenbach                         ***  3   4   5½  4½  4½  4½  4½  4½     15        35,0
  2. Schöneck 6                            3  ***  3   3   4   3½  6   4   4½     14        31,0
  3. Bischofsheim 4                        2   3  ***  3   4½  3   2   3½  3       8        24,0
  4. Ortenberg-Altenstadt 3                 ½  2   3  ***  1   4   6   3   3½      8        23,0
  5. Seligenstadt 2                        1½  2   1½  5  ***  1½  6   3   5       7        25,5
  6. Nidderau 3                            1½  2½  3   2   4½ ***  4½  3½  1½      7        23,0
  7. Ulmbach 2                             1½  0   4   0   0   1½ ***  3½  5       6        15,5
  8. Langenselbold 2                       1½  2   2½  3   3   2½  2½ ***  5       4        22,0
  9. Großauheim 5                          1½  1½  3   2½  1   4½  1   1  ***      3        16,0

Kreisklasse B Ost

     Name der Mannschaft               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10     MPkt       BPkt
  1. Erlensee 3                       ***  4   3½  3½  3½  4½  4   4   4½  4½     18        36,0
  2. Neuberg 5                         2  ***  2½  4½  3   3½  3½  5   3½  6      13        33,5
  3. Wächtersbach 2                    2½  3½ ***  3   2   4   1½  5   4   4½     11        30,0
  4. Heusenstamm 3                     2½  1½  3  ***  4   1   6   3½  3   4½     10        29,0
  5. Bischofsheim 3                    2½  3   4   2  ***  2½  4½  4½  1½  5       9        29,5
  6. Budingen 3                        1½  2½  2   5   3½ ***  4   2½  3   4½      9        28,5
  7. Gründau 3                         2   2½  4½  0   1½  2  ***  3   3½  3½      7        22,5
  8. Bergwinkel 5                      2   1   1   2½  1½  3½  3  ***  3½  3½      7        21,5
  9. Brachttal-Sotzbach 2              1½  2½  2   3   4½  3   2½  2½ ***  3       5        24,5
 10. Wächtersbach 3                    1½  0   1½  1½  1   1½  2½  2½  3  ***      1        15,0

Bezirks-Pokal (Mannschaften) 2000/2001

 (Freilos)                                  |
 (Freilos)                                  | Hailer-Meerholz - TV Offenbach 2½:1½       | Hailer-Meerholz
 (Freilos)                                  |                                            |      1½:2½
 Offenbach 2 - Heusenstamm 1 3:1            | Ronneburg 2 - Offenbach 2 0:4              | Offenbach 2            | Offenbach 2
 Langenselbold - Rodenbach 0:4 kl.          |                                            |                        |      4:0 kl.
 Heusenstamm 3 - Bergwinkel 1 1:3           | Rodenbach - Bergwinkel 1 2:2 (½:3½)        | Bergwinkel 1           | Bergwinkel 1
 (Freilos)                                  |                                            |      2:2 (3:1)         |                   |
 (Freilos)                                  | Gelnhausen - Großauheim 1 3:1              | Gelnhausen             |                   | Offenbach 2
 (Freilos)                                  |                                            |                        |                   |     2½:1½
 (Freilos)                                  | Obertshausen 3 - Neuberg 3 2:2 (4½:5½)     | Neuberg 3              |                   | Bruchköbel
 Bad Orb - Bruchköbel ½:3½                  |                                            |      1:3               |                   |                   |
 (Freilos)                                  | Bruchköbel - Bergwinkel 4 4:0 kl.          | Bruchköbel             | Bruchköbel        |                   |
 (Freilos)                                  |                                            |                        |      2:2 (5½:4½)  |                   |
 (Freilos)                                  | Dietzenbach 3 - Großauheim 2 3:1           | Dietzenbach 3          | Dietzenbach 3     |                   |
 Mühlheim - Ortenberg-Altenstadt 2 4:0      |                                            |      3½:½              |                   |                   |
 (Freilos)                                  | Mühlheim - Ortenberg-Altenstadt 1 2½:1½    | Mühlheim               |                   |                   | Offenbach 2
                                            |                                            |                        |                   |                   |     1:3
 Offenbach 3 - Dietzenbach 2 0:4            | Dietzenbach 2 - Bischofsheim 2 4:0         | Dietzenbach 2          |                   |                   | Dietzenbach 1
 (Freilos)                                  |                                            |     1:3                |                   |                   |
 Burgjoß - Büdingen 4:0 kl.                 | Burgjoß - Obertshausen 1 ½:3½              | Obertshausen 1         | Obertshausen 1    |                   |
 Bergwinkel 3 - Obertshausen 1 ½:3½         |                                            |                        |      2:2 (4:6)    |                   |
 Ronneburg 1 - Somborn 1 0:4 kl.            | Somborn 1 - Offenbach 4 2½:½               | Somborn 1              | Neuberg 1         |                   | Spiel um Platz 3
 Gründau - Offenbach 4 2:2 (3:7)            |                                            |      0:4 kl.           |                   |                   | Neuberg 1
 (Freilos)                                  | Erlensee 2 - Neuberg 1 0:4                 | Neuberg 1              |                   | Neuberg 1                2:2 (3½:½)
 (Freilos)                                  |                                            |                        |                   |     1½:2½           Bruchköbel
 (Freilos)                                  | Hainstadt - Bergwinkel 2 2:2 (3:7)         | Bergwinkel 2           |                   | Dietzenbach 1
 (Freilos)                                  |                                            |      0:4               |                   |
 (Freilos)                                  | Dietzenbach 1 - Neuberg 2 3:1              | Dietzenbach 1          | Dietzenbach 1
 Heusenstamm 2 - Neuberg 2 1:3              |                                            |                        |      2:2 (3:1)
 (Freilos)                                  | Bischofsheim 1 - Obertshausen 2 2½:1½      | Bischofsheim 1         | Offenbach 1
 (Freilos)                                  |                                            |      0:4
 Somborn 2 - Offenbach 1 1½:2½              | Offenbach 1 - Erlensee 1 4:0               | Offenbach 1
 (Freilos)                                  |

Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2001 in Bruchköbel

     Name der Mannschaft                           1   2   3   4   5   6   7     MPkt       BPkt
  1. Dietzenbach                                  ***  2½  1½  2   3   4   4       9        17,0
  2. Großauheim                                    1½ ***  3½  3   1   3   4       8        16,0
  3. Neuberg                                       2½   ½ ***  1   3   3   4       8        14,0
  4. Offenbach 1                                   2   1   3  ***  2½  2   2       7        12,5
  5. Erlensee 1                                    1   3   1   1½ ***  3   1½      4        11,0
  6. Offenbach 2                                   0   1   1   2   1  ***  4       3         9,0
  7. Erlensee 2                                    0   0   0   2   2½  0  ***      3         4,5

Die Jugend-Tabellen der Saison 2000/2001

MVSJ-Klasse 2000/2001

1.Sfr. Schöneck4:010:2
2.Sfr. Neuberg 14:212:6
3.Erlensee/Langenselbold 14:29½:8½
4.SG Dietzenbach 10:42½:9½
5.SV Bergwinkel 10:42:10

Jugendklasse 2000/2001

1.SC Wächtersbach 15:18½:3½
2.VSG 1880 Offenbach5:18:4
3.Erlensee/Langenselbold 34:26½:5½
4.SG Dietzenbach 23:15:3
5.Erlensee/Langenselbold 23:55½:9½
6.SC Gelnhausen2:46:6
7.SC Turm Büdingen2:45:7
8.SC Somborn0:62½:8½

Schülerklasse 2000/2001

1.Sfr. Neuberg 28:015½:3½
2.SV Maintal4:46½:9½
3.SC Wächtersbach 23:55½:10½
4.Erlensee/Langenselbold 41:74½:11½

U18/U14-Mannschaftsmeisterschaft 2000/2001

1.Sfr. Schöneck 1 (U18)7:113:3
2.Sfr. Schöneck 2 (U14)7:112½:3½
3.SC Langenselbold 1 (U18)4:48:8
4.SC Langenselbold 2 (U14)2:65½:10½
5.Sfr. Schöneck 3 (U14)0:81:15

U16/U12-Mannschaftsmeisterschaft 2000/2001

Neuberg 1 - Neuberg 23½:½

U10-Mannschaftsmeisterschaft 2000/2001

1.Sfr. Neuberg 14:07½:½
2.Sfr. Schöneck 40:4½:7½

Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2000/2001

1.SG Dietzenbach 13:15½:2½
2.SG Dietzenbach 21:32½:5½