Die Kreuztabellen der Saison 1998/99

Bezirksoberliga

     Name der Mannschaft               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10     MPkt       BPkt
  1. Maintal 1                         ##  5½  6½  4½  4   4½  8   2   5   5     15-3       45,00
  2. Dietzenbach 1                     2½  ##  5½  4½  2½  4   5½  6   5   5     13-5       40,50
  3. Offenbach 3                       1½  2½  ##  4½  5½  5   4   5½  4   5     12-6       37,50
  4. Obertshausen 1                    3½  3½  3½  ##  5   4   8   4½  7   5     11-7       44,00
  5. Rodenbach 1                       4   5½  2½  3   ##  2   8   5   5   4     10-8       39,00
  6. Großauheim 1                      3½  4   3   4   6   ##  3½  4½  4½  5½    10-8       38,50
  7. Somborn 1                         0   2½  4   0   0   4½  ##  0   4½  6      7-11      21,50
  8. Schöneck 3                        6   2   2½  3½  3   3½  8   ##  3½  6½     6-12      38,50
  9. Offenbach 4                       3   3   4   1   3   3½  3½  4½  ##  5      5-13      30,50
 10. Seligenstadt 1                    3   3   3   3   4   2½  2   1½  3   ##     1-17      25,00

Bezirksliga

     Name der Mannschaft               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10     MPkt       BPkt
  1. Erlensee 1                        ##  3   4½  7   4   5   5½  7½  4½  6½    15-3       47,50
  2. Bad Soden-Salmünster 1            5   ##  7   4½  4½  6   4   4½  3   5     15-3       43,50
  3. Dietzenbach 2                     3½  1   ##  2½  5   4½  5½  5½  7   4½    12-6       39,00
  4. Neuberg 2                         1   3½  5½  ##  4   5½  2½  5½  4½  6     11-7       38,00
  5. Bischofsheim 1                    4   3½  3   4   ##  4   6½  7   3   4      8-10      39,00
  6. Hainstadt 1                       3   2   3½  2½  4   ##  5   4   4½  5½     8-10      34,00
  7. Ortenberg 1                       2½  4   2½  5½  1½  3   ##  3½  4½  5½     7-11      32,50
  8. Offenbach 5                        ½  3½  2½  2½  1   4   4½  ##  4   5½     6-12      28,00
  9. Büdingen 1                        3½  5   1   3½  5   3½  3½  4   ##  3      5-13      32,00
 10. Bruchköbel 1                      1½  3   3½  2   4   2½  2½  2½  5   ##     3-15      26,50

Bezirksklasse

     Name der Mannschaft               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10     MPkt       BPkt
  1. Großauheim 2                      **  4   5   5   4   4½  5½  6   7½  5½    16-2       47,00
  2. Hailer-Meerholz 1                 4   **  2½  4½  4½  4½  4½  5½  6   6½    15-3       42,50
  3. Mühlheim 1                        3   5½  **  4½  2½  5   5   4   6½  4     12-6       40,00
  4. Burgjoß 1                         3   3½  3½  **  4½  4   4½  4½  5   5½    11-7       38,00
  5. Erlensee 2                        4   3½  5½  3½  **  4½  5½  3   4½  3      9-9       37,00
  6. Ronneburg 1                       3½  3½  3   4   3½  **  4½  4   3   5      6-12      34,00
  7. Obertshausen 2                    2½  3½  3   3½  2½  3½  **  4½  4½  5      6-12      32,50
  7. Schlüchtern 1                     2   2½  4   3½  5   4   3½  **  1½  6½     6-12      32,50
  9. Ortenberg 2                        ½  2   1½  3   3½  5   3½  6½  **  5½     6-12      31,00
 10. Gründau 1                         2½  1½  4   2½  5   3   3   1½  2½  **     3-15      25,50

Kreisliga

     Name der Mannschaft               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10     MPkt       BPkt
  1. Heusenstamm 1                     **  4   4½  5½  6   7   4½  5   5   6     17-1       47,50
  2. Maintal 2                         4   **  3   6   5   4½  5½  5   6   4½    15-3       43,50
  3. Brachttal/Sotzbach 1              3½  5   **  1   5   4   4   5   4½  6     12-6       38,00
  4. Neuberg 3                         2½  2   7   **  4   3½  4½  4   6   6     10-8       39,50
  5. Schöneck 4                        2   3   3   4   **  4½  4½  4   4   7      9-9       36,00
  6. Schöneck 5                        1   3½  4   4½  3½  **  4   4½  6½  3½     8-10      35,00
  7. Nidderau 1                        3½  2½  4   3½  3½  4   **  4   4½  5½     7-11      35,00
  8. Rodenbach 2                       3   3   3   4   4   3½  4   **  5½  5      7-11      35,00
  9. Offenbach 6                       3   2   3½  2   4   1½  3½  2½  **  4½     3-15      26,50
 10. Wächtersbach 1                    2   3½  2   2   1   4½  2½  3   3½  **     2-16      24,00

Kreisklasse A West

     Name der Mannschaft               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10     MPkt       BPkt
  1. Bischofsheim 2                    ##  3½  3½  3½  3   5   3   5½  4   3½    16-2       34,50
  2. Büdingen 2                        2½  ##  4   3   3   3   4   4   5½  4     13-5       33,00
  3. Ulmbach 1                         2½  2   ##  4   4   2½  3½  4½  5½  5     12-6       33,50
  4. Hainstadt 2                       2½  3   2   ##  3½  4   3   4   3   4½    11-7       29,50
  5. Langenselbold 1                   3   3   2   2½  ##  6   4   3½  2½  4½    10-8       31,00
  6. Großkrotzenburg                   1   3   3½  2   0   ##  2   3½  3½  3½     9-9       22,00
  7. Dietzenbach 3                     3   2   2½  3   2   4   ##  2½  5½  4      8-10      28,50
  8. Mühlheim 2                         ½  2   1½  2   2½  2½  3½  ##  3½  2½     4-14      20,50
  9. Offenbach 8                       2    ½   ½  3   3½  2½   ½  2½  ##  3      4-14      18,00
 10. Offenbach 7                       2½  2   1   1½  1½  1½  2   3½  3   ##     3-15      18,50

Kreisklasse A Ost

     Name der Mannschaft               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10     MPkt       BPkt
  1. Gelnhausen 2                      ##  3   4   3   4½  4½  4   5½  6   3½    16-2       38,00
  2. Bad Soden-Salmünster 2            3   ##  4   5   3   5   3½  3   5   4     15-3       35,50
  3. Großauheim 3                      2   2   ##  3½  3½  4½  5   5   4   4½    14-4       34,00
  4. Schlüchtern 2                     3   1   2½  ##  3½  4   3   5½  5   4     12-6       31,50
  5. Ulmbach 2                         1½  3   2½  2½  ##  2½  5   3½  3½  4      9-9       28,00
  6. Hailer-Meerholz 2                 1½  1   1½  2   3½  ##  2½  5   3½  5      8-10      25,50
  7. Somborn 2                         2   2½  1   3   1   3½  ##  2½  4½  4½     7-11      24,50
  8. Gründau 2                          ½  3   1    ½  2½  1   3½  ##  3   4½     6-12      19,50
  9. Obertshausen 3                    0   1   2   1   2½  2½  1½  3   ##  3      2-16      16,50
 10. Bad Soden 3                       2½  2   1½  2   2   1   1½  1½  3   ##     1-17      17,00

Kreisklasse B West

     Name der Mannschaft               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10     MPkt       BPkt
  1. Großauheim 4                      ##  3   3½  3   5½  3½  4½  5   5½  5½    16-2       39,00
  2. Dietzenbach 4                     3   ##  5   3½  4½  4½  4½  3½  2½  5     15-3       36,00
  3. Seligenstadt 2                    2½  1   ##  3   3   2½  4   6   4   5     10-8       31,00
  4. Büdingen 3                        3   2½  3   ##  3   3½  2½  4   2½  4      9-9       28,00
  5. Bischofsheim 3                     ½  1½  3   3   ##  3   3½  6   4   1½     9-9       26,00
  6. Ronneburg 2                       2½  1½  3½  2½  3   ##  3   1½  3½  3½     8-10      24,50
  7. Langenselbold 2                   1½  1½  2   3½  2½  3   ##  3   4½  3      7-11      24,50
  8. Burgjoß 2                         1   2½  0   2   0   4½  3   ##  3½  4½     7-11      21,00
  9. Ortenberg 4                        ½  3½  2   3½  2   2½  1½  1½  ##  6      6-12      23,00
 10. Maintal 3                          ½  1   1   2   4½  2½  3   1½  0   ##     3-15      16,00

Kreisklasse B Mitte

     Name der Mannschaft                   1   2   3   4   5   6   7   8   9     MPkt       BPkt
  1. Bruchköbel 2                          ##  4   3½  3   4   3½  4   3   5     15-1       30,00
  2. Gelnhausen 3                          2   ##  1½  5   3   4   4   3½  5½    11-5       28,50
  3. Heusenstamm 2                         2½  4½  ##  2   1½  4   4   5   6     10-6       29,50
  4. Rodenbach 3                           3   1   4   ##  3½  2½  4   1   4      9-7       23,00
  5. Nidderau 2                            2   3   4½  2½  ##  2½  5½  0   3½     8-8       23,50
  6. Ortenberg 3                           2½  2   2   3½  2½  ##   ½  5   4      7-9       22,00
  7. Neuberg 5                             2   2   2   2    ½  5½  ##  6   4½     6-10      24,50
  8. Schöneck 6                            2   2½  1   5   6   1   0   ##  4      6-10      21,50
  9. Wächtersbach 3                        1    ½  0   2   2½  0   1½  2   ##     0-16       9,50

Kreisklasse B Ost

     Name der Mannschaft                       1   2   3   4   5   6   7   8     MPkt       BPkt
  1. Bad Orb                                   **  2½  5   4½  3½  4   5   4     12-2      28,50
  2. Somborn 3                                 3½  **  4   2½  3   4   4½  4     11-3      25,50
  3. Neuberg 4                                 1   2   **  2½  6   4   5   3½     8-6      24,00
  4. Gründau 3                                 1½  3½  3½  **  4   2½  2½  4½     8-6      22,00
  5. Ulmbach 3                                 2½  3   0   2   **  6   4   5      7-7      22,50
  6. Wächtersbach 2                            2   2   2   3½  0   **  6   3      5-9      18,50
  7. Gelnhausen 4                              1   1½  1   3½  2   0   **  4½     4-10     13,50
  8. Brachttal/Sotzbach                        2   2   2½  1½  1   3   1½  **     1-13     13,50

Die Kreuztabellen der Saison 1998/1999 (Jugend)

MVSJ-Klasse

     Name der Mannschaft                   1   2   3   4   5   6   7   8   9     MPkt       BPkt
  1. Neuberg 1                            ***  3   3½  3   5½  5½  6   6   6      14        38,5
  2. Schöneck 1                            3  ***  5   5   5½  2   6   5½  4      13        36,0
  3. Gründau/Hailer-Meerholz 1             2½  1  ***  3½  3½  5   4   3   3½     11        26,0
  4. Dietzenbach 1                         3   1   2½ ***  3   6   4   5   6      10        30,5
  5. Rodenbach 1                            ½   ½  2½  3  ***  4½  3½  5½  4       9        24,0
  6. Großauheim                             ½  4   1   0   1½ ***  1½  5   5       6        18,5
  7. Schöneck 2                            0   0   2   2   2½  4½ ***  2½  4½      4        18,0
  8. Maintal                               0    ½  3   1    ½  1   3½ ***  2½      3        12,0
  9. Offenbach                             0   2   2½  0   2   1   1½  3½ ***      2        12,5

Jugendklasse

     Name der Mannschaft               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10     MPkt       BPkt
  1. Bad Soden-Salmünster             ***  2   2   4   2   4   2½  2½  3   3      15        25,0
  2. Neuberg 2                         2  ***  2   2    ½  4   3½  3   4   4      13        25,0
  3. Erlensee/Langenselbold 2          2   2  ***  3   3   2   1½  2½  2   3      13        21,0
  4. Dietzenbach 3                     0   2   1  ***  3½  3½  3   1½  4   2½     12        21,0
  5. Wächtersbach 1                    2   3½  1    ½ ***  2   2½  2   2   2       9        17,5
  6. Gründau/Hailer-Meerholz 2         0   0   2    ½  2  ***  2   4   2   2       8        14,5
  7. Dietzenbach 2                     1½   ½  2½  1   1½  2  ***  4   1   2½      7        16,5
  8. Rodenbach 2                       1½  1   1½  1½  2   0   0  ***  2½  3       6        13,0
  9. Seligenstadt                      1   0   1   0   2   2   3   1½ ***  2       5        12,5
 10. Erlensee/Langenselbold 1          1   0   1   1½  2   0   1½  1   2  ***      2        10,0

Schülerklasse

     Name der Mannschaft                 1       2       3       4       5       MPkt       BPkt
  1. Erlensee/Langenselbold 3         *** ***  2½  3   4   3   3½  4   4   4      16        28,0
  2. Wächtersbach 2                    1½  1  *** ***  2½  0   4   3½  4   3      10        19,5
  3. Ulmbach                           0   1   1½  4  *** ***  2   2½  4   2½      9        17,5
  4. Maintal 2                          ½  0   0    ½  2   1½ *** ***  1½  4       3        10,0
  5. Schöneck 3                        0   0   0   0   0   1½  2½  0  *** ***      2         4,0