MVS-EM 1998 "Erwachsene" in Dietzenbach am 14./15./21./22.11.1998

Rang Name des Spielers                       1    2    3    4    5    6    7      Pkt        B_I
  1. Schlößner, Henrik (Erlensee)          13s1 10w1  8s½  6w1  2s½  3w1  5s½     5,5       29,5
  2. Schmitt, Michael (Gelnhausen)         14s½  4w1  3w½ 10s1  1w½  7s½  9w1     5,0    29,5 (190,0)
  3. Czech, Ludwig (Offenbach)             12s½ 11w1  2s½  8w1  6s1  1s0  7w1     5,0    29,5 (189,0)
  4. Hamann, Jörg (Obertshausen)            5w½  2s0 20w1 12s1  9w1  6w½ 11s1     5,0       26,0
  5. Bröll, Ralf (Erlensee)                 4s½ 15w½  7s½ 19w1 11s½ 14w1  1w½     4,5       26,5
  6. Bravo Lutz, Sebastian (Gelnhausen)    22s1  7w1  9w1  1s0  3w0  4s½  8w½     4,0       28,0
  7. Müller, Ralf (Dietzenbach)            20w1  6s0  5w½ 16s1 10w1  2w½  3s0     4,0       27,0
  8. Viakofsky, Patrick (Rodenbach)        15s½ 14w1  1w½  3s0 13s½ 19w1  6s½     4,0       26,5
  9. Baumgartl, Günther (Obertshausen)     19s1 16w1  6s0 15w1  4s0 11w½  2s0     3,5       26,0
 10. Lotz, Ralf (Offenbach)                18w1  1s0 17w1  2w0  7s0 21s½ 15w1     3,5       25,5
 11. Müller, Thorsten (Offenbach)          17w½  3s0 22s1 14w1  5w½  9s½  4w0     3,5       25,0
 12. Mann, Tobias (Obertshausen)            3w½ 17s½ 15s0  4w0 22s1 13w1 14s½     3,5       23,5
 13. Kellner, Günther (Obertshausen)        1w0 18s0 21w1 20s1  8w½ 12s0 19s1     3,5       22,5
 14. Schreiber, Torsten (Offenbach)         2w½  8s0 18w1 11s0 15w1  5s0 12w½     3,0       26,5
 15. Mainka, Walter (Wächtersbach)          8w½  5s½ 12w1  9s0 14s0 16w1 10s0     3,0       25,0
 16. Kaemena, Juergen (Nidderau)           21w1  9s0 19w½  7w0 17s½ 15s0 20w1     3,0       20,0
 17. Hattermann, Thomas (Obertshausen)     11s½ 12w½ 10s0 18s½ 16w½ 20w0 22s1     3,0       19,5
 18. Boldt, Kai (Großauheim)               10s0 13w1 14s0 17w½ 19s0 22w½ 21s1     3,0       18,5
 19. Libuda, Thomas (Seligenstadt)          9w0 21s1 16w½  5s0 18w1  8s0 13w0     2,5       23,5
 20. Klose, Werner (Erlensee)               7s0 22w½  4s0 13w0 21w½ 17s1 16s0     2,0       21,5
 21. Kwiatkowski, Theodor (Großauheim)     16s0 19w0 13s0 22w1 20s½ 10w½ 18w0     2,0       18,5
 22. Plietz, Burkhard (Gründau)             6w0 20s½ 11w0 21s0 12w0 18s½ 17w0     1,0       21,0


MVSJ-EM 1998 - U20/U18

Rang Name des Spielers                                 1    2    3    4    5      Pkt        B_I
  1. Hankel, Dennis (Neuberg)                         6w1  4w1  3s1  5w1  2s½     4,5       10,5
  2. Feinshtein, Janir  (Offenbach)                   4s1  3w½  5s1  6s1  1w½     4,0       11,0
  3. Schmidt, Max (Schöneck)                          5w1  2s½  1w0  4s½  6w1     3,0       12,0
  4. Overbeck, Stefan (Bad Soden-Salmünster)          2w0  1s0  6w1k 3w½  5s½     2,0       13,0
  5. Overbeck, Christopher (Bad Soden-Salmünster)     3s0  6s1  2w0  1s0  4w½     1,5       13,5
  6. Baqui, Wajma (Bischofsheim)                      1s0  5w0  4s0k 2w0  3s0     0,0       15,0

MVSJ-EM 1998 - U16

Rang Name des Spielers                            1    2    3    4    5    6      Pkt        B_I
  1. Becker, Michael (Schöneck)                  9s1 12w1  4w1  2s½  3w½  6w1     5,0       22,0
  2. Overbeck, Thorsten (Bad Soden-Salmünster)  14s1 13s1  5w1  1w½  7s1  3s½     5,0       19,5
  3. Balzer, Robert (Neuberg)                    6s1  4w½  7s1 10w1  1s½  2w½     4,5       23,5
  4. Nazarenus, Moritz (Schöneck)                8w1  3s½  1s0  9w1  6s½  7w1     4,0       22,0
  5. Fink, Tamino (Langenselbold)               10s1  7w0  2s0 11w1 12s1  8s½     3,5       19,0
  6. Feinshtein, Liora (Offenbach)               3w0 16s1 14w1 13s1  4w½  1s0     3,5       17,5
  7. Lerch, Sascha (Neuberg)                    11s1  5s1  3w0  8s1  2w0  4s0     3,0       23,0
  8. Özsayar, Can (Bischofsheim)                 4s0 11w1 12s1  7w0 10s½  5w½     3,0       18,5
  9. Weber, Slawek Jakob (Bischofsheim)          1w0 14s1 13w½  4s0 15w1 10w½     3,0       17,0
 10. Kaldenhoff, Julian (Dietzenbach)            5w0 15s1 16w1  3s0  8w½  9s½     3,0       16,0
 11. Schickedanz, Andreas (Dietzenbach)          7w0  8s0 15w1  5s0 13w1 12w1     3,0       15,0
 12. Schönherr, Marc (Neuberg)                  15s1  1w0  8w0 14s1  5w0 11s0     2,0       17,5
 13. Özsayar, Deniz (Bischofsheim)              16s1  2w0  9s½  6w0 11s0 14w½     2,0       16,5
 14. Willig, Sabrina (Bischofsheim)              2w0  9w0  6s0 12w0 16s1k 13s½    1,5       16,0
 15. Baqui, Khalid (Bischofsheim)               12w0 10w0 11s0 16w½  9s0   1k     1,5       11,5
 16. Strobel, Genaro (Offenbach)                13w0  6w0 10s0 15s½ 14w0k         0,5       11,5
 Den Stichkampf um Platz 1 entschied Michael Becker mit 2:0 für sich.

MVSJ-EM 1998 - U14

Rang Name des Spielers                            1    2    3    4    5    6      Pkt        B_I
  1. Schäfer, Daniel (Langenselbold)            12w1  3s1  4w0  5s1  2w1  6s1     5,0       20,5
  2. Becker, Natalie (Schöneck)                  7s1  6w1 11s1  4w½  1s0  3w1     4,5       20,0
  3. Weil, Alexander (Langenselbold)             9s1  1w0  8s1  6w1  4s1  2s0     4,0       21,0
  4. Baumbach, Stephan (Neuberg)                 8s1 11w1  1s1  2s½  3w0  7s½     4,0       20,0
  5. Zülch, Michael (Erlensee)                   6s0  7w1  9s1  1w0 11w1k 10s1    4,0       16,0
  6. Alex, Tristan (Dietzenbach)                 5w1  2s0 12w1  3s0 10w1  1w0     3,0       20,5
  7. Schäfer, Florian (Langenselbold)            2w0  5s0 10w0 12s1  9s1  4w½     2,5       17,5
  8. Dallmeyer, Jörg (Erlensee)                  4w0 10s1  3w0 11s½ 12w1  9s0     2,5       14,5
  9. Ahlfeld, Sebastian (Bischofsheim)           3w0 12s1  5w0 10s0  7w0  8w1     2,0       16,0
 10. Schmidt, David (Langenselbold)             11w0  8w0  7s1  9w1  6s0  5w0     2,0       15,5
 11. Lämmlein, Andreas (Offenbach)              10s1  4s0  2w0  8w½  5s0k         1,5       17,0
 12. Alex, Jerome (Dietzenbach)                  1s0  9w0  6s0  7w0  8s0   1k     1,0       15,0

MVSJ-EM 1998 der D/E/F-Jugend am 14.11.98

Rang Name des Spielers                                 1    2    3    4    5      Pkt        B_I
  1. Krafczyk, David (Bischofsheim)            U10    8w1  2s1  3w½  7s1  9w1     4,5       14,0
  2. Tscheuchner, Joachim (Dietzenbach)        U12   10s1  1w0  9s1  8w1  3s1     4,0       14,0
  3. Kailing, Johanna (Gründau)                U12    4w1  5s1  1s½  6w1  2w0     3,5       17,0
  4. Knickel, Aaron (Neuberg)                  U10    3s0  6w1  8s1 10w0  7w1     3,0       12,5
  5. Böttcher, Felix (Neuberg)                  U8     1k  3w0  6s0 11w1 10s1     3,0        9,0
  6. Fink, Leander (Langenselbold)              U8    7w½  4s0  5w1  3s0 11s1     2,5    13,0 (61,5)
  7. Kulikowski, Miran (Bischofsheim)          U10    6s½  9w1 11s1  1w0  4s0     2,5    13,0 (61,5)
  8. Willig, Jens (Bischofsheim)               U12    1s0 10w1  4w0  2s0   1k     2,0       13,5
  9. Baqui, Omar (Bischofsheim)                U10   11w1  7s0  2w0   1k  1s0     2,0    12,0 (51,0)
 10. Holzinger, Alexander (Neuberg)            U10    2w0  8s0   1k  4s1  5w0     2,0    12,0 (49,0)
 11. Krafczyk, Sarah (Bischofsheim)             U8    9s0   1k  7w0  5s0  6w0     1,0       10,0