MVS-Einzelmeisterschaft 1996 in Gründau

Rang Name des Spielers                            1    2    3    4    5    6      Pkt        B_I
  1. Reh, Stefan (Gelnhausen)                    6w1  3s½  2w1  7w½  4w1  5s½     4,5       21,5
  2. Rahimi, Safihalla (Obertshausen)           10s1  9w½  1s0 12w1  8s1  3w1     4,5       18,5 
  3. Eibelshäuser, Stefan (Obertshausen)        13s1  1w½  9w1  8w½  7s½  2s0     3,5       20,0
  4. Schlößner, Henrik (Erlensee)                7s½ 12w1  8w½ 10w1  1s0  9w½     3,5       18,0
  5. Brescher, Walter (Bad Soden-Salmünster)    11w1  8s0 10w½ 13w1  9s½  1w½     3,5       17,5
  6. Mahnke, Jörn (Großauheim)                   1s0 13s0 14w1  9w½ 12s1  7w1     3,5       15,5
  7. Kirchmann, Sascha (Obertshausen)            4w½ 11w½ 13w1  1s½  3w½  6s0     3,0    19,5 (107,0)
  8. Rack, Matthias (Neuberg)                   12s½  5w1  4s½  3s½  2w0 11s½     3,0    19,5 (107,0
  9. Viakofsky, Patrick (Rodenbach)             14w1  2s½ 3s0   6s½  5w½  4s½     3,0    19,5 (105,0)
 10. Gründel, Ralf (Gelnhausen)                  2w0 14w1  5s½  4s0 11w0 13w1     2,5       17,0
 11. Müller, Thorsten (Offenbach)                5s0  7s½ 12w0 14w½ 10s1  8w½     2,5       15,0
 12. Beck, Manfred (Großauheim)                  8w½  4s0 11s1  2s0  6w0 14w½     2,0       18,0
 13. Wiest, Kurt (Bad Soden-Salmünster)          3w0  6w1  7s0  5s0 14w1 10s0     2,0       17,0
 14. Hochmuth, Christian (Wächtersbach)          9s0 10s0  6s0 11s½ 13s0 12s½     1,0       15,5

Der Stichkampf Reh - Rahimi endete 3:1 (2 Normal-Partien und 2 20-Min.-Partien).