MVS-Einzelmeisterschaft 1995

Meisterturnier

Rang Name des Spielers                            1    2    3    4    5    6      Pkt        B_I
  1. Roosen, Holger                              7s½  2w1  3s1  4w½  5s½  8w1     4,5       19,0
  2. Lotz, Ralf                                  5w1  1s0  9w½  8s½  6w½  3s1     3,5       19,0
  3. Rack, Matthias                             12w1 10s1  1w0  9s1  4s½  2w0     3,5       18,5
  4. Beck, Manfred                              10w½ 12s½ 11w1  1s½  3w½  6s½     3,5       18,0
  5. Schaaf, André                               2s0  8w½ 10w1  6s½  1w½  7s½     3,0       19,0
  6. Schlößner, Henrik                           9s0  7w1  8s½  5w½  2s½  4w½     3,0       18,0
  7. Czech, Ludwig                               1w½  6s0 12w1 11s½  9w½  5w½     3,0       17,5
  8. Skarke, Harald                             11w½  5s½  6w½  2w½ 12s½  1s0     2,5       18,5
  9. Müller, Thorsten                            6w1 11s½  2s½  3w0  7s½ 10w0     2,5       18,0
 10. Scholz, Uwe                                 4s½  3w0  5s0 12w0 11w1  9s1     2,5       17,0
 11. Behler, Matthias                            8s½  9w½  4s0  7w½ 10s0 12w1     2,5       16,0
 12. Bosse, Volkmar                              3s0  4w½  7s0 10s1  8w½ 11s0     2,0       17,5

Vormeisterturnier A

Rang Name des Spielers                            1    2    3    4    5    6      Pkt        B_I
  1. Hochmuth, Christian                         9w1  2s1  3w1  4s½  8w1  5s1     5,5       18,5
  2. Wiest, Kurt                                 6s1  1w0  5s1  7w1  3s1  8s1     5,0       19,5
  3. Königs, Volker                             10s1  8w½  1s0  9s1  2w0  6w1     3,5       17,5
  4. Polenske, Kai                               8s1  5w½  7s½  1w½  6s0 10w1     3,5       16,5
  5. Düringer, Kai                               7w1  4s½  2w0  8s½  9w1  1w0     3,0       20,0
  6. Späth, Stefan                               2w0  7s0  9w1 10s1  4w1  3s0     3,0       16,5
  7. Rüll, Michael                               5s0  6w1  4w½  2s0 10w1  9s0     2,5       16,5
  8. Schulz, Sven                                4w0  3s½ 10s1  5w½  1s0  2w0     2,0       21,0
  9. Bröll, Ralf                                 1s0 10w½  6s0  3w0  5s0  7w1     1,5       18,0
 10. Axt, Jan                                    3w0  9s½  8w0  6w0  7s0  4s0     0,5       16,0

Vormeisterturnier B

Rang Name des Spielers                            1    2    3    4    5    6      Pkt        B_I
  1. Balal, Nima                                 7s1  2w1  3s½  6s1  5w1  4s1     5,5       17,0
  2. Kirchmann, Sascha                           4w1  1s0  6w1  3w½  7s1  8s½     4,0       17,5
  3. Viakofsky, Patrick                          6s½  5w1  1w½  2s½  8w1  7s½     4,0       17,0
  4. Becker, Peter                               2s0  7w½  5s½  8s1  6w1  1w0     3,0       17,0
  5. Hattermann, Thomas                          8w½  3s0  4w½  7w1  1s0  6s½     2,5       17,5
  6. Mainka, Walter                              3w½  8s1  2s0  1w0  4s0  5w½     2,0       20,5
  7. Becker, Michael                             1w0  4s½  8w½  5s0  2w0  3w½     1,5       20,5
  8. Schiff, Maximilian                          5s½  6w0  7s½  4w0  3s0  2w½     1,5       17,0

Hauptturnier

     Name                                                            g  u  v     Punkte     SoBe
  1. Kneuer, Rainer                                                  4  1  1     4½:1½      11,75
  2. Radkte, Thoralf                                                 4  1  1     4½:1½      11,00
  3. Plietz, Burckhard                                               3  1  2     3½:2½       9,00
  4. Bastian, Jörg                                                   1  2  3     2 :4        4,75
  5. Kwiatkowski, Theo                                               1  2  3     2 :4        4,25
  6. Mainka, Susanne                                                 1  1  4     1½:4½       4,25