Die Tabellen der Saison 1979/1980

UV-Klasse

     Name der Mannschaft               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10     MPkt       BPkt
  1. Offenbach 3a                     ***  4   4   5½  5   6   5½  4½  5½  7      16        47,0
  2. Schöneck 1                        4  ***  5   3½  4½  6½  4   5½  4½  5      14        42,5
  3. Somborn 1                         4   3  ***  5   4   5   4½  5½  6   4½     14        41,5
  4. SK Bischofsheim 1                 2½  4½  3  ***  4   5½  5½  6½  5   5½     13        42,0
  5. Neuberg 1                         3   3½  4   4  ***  3½  5   5½  3½  5       8        37,0
  6. Dietzenbach 1                     2   1½  3   2½  4½ ***  4   5   5   2½      7        30,0
  7. Großauheim 1                      2½  4   3½  2½  3   4  ***  3   5   5       6        32,5
  8. Offenbach 3b                      3½  2½  2½  1½  2½  3   5  ***  4   4½      5        29,0
  9. Büdingen 1                        2½  3½  2   3   4½  3   3   4  ***  4       4        29,5
 10. Seligenstadt 1                    1   3   3½  2½   3  5½  3   3½  4  ***      3        29,0

Bezirksklasse A

     Name der Mannschaft               1   2   3   4   5   6   7   8   9   0     MPkt       BPkt
  1. Eckbauer Bischofsheim 1          ***  3½  6½  4   4½  5   6½  6   6   6      15        48,0
  2. Bruchköbel 1                      4½ ***  5½  2½  4   6   4½  5½  4½  5½     15        42,5
  3. Obertshausen 1                    1½  2½ ***  3   5   5½  4½  6   6½  5½     12        40,0
  4. Gelnhausen 2                      4   5½  5  ***  4½  3   5½  4   3½  4½     12        39,5
  5. Erlensee 1                        3½  4   3   3½ ***  4   2½  6   6   5½      8        38,0
  6. Mühlheim 1                        3   2   2½  5   4  ***  5½  3   4   5       8        34,0
  7. Langenselbold 1                   1½  3½  3½  2½  5½  2½ ***  4   4½  4½      7        32,0
  8. Ortenberg 1                       2   2½  2   4   2   5   4  ***  4   5       7        30,5
  9. Heldenbergen 1                    2   3½  1½  4½  2   4   3½  4  ***  8       6        33,0
 10. Dietzenbach 2                     2   2½  2½  3½  2½  3   3½  3   0  ***      0        22,5

Bezirksklasse B West

     Name der Mannschaft               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10     MPkt       BPkt
  1. Maintal 2                        ***  5   5   2½  6   4   5   4½  5   8      15        45,0
  2. Hanau 1                           3  ***  5   3½  5   7½  6½  5½  5   8      14        49,0
  3. Hainstadt 1                       3   3  ***  4½  4½  2   6   5½  4½  6      12        39,0
  4. Bischofsheim 2                    5½  4½  3½ ***  3   3   5   4½  4½  4      11        37,5
  5. Großauheim 3                      2   3   3½  5  ***  4   5½  3   5   4       8        35,0
  6. Obertshausen 2                    4    ½  6   5   4  ***  3   3½  5   3½      8        34,5
  7. Steinheim 1                       3   1½  2   3   2½  5  ***  4½  4½  6       8        32,0
  8. Offenbach 4                       3½  2½  2½  3½  5   4½  3½ ***  3½  4½      6        33,0
  9. Seligenstadt 2                    3   3   3½  3½  3   3   3½  4½ ***  7       4        34,0
 10. Schöneck 2                        0   0   2   4   4   4½  2   3½  1  ***      4        21,0

Bezirksklasse B Ost

     Name der Mannschaft               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10     MPkt       BPkt
  1. Rodenbach 1                      ***  4   4   4½  5   6   4½  7½  6½  5½     16        47,5
  2. Büdingen 2                        4  ***  4½  5   4½  3½  4½  6   5½  8      15        45,5
  3. Somborn 2                         4   3½ ***  4   4   4½  6   5½  6   7½     13        45,0
  4. Bad Soden-Salmünster 1            3½  3   4  ***  4½  3½  5½  5½  6   5      11        40,5
  5. Schlüchtern 1                     3   3½  4   3½ ***  4   6   7   6   6      10        43,0
  6. Burgjoss 1                        2   4½  3½  4½  4  ***  3   4   6½  5½     10        37,5
  7. Hailer-Meerholz 1                 3½  3½  2   2½  2   5  ***  6   6   6       8        36,5
  8. Langenselbold 2                    ½  2   2½  2½  1   4   2  ***  3   5       3        22,5
  9. Ronneburg 1                       1½  2½  2   2   2   1½  2   5  ***  4       3        22,5
 10. Bruchköbel 2                      2½  0    ½  3   2   2½  2   3   4  ***      1        19,5

Kreisklasse West

     Name der Mannschaft                 1       2       3       4       5       MPkt       BPkt
  1. Heldenbergen 2                   *** ***  3   3   3   3½  3½  4   5½  5      17        39,0
  2. Hanau 2                           3   3  *** ***  1½  4½  4   4½  4½  4      16        39,5
  3. Großauheim 4                      3   2½  4½  1½ *** ***  3   4½  4½  3½     14        36,5
  4. Bischofsheim 3                    2½  2   2   1½  3   1½ *** ***  4   3½      9        30,0
  5. Schöneck 4                         ½  1   1½  2   1½  2½  2   2½ *** ***      4        21,0
  6. Gründau 2                         1   2½  1½  0   2    ½  2   0   2½  2       0        14,0

Kreisklasse Mitte

     Name der Mannschaft                 1       2       3       4       5       MPkt       BPkt
  1. Gründau 1                        *** ***  2   2½  4½  3½  5   5   4   3      15        39,5
  2. Ortenberg 2                       4   3½ *** ***  1   5   3   3   4½  3½     15        35,5
  3. Rodenbach 2                       1½  2½  5   1  *** ***  4½  4   3   5      13        34,0
  4. Büdingen 3                        1   1   3   3   1½  2  *** ***  4   4       9        26,0
  5. Schöneck 3                        2   3   1½  2½  3   1   2   2  *** ***      6        24,0
  6. Neuberg 6                         2   0   1   3   2   2½  3   2½  2½  2½      2        21,0

Kreisklasse Ost

     Name der Mannschaft                 1       2       3       4       5       MPkt       BPkt
  1. Wächtersbach 1                   *** ***  3   4½  3   4   6   6   3½  4½     18        42,0
  2. Hailer-Meerholz 2                 3   1½ *** ***  2   3½  2½  3   4   6      12        35,0
  3. Brachttal 1                       3   2   4   2½ *** ***  4½  4   3½  3½     12        31,5
  4. Bad Soden-Salmünster 2            0   0   3½  3   1½  2  *** ***  3   1½      7        22,0
  5. Schlüchtern 2                     2½  1½  2   0   2½  2½  3   4½ *** ***      6        25,5
  6. Ulmbach 1                         2   2½  1   1½  4½  3   1½  3   3   2       5        24,0

Kreisklasse Süd

     Name der Mannschaft                   1   2   3   4   5   6   7   8   9     MPkt       BPkt
  1. Maintal 3                            ***  3   4   4½  4½  4½  3½  3½  4      15        31,5
  2. Hainstadt 2                           3  ***  4½  2   4½  3   4   5   5      12        31,0
  3. Grosskrotzenburg                      2   1½ ***  2½  3   4   6   4   3       8        26,0
  4. Mühlheim 2                            1½  4   3½ ***  3   3   4   1½  0       8        20,5
  5. Erlensee 2                            1½  1½  3   3  ***  4   2   3   4½      7        22,5
  6. Großauheim 5                          1½  3   2   3   2  ***  2   3½  6       6        23,0
  7. Obertshausen 3                        2½  2   0   2   4   4  ***  6   2½      6        23,0
  8. Eckbauer Bischofsheim 2               2½  1   2   4½  3   2½  0  ***  4       5        19,5
  9. Steinheim 2                           2   1   3   6   1½  0   3½  2  ***      5        19,0

MVS-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 1980

Meisterklasse

     Verein                                MP        BP
  1. Maintal                               26       48,0
  2. Großauheim 1                          24       37,0
  3. Neuberg                               19       36,5
  4. Schöneck                              14       25,5
  5. Großauheim 2                          10       22,5
  6. Obertshausen                           9       20,5
  7. Offenbach 2                            8       21,5
  8. Langenselbold                          2       12,5

Leistungsklasse

     Verein                                MP        BP
  1. Erlensee                              26       42,5
  2. Seligenstadt                          17       33,0
  3. Offenbach 3                           17       29,5
  4. Hainstadt                             14        27
  5. Maintal 2                             13        28
  6. Dietzenbach                           12        28
  7. Obertshausen/Erlensee                 10        22
  8. Langenselbold/Hainstadt                3        14

Die Jugend-Tabellen der Saison 1979/80

A-Jugend

     Name der Mannschaft                       1   2   3   4   5   6   7   8     MPkt       BPkt
  1. Somborn                                  ***  4   3½  2½  3½  5   4½  5      12        28,0
  2. Bischofsheim 1                            2  ***  3   3   3½  3½  3   4       9        22,0
  3. Seligenstadt 1                            2½  3  ***  3½  2   3   4½  4       8        22,5
  4. Großauheim 1                              3½  3   2½ ***  3       4½  3       7        19,5
  5. Erlensee                                  2½  2½  4   3  ***      3   4½      6        19,5
  6. Offenbach 1                               1   2½  3          ***  4   5½      5        16,0
  7. Obertshausen 1                            1½  3   1½  1½  3   2  ***  3       3        15,5
  8. Maintal 1                                 1   2   2   3   1½   ½  3  ***      2        13,0
 Die fehlenden Spiele wurden nicht gemeldet und daher nicht gewertet!

B-Jugend West

     Name der Mannschaft                               1   2   3   4   5   6     MPkt       BPkt
  1. Bischofsheim                                     ***  5½  4   4   4½  6      10        24,0
  2. Offenbach                                          ½ ***  4   3½  4½  5½      8        18,0
  3. Hainstadt                                         2   2  ***  3½  5   4       6        16,5
  4. Seligenstadt                                      2   2½  2½ ***  5   6       4        18,0
  5. Maintal                                           1½  1½  1   1  ***  5½      2        10,5
  6. Obertshausen                                      0    ½  2   0    ½ ***      0         3,0

B-Jugend Ost

     Name der Mannschaft                           1   2   3   4   5   6   7     MPkt       BPkt
  1. Großauheim                                   ***  1   3½  5   5   4   6      10        24,5
  2. Hanau                                         5  ***  2   4   5   4   4      10        24,0
  3. Bruchköbel                                    2½  4  ***  3   3   4   5       8        21,5
  4. Burgjoss                                      1   2   3  ***  2½  4   4       5        16,5
  5. Hailer-Meerholz                               1   1   3   3½ ***  3    ½      4        12,0
  6. Büdingen                                      2   2   2   2   3  ***  3½      3        14,5
  7. Rodenbach                                     0   2   1   2   5½  2½ ***      2        13,0