Die Tabellen der Saison 1976/1977

UV-Klasse

     Name der Mannschaft               1   2   3   4   5   6   7   8   9  10     MPkt       BPkt
  1. Dietzenbach 1                    ***  4   5½  5   6   4   5   5   4½  6      16        45,0
  2. Großauheim 1                      4  ***  3½  5   3½  5½  6   6   6½  7      13        47,0
  3. Offenbach 3                       2½  4½ ***  3   4   5½  6½  6   6   5½     13        43,5
  4. Bischofsheim 1                    3   3   5  ***  3   5½  6   5½  5   7      12        43,0
  5. Gelnhausen 2                      2   4½  4   5  ***  5   3   4   4½  4½     12        36,5
  6. Schöneck 1                        4   2½  2½  2½  3  ***  5   4   5   5       8        33,5
  7. Obertshausen 1                    3   2   2   2½  5   3  ***  4½  4½  4       7        30,5
  8. Steinheim                         3   2   1½  2   4   4   3½ ***  8   5       6        33,0
  9. Büdingen 1                        3½  1½  2   3   3½  3   3½  0  ***  4½      2        24,5
 10. Maintal 2                         2   1   2½  1   3½  3   4   3   3½ ***      1        23,5

Bezirksklasse A

     Name der Mannschaft               1   2   3   4   5   6   7   8   9   0     MPkt       BPkt
  1. Großauheim 2                     ***  4   4   5   7   6   5   5½  6½  8      16        51,0
  2. Offenbach 4                       4  ***  5½  3   4½  4   4½  4½  5½  6      14        41,5
  3. Bruchköbel 1                      4   2½ ***  5   4   5   6   2½  4   4½     11        37,5
  4. Hailer-Meerholz 1                 3   5   3  ***  3½  4   2   5   6   5       9        36,5
  5. Mühlheim 1                        1   3½  4   4½ ***  4   4½  3½  4   6       9        35,0
  6. Erlensee 1                        2   4   3   4   4  ***  4½  2½  6   4½      9        34,5
  7. Langenselbold/Ravolzhausen 1      3   3½  2   6   3½  3½ ***  4½  5   8       8        39,0
  8. Somborn 1                         2½  3½  5½  3   4½  5½  3½ ***  3   6½      8        37,5
  9. Hainstadt 1                       1½  2½  4   2   4   2   3   5  ***  5½      6        29,5
 10. Schlüchtern 1                     0   2   3½  3   2   3½  0   1½  2½ ***      0        18,0

Bezirksklasse B West

     Name der Mannschaft                           1   2   3   4   5   6   7     MPkt       BPkt
  1. Schöneck 2                                   ***  5½  5   4   7   4   5½     10        31,0
  2. Obertshausen 2                                2½ ***  1½  4   5   6   4½      9        28,5
  3. Seligenstadt 2                                3   6½ ***  5   6½  7½  5½      8        29,0
  4. Hanau 1                                       4   4   3  ***  4   5½  5       7        25,5
  5. Offenbach 5                                   1   3   1½  4  ***  4½  7       5        21,0
  6. Großauheim 3                                  4   2    ½  2½  3½ ***  5½      3        18,0
  7. Bischofsheim 2                                2½  3½  2½  3   1   2½ ***      0        15,0

Bezirksklasse B Ost

     Name der Mannschaft                           1   2   3   4   5   6   7     MPkt       BPkt
  1. Heldenbergen 1                               ***  4   5½  6   6   5   6      11        32,5
  2. Rodenbach 1                                   4  ***  3½  6½  5½  5½  6       9        31,0
  3. Büdingen 2                                    2½  4½ ***  5½  4   3½  3       5        23,0
  4. Gründau 1                                     2   1½  2½ ***  4   6   5       5        21,0
  5. Ronneburg 1                                   2   2½  4   4  ***  3   5½      4        21,0
  6. Wächtersbach 1                                3   2½  4½  2   5  ***  3½      4        20,5
  7. Bad Soden-Salmünster 1                        2   2   5   3   2½  4½ ***      4        19,0

Kreisklasse West

     Name der Mannschaft                               1   2   3   4   5   6     MPkt       BPkt
  1. Dietzenbach 2                                    ***  4½  5   4   5   4½     10        23,0
  2. Mühlheim 2                                        1½ ***  3   4   4½  4½      7        17,0
  3. Erlensee 2                                        1   3  ***  3   5   5       6        17,5
  4. Großkrotzenburg                                   2   2   3  ***  3   4       4        14,0
  5. Schöneck 4                                        1   1½  1   3  ***  3       2         9,5
  6. Obertshausen 3                                    1½  1½  1   2   3  ***      1         9,0

Kreisklasse Mitte

     Name der Mannschaft                           1   2   3   4   5   6   7     MPkt       BPkt
  1. Somborn 2                                    ***  5   2   3½  4½  5   5      10        25,0
  2. Rodenbach 2                                   1  ***  3   5½  4   4   4       9        21,5
  3. Bruchköbel 2                                  4   3  ***  2½  4   3   5       8        21,5
  4. Hanau 2                                       1½   ½  3½ ***  3   3   5½      6        17,0
  5. Langenselbold/Ravolzhausen 3                  2½  2   2   3  ***  4½  6       5        20,0
  6. Schöneck 3                                    1   2   3   1½  3  ***  6       4        16,5
  7. Ronneburg 2                                   1   2   1   0    ½  0  ***      0         4,5

Kreisklasse Ost

     Name der Mannschaft                       1   2   3   4   5   6   7   8     MPkt       BPkt
  1. Gelnhausen 2                             ***  4   3   3½  4½  4   5   5      13        29,0
  2. Brachttal                                 2  ***  6   4   3½  4   4   3½     12        27,0
  3. Büdingen 3                                3   0  ***  3½  3   4   4   5      10        22,5
  4. Schlüchtern 2                             2½  2   2½ ***  3   4½  5   5½      7        25,0
  5. Hailer-Meerholz 2                         1½  2½  3   3  ***  3   0   5       5        18,0
  6. Bad Soden-Salmünster 2                    2   2   2   1½  3  ***  3   6       4        19,5
  7. Wächtersbach 2                            1   2   2   1   6   3  ***  3       4        18,0
  8. Ulmbach                                   1   2½  1    ½  1   0   3  ***      1         9,0