# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Wächtersbach/Sotzbach 1 | ** | 3.0 | 6.0 | 5.5 | 0.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 9 | 13 | 38.5 |
2 | SV Königsspringer 1929 Großauheim 1 | 5.0 | ** | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 6.5 | 6.0 | 9 | 12 | 41.0 |
3 | SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1 | 2.0 | 4.0 | ** | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 9 | 12 | 39.0 |
4 | SF Schöneck 3 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | ** | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | 7.0 | 6.5 | 9 | 10 | 38.5 |
5 | SC Heusenstamm 2 | 0.0 | 5.5 | 2.0 | 5.5 | ** | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 6.5 | 6.0 | 9 | 10 | 37.0 |
6 | SF Neuberg 3 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | ** | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 5.5 | 9 | 10 | 36.5 |
7 | SC Nidderau 1 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | ** | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 9 | 8 | 37.0 |
8 | SC 1934 Gelnhausen 2 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | ** | 5.0 | 3.0 | 9 | 8 | 35.5 |
9 | SC 1952 Obertshausen 2 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | ** | 6.5 | 9 | 3 | 25.5 |
10 | SF Dettingen 1950 2 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 1.5 | ** | 9 | 2 | 22.5 |
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Büdingen-Ortenberg 1 | ** | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 4.5 | 9 | 15 | 43.0 |
2 | SAbt SU Mühlheim 1 | 4.0 | ** | 5.5 | 2.5 | 5.0 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 9 | 13 | 43.0 |
3 | VSG 1880 Offenbach 3 | 3.5 | 2.5 | ** | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 9 | 13 | 42.5 |
4 | SV Königsspringer 1929 Großauheim 2 | 2.5 | 5.5 | 3.0 | ** | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 9 | 11 | 37.0 |
5 | SC "Springer" Rodenbach 1 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | ** | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 9 | 10 | 36.5 |
6 | SC Ronneburg 1 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | ** | 5.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 9 | 8 | 33.5 |
7 | 1.Hainstädter SC 1950 1 | 3.5 | 4.5 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | ** | 4.0 | 6.0 | 4.5 | 9 | 7 | 32.0 |
8 | SK 1959 Bischofsheim 1 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 4.0 | ** | 5.0 | 1.5 | 9 | 5 | 30.0 |
9 | SF Heusenstamm 1 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | ** | 4.5 | 9 | 5 | 28.0 |
10 | SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 2 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | ** | 9 | 3 | 33.5 |
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Neuberg 4 | ** | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 9 | 14 | 46.5 |
2 | SC Somborn 1933 1 | 3.0 | ** | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 9 | 14 | 40.5 |
3 | SF Hailer-Meerholz 1 | 3.0 | 3.0 | ** | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 4.0 | 9 | 11 | 37.5 |
4 | SK Gründau 2 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | ** | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 9 | 9 | 36.5 |
5 | SV Bergwinkel 2 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | ** | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 9 | 9 | 34.5 |
6 | SV Büdingen-Ortenberg 2 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | ** | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 9 | 9 | 34.0 |
7 | SC Bad Orb 1984 1 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | ** | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 9 | 8 | 36.0 |
8 | SF Schöneck 4 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | ** | 6.0 | 6.0 | 9 | 8 | 35.5 |
9 | SG Wächtersbach/Sotzbach 2 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | ** | 4.0 | 9 | 5 | 31.0 |
10 | SC 1952 Obertshausen 3 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | ** | 9 | 3 | 27.0 |
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Seligenstadt 05 1 | ** | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 9 | 16 | 34.0 |
2 | SAbt SG 1945 Dietzenbach 2 | 3.0 | ** | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 9 | 15 | 35.5 |
3 | SV Königsspringer 1929 Großauheim 3 | 2.0 | 3.5 | ** | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 9 | 11 | 30.5 |
4 | SV Altenstadt 1 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | ** | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 9 | 10 | 27.5 |
5 | SF Schöneck 5 | 2.5 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | ** | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 9 | 10 | 26.0 |
6 | SC Nidderau 2 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ** | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 9 | 8 | 25.0 |
7 | SC Ulmbach 1 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | ** | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 9 | 7 | 25.5 |
8 | VSG 1880 Offenbach 5 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | ** | 4.5 | 5.0 | 9 | 6 | 25.0 |
9 | VSG 1880 Offenbach 4 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | ** | 4.0 | 9 | 5 | 23.5 |
10 | SK 1959 Bischofsheim 2 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | ** | 9 | 2 | 16.5 |
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Schöneck 6 | ** | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 9 | 17 | 34.5 |
2 | SV Bergwinkel 3 | 2.0 | ** | 5.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 9 | 15 | 35.0 |
3 | SG Wächtersbach/Sotzbach 3 | 3.0 | 0.5 | ** | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 9 | 14 | 31.5 |
4 | SF Heusenstamm 2 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | ** | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 9 | 10 | 31.0 |
5 | SC Ronneburg 2 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 3.5 | ** | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 9 | 10 | 28.0 |
6 | SV Büdingen-Ortenberg 3 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | ** | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 9 | 8 | 27.5 |
7 | SK Gründau 3 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | ** | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 9 | 7 | 25.5 |
8 | SC 1934 Gelnhausen 3 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | ** | 3.0 | 4.5 | 9 | 6 | 22.5 |
9 | SC 1952 Obertshausen 4 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ** | 2.5 | 9 | 2 | 18.0 |
10 | SG Wächtersbach/Sotzbach 4 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | ** | 9 | 1 | 14.5 |
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAbt SU Mühlheim 2 | ** |
2.0 2.5 |
1.5 2.5 |
2.5 2.5 |
3.5 3.5 |
8 | 13 | 20.5 |
2 | SC Heusenstamm 3 | 2.0 1.5 |
** |
3.0 3.0 |
1.5 3.0 |
3.0 3.0 |
8 | 11 | 20.0 |
3 | SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 3 | 2.5 1.5 |
1.0 1.0 |
** |
2.5 2.0 |
2.0 2.5 |
8 | 8 | 15.0 |
4 | SC Ronneburg 3 | 1.5 1.5 |
2.5 1.0 |
1.5 2.0 |
** |
3.5 3.0 |
8 | 7 | 16.5 |
5 | SF Seligenstadt 05 3 | 0.5 0.5 |
1.0 1.0 |
2.0 1.5 |
0.5 1.0 |
** |
8 | 1 | 8.0 |
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Gründau 4 | ** | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 7 | 10 | 19.0 |
2 | SV Bergwinkel 4 | 2.5 | ** | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 7 | 9 | 15.5 |
3 | SF Hailer-Meerholz 2 | 2.0 | 1.5 | ** | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 7 | 8 | 14.0 |
4 | SF Neuberg 5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ** | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 7 | 7 | 15.0 |
5 | SC Heusenstamm 4 | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 3.0 | ** | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 7 | 6 | 12.5 |
5 | SC 1934 Gelnhausen 4 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | ** | 1.0 | 2.0 | 7 | 6 | 12.5 |
7 | SF Schöneck 7 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 3.0 | ** | 3.0 | 7 | 6 | 11.5 |
8 | SF Seligenstadt 05 2 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | ** | 7 | 4 | 11.0 |
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAbt SG 1945 Dietzenbach 4 | ** | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 7 | 14 | 22.0 |
2 | SC 1952 Obertshausen 7 | 1.5 | ** | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 7 | 10 | 18.0 |
3 | SC Heusenstamm 6 | 1.5 | 1.5 | ** | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 7 | 8 | 18.0 |
4 | SpVg Nidderau/Wächtersbach 5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | ** | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.5 | 7 | 7 | 13.0 |
4 | SV KS 29 Großauheim 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | ** | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 7 | 7 | 13.0 |
6 | SAbt SU Mühlheim 2 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | ** | 2.0 | 2.5 | 7 | 5 | 12.0 |
7 | SK 1959 Bischofsheim 3 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | ** | 2.5 | 7 | 4 | 8.5 |
8 | SF Heusenstamm 1 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | ** | 7 | 1 | 7.5 |
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Gründau 1 | ** | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 8 | 15 | 24.5 |
2 | SF Schöneck 1 | 1.5 | ** | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 8 | 10 | 21.0 |
3 | SK Gründau 2 | 1.0 | 2.0 | ** | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 8 | 10 | 17.0 |
4 | SF Neuberg 1 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | ** | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 8 | 9 | 19.0 |
5 | VSG 1880 Offenbach 1 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | ** | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 8 | 8 | 16.0 |
6 | SC Heusenstamm 1 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | ** | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 8 | 8 | 13.5 |
7 | SC 1952 Obertshausen 1 | 0.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ** | 2.0 | 2.5 | 8 | 6 | 12.5 |
8 | SF Schöneck 2 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | ** | 2.5 | 8 | 5 | 11.0 |
9 | SV Königsspringer 1929 Großauheim 1 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ** | 8 | 1 | 9.5 |
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Gründau 3 | ** | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 9 | 16 | 26.5 |
1 | SV Bergwinkel 1 | 3.5 | ** | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 9 | 16 | 26.5 |
3 | SC Heusenstamm 2 | 1.5 | 2.0 | ** | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 9 | 12 | 23.0 |
4 | SV Büdingen-Ortenberg 1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | ** | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 9 | 11 | 19.5 |
5 | SF Schöneck 3 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | ** | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 9 | 9 | 20.5 |
6 | SC 1952 Obertshausen 2 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 2.0 | ** | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 9 | 9 | 19.0 |
7 | SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | ** | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 9 | 9 | 18.0 |
8 | SF Seligenstadt 05 1 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | ** | 1.5 | 3.0 | 9 | 5 | 13.5 |
9 | SC "Rochade 69" Diez e. V. 1 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | ** | 2.0 | 9 | 2 | 5.5 |
10 | VSG 1880 Offenbach 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | ** | 9 | 1 | 5.0 |
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Neuberg 2 | ** | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 8 | 14 | 23.5 |
2 | SK 1959 Bischofsheim 1 | 1.5 | ** | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 8 | 11 | 22.0 |
3 | 1.Hainstädter SC 1950 1 | 1.0 | 1.0 | ** | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8 | 10 | 18.0 |
4 | SK Gründau 4 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | ** | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 8 | 10 | 17.5 |
5 | SG Wächtersbach/Sotzbach 1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | ** | 4.0 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 8 | 9 | 19.0 |
6 | SF Schöneck 4 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | ** | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 8 | 5 | 13.0 |
7 | SAbt SU Mühlheim 1 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | ** | 1.0 | 2.0 | 8 | 5 | 12.5 |
8 | SAbt SG 1945 Dietzenbach 2 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | ** | 2.0 | 8 | 5 | 11.0 |
9 | SV Königsspringer 1929 Großauheim 2 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ** | 8 | 3 | 7.5 |