# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1952 Obertshausen 1 | ** | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 9 | 15 | 42.0 |
2 | SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 1 | 2.5 | ** | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 9 | 14 | 45.5 |
3 | SV Bergwinkel 1 | 4.0 | 4.5 | ** | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 9 | 13 | 41.0 |
4 | SG Wächtersbach/Sotzbach 1 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | ** | 2.0 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 4.5 | 5.0 | 9 | 10 | 38.5 |
5 | SC 1952 Obertshausen 2 | 6.0 | 2.0 | 2.5 | 6.0 | ** | 4.5 | 1.0 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 9 | 9 | 34.5 |
6 | SC Nidderau 1 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | ** | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5.0 | 9 | 8 | 37.5 |
7 | 1.Hainstädter SC 1950 1 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 1.5 | ** | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 9 | 8 | 33.0 |
8 | SC Turm Büdingen 1 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 5.5 | ** | 3.5 | 6.0 | 9 | 7 | 33.0 |
9 | SV Königsspringer 1929 Großauheim 1 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | ** | 5.5 | 9 | 5 | 33.5 |
10 | Sfr. Heusenstamm 1 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 2.5 | ** | 9 | 1 | 21.5 |
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. Schöneck 3 | ** | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 14 | 44.5 |
2 | SC 1934 Gelnhausen 2 | 5.0 | ** | 4.5 | 4.0 | 5.5 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 9 | 14 | 44.0 |
3 | VSG 1880 Offenbach 3 | 2.5 | 3.5 | ** | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 6.5 | 5.0 | 9 | 12 | 45.5 |
4 | SF Dettingen 1950 2 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | ** | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 9 | 11 | 38.0 |
5 | SC 1953 Ronneburg 1 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | ** | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 5.5 | 9 | 10 | 35.5 |
6 | Sfr. Neuberg 3 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | ** | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 9 | 7 | 34.0 |
6 | SK 1959 Bischofsheim 1 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | ** | 5.0 | 3.0 | 5.5 | 9 | 7 | 34.0 |
8 | SC 1933 Somborn 1 | 2.5 | 4.0 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | ** | 4.5 | 5.0 | 9 | 7 | 28.5 |
9 | SAbt SG 1945 Dietzenbach 2 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 3.5 | ** | 8.0 | 9 | 6 | 33.5 |
10 | SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | ** | 9 | 2 | 22.5 |
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAbt SU Mühlheim/Main 1 | ** | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 7.5 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9 | 17 | 52.5 |
2 | SC Heusenstamm 2 | 3.0 | ** | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 8.0 | 9 | 16 | 48.5 |
3 | SC Ortenberg/Nidda 1977 1 | 2.0 | 2.5 | ** | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 8.0 | 9 | 11 | 42.0 |
4 | SV Königsspringer 1929 Großauheim 2 | 4.0 | 3.5 | 0.0 | ** | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 9 | 11 | 39.0 |
5 | Sfr. Hailer-Meerholz 1 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | ** | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 8.0 | 9 | 10 | 36.5 |
6 | SV Bergwinkel 2 | 3.0 | 0.5 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | ** | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 8.0 | 9 | 7 | 36.0 |
7 | SC Bad Orb 1984 1 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | ** | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 9 | 7 | 35.0 |
8 | SK Gründau 2 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | ** | 3.5 | 8.0 | 9 | 6 | 36.0 |
9 | SV Altenstadt 1 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | ** | 8.0 | 9 | 5 | 34.5 |
10 | SV Maintal 1934 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ** | 9 | 0 | 0.0 |
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Wächtersbach/Sotzbach 2 | ** | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 9 | 17 | 33.5 |
2 | SC Ulmbach 1 | 3.0 | ** | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 9 | 12 | 28.0 |
3 | SV Kinzigtal Erlensee / Langenselbold 3 | 2.5 | 2.5 | ** | 2.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 9 | 11 | 32.0 |
4 | SV Königsspringer 1929 Großauheim 3 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | ** | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 9 | 9 | 29.5 |
5 | VSG 1880 Offenbach 4 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | ** | 4.0 | 5.5 | 2.0 | 4.0 | 5.5 | 9 | 9 | 29.0 |
6 | Sfr. Heusenstamm 2 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 2.0 | ** | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 5.5 | 9 | 9 | 28.0 |
7 | 1.Hainstädter SC 1950 2 | 2.5 | 6.0 | 2.0 | 3.5 | 0.5 | 3.0 | ** | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 9 | 8 | 27.5 |
8 | SC 1952 Obertshausen 3 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | ** | 2.5 | 3.0 | 9 | 7 | 23.5 |
9 | SC Nidderau 2 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 3.5 | ** | 5.0 | 9 | 5 | 23.5 |
10 | VSG 1880 Offenbach 5 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | ** | 9 | 3 | 15.5 |
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Turm Büdingen 2 | ** | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5 | 9 | 21.5 |
2 | SK Gründau 3 | 3.0 | ** | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5 | 9 | 20.5 |
3 | SV Bergwinkel 3 | 2.0 | 2.0 | ** | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 5 | 5 | 16.5 |
4 | Sfr. Neuberg 4 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | ** | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | 12.5 |
5 | SG Wächtersbach/Sotzbach 4 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | ** | 4.5 | 5 | 2 | 11.5 |
6 | SC Ortenberg/Nidda 1977 2 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | ** | 5 | 0 | 7.5 |
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. Schöneck 4 | ** | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | 5 | 10 | 23.5 |
2 | Sfr. Seligenstadt 05 e. V. 1 | 1.0 | ** | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 5 | 6 | 16.0 |
3 | SG Wächtersbach/Sotzbach 3 | 1.5 | 3.5 | ** | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 5 | 6 | 15.5 |
4 | SK 1959 Bischofsheim 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ** | 4.5 | 5.0 | 5 | 4 | 17.0 |
5 | SC 1953 Ronneburg 2 | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 1.5 | ** | 4.0 | 5 | 4 | 11.5 |
6 | SC 1933 Somborn 2 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | ** | 5 | 0 | 6.5 |
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 1934 Gelnhausen 3 | ** |
2.5 2.5 |
1.5 3.5 |
2.0 2.5 |
1.5 3.5 |
3.0 2.0 |
10 | 14 | 24.5 |
2 | 1.Hainstädter SC 1950 3 | 1.5 1.5 |
** |
3.0 3.0 |
2.0 2.0 |
2.0 3.5 |
3.5 3.0 |
10 | 13 | 25.0 |
3 | SV Bergwinkel 4 | 2.5 0.5 |
1.0 1.0 |
** |
3.0 0.5 |
3.5 2.0 |
4.0 4.0 |
10 | 11 | 22.0 |
4 | SC 1952 Obertshausen 4 | 2.0 1.5 |
2.0 2.0 |
1.0 3.5 |
** |
2.5 1.0 |
3.5 2.5 |
10 | 11 | 21.5 |
5 | SK Gründau 4 | 2.5 0.5 |
2.0 0.5 |
0.5 2.0 |
1.5 3.0 |
** |
4.0 2.0 |
10 | 9 | 18.5 |
6 | SC Turm Büdingen 3 | 1.0 2.0 |
0.5 1.0 |
0.0 0.0 |
0.5 1.5 |
0.0 2.0 |
** |
10 | 2 | 8.5 |
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. Hailer-Meerholz 2 | ** | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6 | 10 | 18.0 | |
2 | SC 1934 Gelnhausen 4 | 3.5 | ** | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 6 | 10 | 16.0 | |
3 | SAbt SU Mühlheim/Main 2 | 0.5 | 2.0 | ** | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 6 | 7 | 12.0 | |
4 | SF Dettingen 1950 3 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | ** | 2.0 | 1.0 | 2.5 | 6 | 6 | 10.0 | |
5 | SG Wächtersbach/Sotzbach 5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ** | 3.5 | 4.0 | 6 | 5 | 12.5 | |
6 | Sfr. Seligenstadt 05 e. V. 2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | ** | 2.5 | 6 | 4 | 9.5 | |
7 | Sfr. Schöneck 5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | ** | 6 | 0 | 6.0 | |
8 | SV Königsspringer 1929 Großauheim 4 | ** | 0 | 0 |
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSG 1880 Offenbach 1 | ** | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 7 | 10 | 18.5 |
2 | SG 45 Dietzenbach 1 | 1.5 | ** | 0.0 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 7 | 10 | 18.0 |
3 | SC Heusenstamm 1 | 2.0 | 4.0 | ** | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 7 | 9 | 18.0 |
4 | SV KS 29 Großauheim 1 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | ** | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 7 | 9 | 13.5 |
5 | SK Langen 1 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | ** | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 7 | 8 | 16.0 |
6 | Sfr. Heusenstamm 1 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | ** | 2.0 | 3.5 | 7 | 6 | 14.5 |
7 | SG Obertshausen/Mühlheim 1 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | ** | 3.5 | 7 | 4 | 10.5 |
8 | SK 59 Bischofsheim 1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ** | 7 | 0 | 3.0 |
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Königsspringer 1929 Großauheim 1 | ** | 2.5 | 4.0 | 6 | 9 | 15.0 |
2 | Sfr. Neuberg 1 | 1.5 | ** | 3.0 | 5 | 5 | 10.5 |
3 | SC Heusenstamm 1 | 0.0 | 1.0 | ** | 5 | 2 | 6.5 |
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Gründau 1 | ** | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 9 | 17 | 28.0 |
2 | SV Bergwinkel 1 | 2.0 | ** | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 9 | 13 | 24.0 |
3 | Sfr. Schöneck 2 | 1.5 | 3.0 | ** | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 9 | 13 | 23.0 |
4 | SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | ** | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 9 | 11 | 21.5 |
5 | SAbt SU Mühlheim/Main 1 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | ** | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 9 | 10 | 20.0 |
6 | SG Wächtersbach/Sotzbach 1 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | ** | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 9 | 9 | 18.5 |
7 | Sfr. Schöneck 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | ** | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 9 | 7 | 14.5 |
8 | 1.Hainstädter SC 1950 1 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | ** | 2.0 | 4.0 | 9 | 5 | 15.0 |
9 | SC 1952 Obertshausen 1 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | ** | 1.5 | 9 | 3 | 9.5 |
10 | Sfr. Neuberg 2 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | ** | 9 | 2 | 6.0 |
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sfr. Schöneck 3 | ** | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 7 | 13 | 25.0 |
2 | SC Heusenstamm 2 | 2.0 | ** | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 7 | 8 | 17.5 |
3 | SK Gründau 2 | 1.0 | 0.0 | ** | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7 | 8 | 14.5 |
4 | VSG 1880 Offenbach 1 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | ** | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 7 | 8 | 14.0 |
5 | Sfr. Neuberg 3 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | ** | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 7 | 6 | 12.0 |
6 | Sfr. Schöneck 4 | 0.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | ** | 2.5 | 0.5 | 7 | 6 | 11.0 |
7 | SV Königsspringer 1929 Großauheim 2 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | ** | 2.0 | 7 | 4 | 10.5 |
8 | SV Bergwinkel 2 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 2.0 | ** | 7 | 3 | 7.5 |