Die Tabellen der Saison 2006/2007
		Bezirksoberliga
		
			
			
				| 1. | SV Kinzigtal Erlensee 1 | 17:1 | 51,5:20,5 | 
				| 2. | Sfr. Neuberg 2 | 14:4 | 49:23 | 
				| 3. | SK Springer Rodenbach 1 | 13:5 | 46,5:25,5 | 
				| 4. | SC 1933 Somborn 1 | 9:9 | 39:33 | 
				| 5. | VSG 1880 Offenbach 3 | 9:9 | 34,5:37,5 | 
				| 6. | Königsspringer Großauheim 1 | 9:9 | 33,5:38,5 | 
				| 7. | 1.SC 1950 Hainstadt 1 | 7:11 | 26:46 | 
				| 8. | SC Nidderau 1 | 6:12 | 32,5:39,5 | 
				| 9. | Bruchköbler SV 93 1 | 4:14 | 27,5:44,5 | 
				| 10. | SV Maintal 1934 1 | 2:16 | 20:52 | 
			
		
		Bezirksliga
		
			
			
				| 1. | SK Gründau 1 | 13:5 | 40:32 | 
				| 2. | Sfr. Dettingen 1950 2 | 12:6 | 39,5:32,5 | 
				| 3. | SV Kinzigtal Erlensee 2 | 11:7 | 41,5:30,5 | 
				| 4. | SK 1959 Bischofsheim 1 | 10:8 | 38,5:33,5 | 
				| 5. | SAbt. SG 1945 Dietzenbach 2 | 10:8 | 34,5:37,5 | 
				| 6. | SC 1952 Obertshausen 2 | 9:9 | 37:35 | 
				| 7. | Sfr. Hailer-Meerholz 1 | 7:11 | 32:40 | 
				| 8. | SC Ortenberg/Nidda 1977 1 | 7:11 | 30,5:41,5 | 
				| 9. | Sfr. Neuberg 3 | 6:12 | 33:39 | 
				| 10. | SG Wächtersbach/Sotzbach 1 | 5:13 | 33,5:38,5 | 
			
		
		Bezirksklasse
		
			
			
				| 1. | SC Turm Büdingen 1 | 16:2 | 45,5:26,5 | 
				| 2. | Sfr. Schöneck 4 | 14:4 | 41,5:30,5 | 
				| 3. | SC Heusenstamm 2 | 11:7 | 39,5:32,5 | 
				| 4. | Königsspringer Großauheim 2 | 10:8 | 37,5:34,5 | 
				| 5. | SC 1953 Ronneburg 1 | 9:9 | 34,5:37,5 | 
				| 6. | SAbt. SU Mühlheim/Main 1 | 7:11 | 33,5:38,5 | 
				| 7. | TV 1824 Offenbach 1 | 6:12 | 35:37 | 
				| 8. | SC 1952 Obertshausen 3 | 6:12 | 34,5:37,5 | 
				| 9. | SV Altenstadt 1 | 6:12 | 31:41 | 
				| 10. | VSG 1880 Offenbach 4 | 5:13 | 27,5:44,5 | 
			
		
		Kreisliga
		
			
			
				| 1. | SK Springer Rodenbach 2 | 16:2 | 47:25 | 
				| 2. | SC Bad Orb 1984 1 | 15:3 | 53:19 | 
				| 3. | SV Bergwinkel 2 | 15:3 | 48,5:23,5 | 
				| 4. | SV Kinzigtal Erlensee 3 | 12:6 | 41,5:30,5 | 
				| 5. | SC Nidderau 2 | 11:7 | 43:29 | 
				| 6. | SK 1959 Bischofsheim 2 | 8:10 | 31,5:40,5 | 
				| 7. | SC Ortenberg/Nidda 1977 2 | 6:12 | 30,5:41,5 | 
				| 8. | Sfr. Dettingen 1950 3 | 3:15 | 24,5:47,5 | 
				| 9. | SV Maintal 1934 2 | 2:16 | 24:48 | 
				| 10. | SC 1952 Obertshausen 4 | 2:16 | 16,5:55,5 | 
			
		
		Kreisklasse A West
		
			
			
				| 1. | 1.SC 1950 Hainstadt 2 | 18:0 | 39,5:14,5 | 
				| 2. | Königsspringer Großauheim 3 | 15:3 | 40,5:13,5 | 
				| 3. | Bruchköbler SV 93 2 | 10:8 | 29,5:24,5 | 
				| 4. | SC Heusenstamm 3 | 10:8 | 26,5:27,5 | 
				| 5. | SC Turm Büdingen 2 | 9:9 | 25:29 | 
				| 6. | SC 1953 Ronneburg 2 | 8:10 | 27:27 | 
				| 7. | SC Nidderau 4 | 7:11 | 24:30 | 
				| 8. | SC 1933 Somborn 2 | 6:12 | 21,5:32,5 | 
				| 9. | SV Bergwinkel 4 | 4:14 | 21:33 | 
				| 10. | Sfr. Schöneck 5 | 3:15 | 15,5:38,5 | 
			
		
		Kreisklasse A Ost
		
			
			
				| 1. | SC 1934 Gelnhausen 2 | 16:2 | 37,5:16,5 | 
				| 2. | SG Wächtersbach/Sotzbach 2 | 14:4 | 36:18 | 
				| 3. | SAbt. SG 1945 Dietzenbach 3 | 12:6 | 30,5:23,5 | 
				| 4. | Sfr. Neuberg 4 | 11:7 | 34:20 | 
				| 5. | SK Gründau 2 | 11:7 | 31:23 | 
				| 6. | SV Bergwinkel 3 | 8:10 | 26,5:27,5 | 
				| 7. | SC Ulmbach 1 | 7:11 | 25,5:28,5 | 
				| 8. | SG Wächtersbach/Sotzbach 3 | 6:12 | 19:35 | 
				| 9. | SC Nidderau 3 | 3:13 | 13,5:34,5 | 
				| 10. | SC Ortenberg/Nidda 1977 3 | 0:16 | 10,5:37,5 | 
			
		
		Kreisklasse B West
		
			
			
				| 1. | Sfr. Neuberg 5 | 14:0 | 38,5:3,5 | 
				| 2. | SK Gründau 4 | 11:3 | 26,5:15,5 | 
				| 3. | SC Heusenstamm 4 | 8:6 | 20,5:20,5 | 
				| 4. | 1.SC 1950 Hainstadt 3 | 7:7 | 22,5:19,5 | 
				| 5. | SV Kinzigtal Erlensee 4 | 6:8 | 16:26 | 
				| 6. | SC 1934 Gelnhausen 3 | 4:10 | 19:23 | 
				| 7. | SC Ortenberg/Nidda 1977 4 | 4:10 | 11:31 | 
				| 8. | SG Wächtersbach/Sotzbach 6 | 2:12 | 13:28 | 
			
		
		Kreisklasse B Ost
		
			
			
				| 1. | SK Gründau 3 | 11:1 | 26,5:9,5 | 
				| 2. | SC 1934 Gelnhausen 4 | 10:2 | 25:11 | 
				| 3. | Sfr. Neuberg 6 | 8:4 | 19:17 | 
				| 4. | SC Ulmbach 2 | 7:5 | 18:18 | 
				| 5. | SV Bergwinkel 5 | 4:8 | 17:19 | 
				| 6. | SG Wächtersbach/Sotzbach 5 | 2:10 | 10,5:25,5 | 
				| 7. | SG Wächtersbach/Sotzbach 4 | 0:12 | 10:26 | 
			
		
		Hobbyliga
		
			
			
				| 1. | SC Turm Büdingen 3 | 9:3 | 17:7 | 
				| 2. | Sfr. Hailer-Meerholz 2 | 7:5 | 13:11 | 
				| 3. | SC Ortenberg/Nidda 1977 5 | 5:7 | 9,5:14,5 | 
				| 4. | SK Gründau 5 | 3:9 | 8,5:15,5 | 
			
		
		
		
		Seniorenliga
		
			
				
			
				| 1. | SAbt. SG 1945 Dietzenbach | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 12,5 | 
				| 2. | VSG 1880 Offenbach | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 12,5 | 
				| 3. | SC Heusenstamm | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 11,5 | 
				| 4. | Sfr. Neuberg | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 9,5 | 
				| 5. | SK 1959 Bischofsheim | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 7,0 | 
				| 6. | SK Springer Rodenbach | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 7,5 | 
			
		
		
		
		Bezirkspokal
		 Hainstadt 2 - Altenstadt ½:3½      |                                   |
 (Freilos)                          | Altenstadt - Gründau 1 ½:3½       | Gründau 1          |
 Kinzigtal 2 - Gelnhausen 1 1½:2½   |                                   |   1½:2½            |
 (Freilos)                          | Gelnhausen 1 - Offenbach 1 3:1    | Gelnhausen 1       | Gelnhausen 1       |
 (Freilos)                          |                                   |                    |   5½:4½            |
 (Freilos)                          | Dettingen - Hainstadt 1 3:1       | Dettingen          | Dettingen          |
 Neuberg 6 - Obertshausen 3 0:4     |                                   |   3½:½             |                    |                    |
 Gründau 2 - Obertshausen 2 2½:1½   | Obertshausen 3 - Gründau 2 1½:2½  | Gründau 2          |                    | Gelnhausen 1       |
 (Freilos)                          |                                   |                    |                    |   3½:½             |
 (Freilos)                          | Dietzenbach 2 - Büdingen 1½:2½    | Büdingen           |                    | Ronneburg          |
 Neuberg 4 - Neuberg 5 6:4          |                                   |    3:1             |                    |                    |
 Rodenbach - Hainstadt 3 4:0        | Neuberg 4 - Rodenbach 1½:2½       | Rodenbach          | Büdingen           |                    |
 Ortenberg 2 - Ulmbach 1½:2½        |                                   |                    |   4½:5½            |                    |
 (Freilos)                          | Ulmbach - Obertshausen 4 3½:½     | Ulmbach            | Ronneburg          |                    |
 Bergwinkel 2 - Gelnhausen 2 1½:2½  |                                   |   1½:2½            |                    |                    |
 (Freilos)                          | Gelnhausen 2 - Ronneburg 1½:2½    | Ronneburg          |                    |                    | Gelnhausen 1
                                    |                                   |                    |                    |                    |    1:3
 (Freilos)                          | Dietzenbach 1 - Ortenberg 1 2½:1½ | Dietzenbach 1      |                    |                    | Neuberg 1
 (Freilos)                          |                                   |    4:0             |                    |                    |
 (Freilos)                          | Offenbach 2 - Heusenstamm 2 3:1   | Offenbach 2        | Dietzenbach 1      |                    |
 (Freilos)                          |                                   |                    |   2½:1½            |                    |
 (Freilos)                          | Neuberg 2 - Maintal 4:0           | Neuberg 2          | Neuberg 2          |                    | Spiel um Platz 3
 (Freilos)                          |                                   |    6:4             |                    |                    | Dietzenbach 1
 (Freilos)                          | Nidderau 1 - Bergwinkel 1 2½:1½   | Nidderau 1         |                    | Dietzenbach 1      |    3:1
 (Freilos)                          |                                   |                    |                    |    ½:3½            | Ronneburg
 (Freilos)                          | Hailer-Meerh. - Heusenst. 1 4½:5½ | Heusenstamm 1      |                    | Neuberg 1          |
 (Freilos)                          |                                   |    1:3             |                    |                    |
 (Freilos)                          | Großauheim - Neuberg 1 1:3        | Neuberg 1          | Neuberg 1          |
 Kinzigtal 1 - Neuberg 1 1:3        |                                   |                    |    3:1             |
 (Freilos)                          | Mühlheim - Nidderau 2 1½:2½       | Nidderau 2         | Obertshausen 1     |
 (Freilos)                          |                                   |    0:4             |
 (Freilos)                          | Obertshausen 1 - Neuberg 3 2½:1½  | Obertshausen 1     |
 Neuberg 3 - Bad Orb 4:0 kl.        |                                   |
		
		
		MVS-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2007
		
			
				| 1. | Sfr. Neuberg 1 | 
					** | 2,5 | 3 | 2 | 4 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 15 | 24,5 | 
				| 2. | SC Heusenstamm | 
					1,5 | ** | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 2,5 | 14 | 20,0 | 
				| 3. | SAbt. SG 1945 Dietzenbach 1 | 
					1 | 1,5 | ** | 3 | 2 | 3 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 11 | 19,0 | 
				| 4. | VSG 1880 Offenbach | 
					2 | 1,5 | 1 | ** | 2 | 3,5 | 2 | 4 | 2,5 | 9 | 18,5 | 
				| 5. | Sfr. Dettingen 1950 | 
					0 | 1,5 | 2 | 2 | ** | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 3,5 | 8 | 15,0 | 
				| 6. | Sfr. Neuberg 2 | 
					1,5 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1,5 | ** | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 6 | 16,0 | 
				| 7. | SC 1952 Obertshausen | 
					1,5 | 1 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | ** | 4 | 4 | 5 | 17,0 | 
				| 8. | SK Gründau | 
					0 | 1 | 0,5 | 0 | 2,5 | 0,5 | 0 | ** | 3 | 4 | 7,5 | 
				| 9. | SAbt. SG 1945 Dietzenbach 2 | 
					0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 6,5 | 
			
		
		
		
		Die Jugend-Tabellen der Saison 2006/2007
		MVSJ-Klasse
		
			
			
				| 1. | Sfr. Neuberg 1 | 12:2 | 23:5 | 
				| 2. | SK Gründau 1 | 11:3 | 18,5:9,5 | 
				| 3. | Sfr. Dettingen 1950 1 | 10:4 | 17:11 | 
				| 4. | SC 1934 Gelnhausen 1 | 9:5 | 18,5:9,5 | 
				| 5. | Sfr. Neuberg 2 | 6:8 | 14:14 | 
				| 6. | 1.SC 1950 Hainstadt 1 | 5:9 | 13:15 | 
				| 7. | SV Maintal 1934 1 | 3:11 | 7,5:20,5 | 
				| 8. | SC 1933 Somborn 1 | 0:14 | 0,5:27,5 | 
			
		
		Jugendklasse West
		
			
			
				| 1. | SC Heusenstamm 1 | 14:2 | 25:7 | 
				| 2. | SC 1952 Obertshausen 1 | 13:3 | 21,5:10,5 | 
				| 3. | SV Kinzigtal Erlensee 1 | 11:5 | 20,5:11,5 | 
				| 4. | Schachfreunde Seligenstadt 05 1 | 9:7 | 19,5:12,5 | 
				| 5. | Schachfreunde Seligenstadt 05 2 | 7:9 | 14,5:17,5 | 
				| 6. | SC Nidderau 1 | 6:10 | 14,5:17,5 | 
				| 7. | 1.SC 1950 Hainstadt 2 | 6:10 | 14:18 | 
				| 8. | SC Heusenstamm 3 | 4:12 | 8:24 | 
				| 9. | SC Heusenstamm 2 | 2:14 | 6,5:25,5 | 
			
		
		Jugendklasse Ost
		
			
			
				| 1. | SK Gründau 2 | 14:0 | 25,5:2,5 | 
				| 2. | Sfr. Dettingen 1950 2 | 10:4 | 18:10 | 
				| 3. | Sfr. Neuberg 3 | 9:5 | 15,5:12,5 | 
				| 4. | Königsspringer Großauheim 1 | 7:7 | 11,5:16,5 | 
				| 5. | SV Altenstadt 1 | 6:8 | 11,5:16,5 | 
				| 6. | SC 1934 Gelnhausen 2 | 5:9 | 12:16 | 
				| 7. | Sfr. Schöneck 1 | 3:11 | 9:19 | 
				| 8. | SV Bergwinkel 1 | 2:12 | 9:19 | 
			
		
		Schülerklasse
		
			
			
				| 1. | SK Gründau 3 | 10:0 | 18,5:1,5 | 
				| 2. | SK Gründau 4 | 7:3 | 11,5:8,5 | 
				| 3. | Sfr. Dettingen 1950 3 | 5:5 | 10,5:9,5 | 
				| 4. | SV Maintal 1934 2 | 4:6 | 7:13 | 
				| 5. | SV Bergwinkel 2 | 3:7 | 8:12 | 
				| 6. | 1.SC 1950 Hainstadt 3 | 1:9 | 4,5:15,5 |