| Tabelle | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SC Heusenstamm 1 | 20:2 | 55,5:32,5 |
| 2. | SK Springer Rodenbach 1 | 17:5 | 49:39 |
| 3. | Königsspringer Großauheim 1 | 16:6 | 57:31 |
| 4. | Sfr. Neuberg 2 | 11:11 | 44:44 |
| 5. | SC Nidderau 1 | 11:11 | 42,5:45,5 |
| 6. | SC 1933 Somborn 1 | 10:12 | 44:44 |
| 7. | VSG 1880 Offenbach 3 | 10:12 | 42,5:45,5 |
| 8. | SV Erlensee 1 | 10:12 | 39:49 |
| 9. | SK 1959 Bischofsheim 1 | 8:14 | 40,5:47,5 |
| 10. | Sfr. Hailer-Meerholz 1 | 8:14 | 39,5:48,5 |
| 11. | Sfr. Dettingen 1950 2 | 7:15 | 38,5:49,5 |
| 12. | SC 1929 Langenselbold 1 | 4:18 | 36:52 |
| Tabelle | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Bruchköbler SV 93 1 | 14:4 | 46:26 |
| 2. | 1. SC 1950 Hainstadt 1 | 14:4 | 41,5:30,5 |
| 3. | SC 1952 Obertshausen 2 | 13:5 | 43:29 |
| 4. | SAbt. SG 1945 Dietzenbach 2 | 12:6 | 41,5:30,5 |
| 5. | SK Gründau 1 | 11:7 | 41:31 |
| 6. | SG Wächtersbach/Sotzbach 1 | 9:9 | 34,5:37,5 |
| 7. | Sfr. Schöneck 4 | 7:11 | 33,5:38,5 |
| 8. | TV 1824 Offenbach 1 | 4:14 | 28:44 |
| 9. | SC Turm Büdingen 1 | 3:15 | 28,5:43,5 |
| 10. | Königsspringer Großauheim 2 | 3:15 | 22,5:49,5 |
| Tabelle | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Sfr. Neuberg 3 | 16:2 | 46:26 |
| 2. | SC Ortenberg 1 | 14:4 | 51:21 |
| 3. | VSG 1880 Offenbach 4 | 14:4 | 42:30 |
| 4. | SAbt. SU Mühlheim/Main 3 | 13:5 | 41:31 |
| 5. | SV Altenstadt 1 | 9:9 | 34:38 |
| 6. | SC Heusenstamm 2 | 6:12 | 33,5:38,5 |
| 7. | Sfr. Schöneck 5 | 6:12 | 33:39 |
| 8. | Sfr. Dettingen 1950 2 | 4:14 | 30:42 |
| 9. | Sfr. Hailer-Meerholz 2 | 4:14 | 28:44 |
| 10. | SV Erlensee 2 | 4:14 | 21,5:50,5 |
| Tabelle | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SC 1953 Ronneburg 1 | 15:3 | 41:31 |
| 2. | SV Maintal 1934 2 | 13:5 | 41,5:30,5 |
| 3. | SC 1952 Obertshausen 3 | 12:6 | 42:30 |
| 4. | SK Springer Rodenbach 2 | 11:7 | 40:32 |
| 5. | SC Ortenberg 2 | 10:8 | 37,5:34,5 |
| 6. | SC Bad Orb 1984 1 | 9:9 | 39:33 |
| 7. | SV Bergwinkel 2 | 9:9 | 38:34 |
| 8. | SK 1959 Bischofsheim 2 | 6:12 | 29:43 |
| 9. | 1. SC 1950 Hainstadt 2 | 3:15 | 27,5:44,5 |
| 10. | SC Turm Büdingen 2 | 2:16 | 24,5:47,5 |
| Tabelle | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SC Nidderau 2 | 14:2 | 35,5:12,5 |
| 2. | SAbt. SG 1945 Dietzenbach 3 | 13:5 | 35:19 |
| 3. | SV Bergwinkel 3 | 13:5 | 33:21 |
| 4. | SC 1933 Somborn 2 | 11:5 | 29,5:18,5 |
| 5. | Königsspringer Großauheim 3 | 11:7 | 34,5:19,5 |
| 6. | SC Heusenstamm 3 | 10:8 | 29:25 |
| 7. | SC Nidderau 3 | 5:13 | 22:32 |
| 8. | Sfr. Großkrotzenburg 1 | 4:14 | 13:41 |
| 9. | SK 1959 Bischofsheim 3 | 4:14 | 12,5:41,5 |
| 10. | SC 1934 Gelnhausen 3 | 3:15 | 20:34 |
| Tabelle | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SC 1952 Obertshausen 4 | 16:2 | 37,5:16,5 |
| 2. | SK Gründau 2 | 12:6 | 29,5:24,5 |
| 3. | Bruchköbler SV 93 2 | 10:8 | 30:24 |
| 4. | SC Ulmbach 1 | 9:9 | 26,5:27,5 |
| 5. | SG Wächtersbach/Sotzbach 2 | 9:9 | 26:28 |
| 6. | SC Ortenberg 3 | 9:9 | 25:29 |
| 7. | SV Bergwinkel 4 | 8:10 | 28:26 |
| 8. | SC 1934 Gelnhausen 2 | 8:10 | 24,5:29,5 |
| 9. | SC 1953 Ronneburg 2 | 5:13 | 22:32 |
| 10. | TV 1824 Offenbach 2 | 4:14 | 21:33 |
| Tabelle | |||
|---|---|---|---|
| 1. | SV Maintal 1934 3 | 12:4 | 30,5:17,5 |
| 2. | SC Nidderau 4 | 11:5 | 28,5:19,5 |
| 3. | SC Turm Büdingen 3 | 11:5 | 26,5:21,5 |
| 4. | Sfr. Neuberg 4 | 4:12 | 21:27 |
| 5. | SV Bergwinkel 5 | 2:14 | 13,5:34,5 |
| Tabelle | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Sfr. Neuberg 5 | 20:0 | 46,5:13,5 |
| 2. | SK Gründau 3 | 16:4 | 41,5:18,5 |
| 3. | SC Ulmbach 2 | 12:8 | 35:25 |
| 4. | SG Wächtersbach/Sotzbach 4 | 6:14 | 27,5:32,5 |
| 5. | SG Wächtersbach/Sotzbach 3 | 4:16 | 16,5:43,5 |
| 6. | SC Ortenberg 4 | 2:18 | 13:47 |
| Tabelle | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Sfr. Hailer-Meerholz 3 | 9:1 | 17:6 |
| 2. | SC 1929 Langenselbold 2 | 7:3 | 12,5:10,5 |
| 3. | SK Gründau 4 | 6:6 | 12:12 |
| 4. | SC 1933 Somborn 3 | 0:12 | 5,5:18,5 |
Bergwinkel 2 - Bruchköbel 2:2 (4:6) |
(Freilos) | Bruchköbel - Altenstadt 3:1 | Bruchköbel
(Freilos) | | 1½:2½
(Freilos) | Gründau - Dietzenbach 2 2:2 (7:3) | Gründau | Gründau
Neuberg 3 - Mühlheim 2:2 (4½:5½) | | | 4:0
(Freilos) | Mühlheim - Bad Orb 1½:2½ | Bad Orb | Bad Orb
Obertshausen 2 - Bergwinkel 1 2½:1½ | | 2½:1½ | |
(Freilos) | Obertshausen 2 - Gelnhausen 2 2½:1½ | Obertshausen 2 | | Gründau
Nidderau - Heusenstamm 1 ½:3½ | | | | 1:3
(Freilos) | Heusenstamm 1 - Hailer-Meerholz 2 4:0 kl. | Heusenstamm 1 | | Neuberg 1
(Freilos) | | 3:1 | | |
(Freilos) | Hailer-Meerholz 1 - Offenbach 2 1:3 | Offenbach 2 | Heusenstamm 1 | |
(Freilos) | | | 1:3 | |
(Freilos) | Großauheim 2 - Erlensee 2 4:0 kl. | Großauheim 2 | Neuberg 1 | |
(Freilos) | | ½:3½ | | |
(Freilos) | Neuberg 1 - Maintal 3:1 | Neuberg 1 | | | Neuberg 1
| | | | | 1½:2½
(Freilos) | Hailer-Meerholz 2 - Offenbach 1 2:2 (3:7) | Offenbach 1 | | | Dietzenbach 1
(Freilos) | | 1:3 | | |
(Freilos) | Obertshausen 1 - Heusenstamm 3 3:1 | Obertshausen 1 | Obertshausen 1 | |
Neuberg 2 - Heusenstamm 3 2:2 (3:7) | | | ?:? | |
(Freilos) | Gelnhausen 1 - Rodenbach 3:1 | Gelnhausen 1 | Gelnhausen 1 | | Spiel um Platz 3
Rodenbach - Büdingen 2:2 (6:4) | | 3:1 | | | Gründau
(Freilos) | Neuberg 4 - Langenselbold ½:3½ | Langenselbold | | Gelnhausen 1 2:2 (4:0)
(Freilos) | | | | 1:3 Gelnhausen 1
(Freilos) | Ortenberg 1 - Dietzenbach 1 ½:3½ | Dietzenbach 1 | | Dietzenbach 1
Dietzenbach 1 - Erlensee 1 4:0 kl. | | 4:0 kl. | |
(Freilos) | Großauheim 1 - Offenbach 3 2:2 (6:4) | Großauheim 1 | Dietzenbach 1
(Freilos) | | | 2½:1½
(Freilos) | Ronneburg - Heusenstamm 2 2:2 (4½:5½) | Heusenstamm 2 | Heusenstamm 2
(Freilos) | | 3:1
(Freilos) | Ortenberg 2 - Offenbach 4 2:2 (6:4) | Ortenberg 2
(Freilos) |
| 4. Runde (06,05.2006) | |
|---|---|
| Ortenberg 1 - Gründau 1 | 2:2 (3:7) |
| Dettingen 2 - Hailer-Meerholz 1 | 1:3 |
| Erlensee 1 - Neuberg 1 | 0,5:3,5 |
| Dietzenbach 1 - Obertshausen 3 | 3,5:0,5 |
| 3. Runde (25,02.2006) | |
|---|---|
| Altenstadt 1 - Ortenberg 1 | 1,5:2,5 |
| Bad Orb 1 - Dettingen 2 | 1,5:2,5 |
| Dietzenbach 2 - Hailer-Meerholz 1 | 2:2 (1:3) |
| Maintal 1 - Obertshausen 3 | 2:2 (4:6) |
| Neuberg 2 - Dietzenbach 1 | 1,5:2,5 |
| Neuberg 1 - Heusenstamm 1 | 2,5:1,5 |
| Gründau 1 - Obertshausen 1 | 2:2 (7:3) |
| Erlensee 1 - Neuberg 5 | 3:1 |
| 2. Runde (17.12.2005) | |
|---|---|
| Bad Orb 1 - Bergwinkel 2 | 2,5:1,5 |
| Bergwinkel 1 - Dietzenbach 1 | 1:3 |
| Dettingen 1 - Dietzenbach 2 | 0:4 kl. |
| Dettingen 2 - VSG Offenbach 1 | 4:0 kl. |
| Gelnhausen 2 - Maintal 1 | 2:2 (1:3) |
| Hailer-Meerholz 1 - Gelnhausen 1 | 2,5:1,5 |
| Hailer-Meerholz 2 - Neuberg 1 | 0:4 |
| Heusenstamm 1 - Heusenstamm 2 | 2,5:1,5 |
| Neuberg 2 - Hainstadt 1 | 2,5:1,5 |
| Neuberg 5 - Obertshausen 4 | 3:1 |
| Mühlheim 1 - Obertshausen 1 | 0:4 |
| Obertshausen 2 - Altenstadt 1 | 1,5:2,5 |
| Obertshausen 3 - Bruchköbel 1 | 4:0 kl. |
| Ulmbach 1 - Ortenberg 1 | 2:2 (3:7) |
| VSG Offenbach 3 - Gründau 1 | 0:4 kl. |
| VSG Offenbach 2 - Erlensee 1 | 0:4 kl. |
| 1. Runde (17,09.2005) | |
|---|---|
| Gründau 1 - Großauheim 1 | 2,5:1,5 |
| Gründau 2 - Altenstadt 1 | 1:3 |
| Neuberg 1 - Ronneburg 1 | 3:1 |
| Neuberg 3 - Obertshausen 2 | 0,5:3,5 |
| Neuberg 4 - VSG Offenbach 1 | 1:3 |
| Langenselbold 1 - Dettingen 2 | 1,5:2,5 |