Rang Teilnehmer Verein/Ort Punkte Buch. 1. Schrader,Hans-Joachim Erlensee 5,5 28,0 2. Krüger,Till Nidderau 5,5 28,0 3. Gauf,Wolfgang Ronneburg 4,5 ,25,5 4. Filmann,Andreas Bruchköbel 4,0 29,0 5. Enders,Georg Nidderau 4,0 ,25,5 6. Goldschmidt,Andreas Ronneburg 4,0 20,5 7. Mahnke,Ralf Dr. Nidderau 3,5 28,0 8. Freund,Klaus Nidderau 3,5 24,0 9. Nohr,Thorsten Ronneburg 3,0 ,25,5 10. Wulfert,Olaf Nidderau 3,0 20,0 11. Schneider,Uwe Ronneburg 2,5 ,25,0 12. Jolic,Mladen Ronneburg 2,5 20,5 13. Bieber,Jürgen Ronneburg 2,0 21,5 14. Limberger,Gerhard Nidderau 1,5 22,0
Name g u v Punkte SoBe 1. Czech,Ludwig (VSG 1880 Offenbach) 5 2 0 6,0 17,00 2. Läufer,Jürgen (VSG 1880 Offenbach) 4 2 1 5,0 13,50 3. Haftmann,Rainer (SG 1945 Dietzenbach) 4 2 1 5,0 12,50 4. Heck,Heinrich (Sfr.Neuberg) 5 0 2 5,0 12,00 5. Fehres,Werner (SV 1926 Fechenheim) 4 0 3 4,0 8,00 6. Schmidt,Heinz (Sfr.Neuberg) 2 0 5 2,0 1,00 7. Öhm,Rolf (Bruchköbler SV 93) 1 0 6 1,0 0,00 8. Plietz,Burckhard (SC Turm Büdingen) 0 0 7 0,0 0,00
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poetsch,Hagen | VSG 1880 Offenb | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 21,5 | 18,25 |
1. | Högy,Kevin | SC Ortenberg/Ni | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 21,5 | 18,25 |
3. | Schulte,Marius | SK Gründau | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 23,5 | 9,50 |
4. | Tautz,Christian | SK Gründau | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 24,0 | 6,50 |
5. | Voellinger,Christina | Sfr.Dettingen 1 | 0 | 4 | 3 | 2,0 | 26,0 | 4,50 |
6. | Michaelis,Philipp | SV Maintal 1934 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 26,5 | 2,50 |
6. | Dörr,Lennart | SC Ortenberg/Ni | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 26,5 | 2,50 |
6. | Bodensohn,Rebekka | 1.Hainstädter S | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 26,5 | 2,50 |
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seifert,Christoph | Sfr.Neuberg | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 20,5 | 18,25 |
2. | Hummel,Dennis | Sfr.Neuberg | 3 | 3 | 0 | 4,5 | 21,0 | 15,00 |
3. | Zellmann,Erwant | 1.Hainstädter S | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 20,5 | 10,50 |
4. | Tautz,Hendrik | SK Gründau | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 20,5 | 8,75 |
5. | Hahn,Florian | SK Gründau | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 18,0 | 7,00 |
6. | Hopf,Yannick | Sfr.Dettingen 1 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 16,0 | 6,50 |
7. | Voellinger,Florian | Sfr.Dettingen 1 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 21,5 | 6,50 |
8. | Engel,Thomas | SC 1934 Gelnhau | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 18,0 | 5,00 |
9. | Schmidt,Joachim | SC 1934 Gelnhau | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 15,5 | 4,25 |
10. | Eckhardt,Gabriel | SC 1952 Obertsh | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 14,5 | 3,00 |
11. | Böttcher,Felix | Sfr.Neuberg | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 15,5 | 4,50 |
12. | Vidal Casas,Andreu | SC 1952 Obertsh | 1 | 1 | 4 | 1,5 | 14,5 | 2,75 |
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meier,Lars | SK Gründau | 4 | 2 | 0 | 5,0 | 24,0 | 20,00 |
2. | Kolb,Niklas | SK Gründau | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 22,0 | 14,75 |
3. | Dahlheimer,Andre | Sfr.Dettingen 1 | 3 | 3 | 0 | 4,5 | 21,5 | 14,75 |
4. | Raabe,Marcel | SC Nidderau | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 21,0 | 12,50 |
5. | Bodensohn,Markus | 1.Hainstädter S | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 19,5 | 11,25 |
6. | Eremenko,Christian | SV KS 1929 Groß | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 18,0 | 9,50 |
7. | Bluhm,Achim | Sfr.Neuberg | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 22,0 | 11,00 |
8. | Biler,Felix | SC 1934 Gelnhau | 2 | 3 | 1 | 3,5 | 21,0 | 11,75 |
9. | Veit,Andre Marius | VSG 1880 Offenb | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 18,5 | 10,00 |
10. | Jung,Christopher | SC 1952 Obertsh | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 18,5 | 8,25 |
11. | Felczer,David | SK Gründau | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 19,5 | 9,75 |
12. | Becker,Thorben | SABT SG Dietzen | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 18,0 | 7,00 |
13. | Roskosch,Lukas | SK Gründau | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 16,5 | 6,00 |
14. | Ritzert,Philipp | SC 1934 Gelnhau | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 14,0 | 3,00 |
15. | Ziemendorf,Erik-Luciano | SC 1934 Gelnhau | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 17,5 | 3,75 |
16. | Deller,Yannick | Sfr.Dettingen 1 | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 17,0 | 4,75 |
17. | Bergheuer,Nico | 1.Hainstädter S | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 16,5 | 4,00 |
18. | Vareskic,Mijo | Großauheim | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 16,5 | 2,00 |
19. | Dzambazovski,Maximilian | 1.Hainstädter S | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 15,0 | 3,00 |
20. | Marusczyk-Flores,Gabriel | 1.Hainstädter S | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 12,5 | 1,00 |
21. | Weih,Diego | 1.Hainstädter S | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 14,5 | 0,00 |
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuhn,Jan | SK Gründau | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 22,5 | 20,25 |
2. | Muth,Matthias | SC 1934 Gelnhau | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 21,5 | 16,00 |
3. | Tautz,Jonas | SK Gründau | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 24,5 | 16,75 |
4. | Khrapko,Marko | SV KS 1929 Groß | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 21,5 | 11,50 |
5. | Zahn,Fabian | SK Gründau | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 19,0 | 11,50 |
6. | Benayad,Karim | SK Gründau | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 16,5 | 9,50 |
7. | Lind,Ludwig | Sfr.Neuberg | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 20,5 | 8,50 |
8. | Kaufmann,Sebastian | SC Nidderau | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 23,5 | 9,50 |
9. | Mayer,David | Sfr.Dettingen 1 | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 19,5 | 8,75 |
10. | Münch,Fabian | Sfr.Dettingen 1 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 19,0 | 7,00 |
11. | Blumör,Marcel | 1. Hainstädter | 2 | 2 | 2 | 3,0 | 16,5 | 7,50 |
12. | Braatz,Alexander | SK Gründau | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 16,0 | 4,50 |
13. | Ehmes,Sven | 1. Hainstädter | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 15,0 | 4,50 |
14. | Adloo,Asslan | Sfr. Seligensta | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 14,0 | 5,50 |
15. | Blüml,Jannis | 1. Hainstädter | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 19,5 | 7,00 |
16. | Bednarsch,Dennis | SV Bergwinkel | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 17,5 | 4,50 |
17. | Ladewig,Aaron | Sabt Mühlheim | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 15,5 | 5,00 |
18. | Ries,Tobias | SV Maintal 1934 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 18,5 | 3,00 |
19. | Hare, Patrick | SC 1953 Ronnebu | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 14,5 | 2,00 |
20. | Bäumner,Dario | 1. Hainstädter | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 13,0 | 2,75 |
21. | Kohl, Clarissa | 1. Hainstädter | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 15,0 | 0,00 |
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bluhm,Sonja Maria | Sfr.Neuberg | 5 | 1 | 0 | 5,5 | 23,0 | 20,75 |
2. | Neidig,Tim | Sabt Mühlheim | 5 | 0 | 1 | 5,0 | 19,0 | 13,50 |
3. | Klug,Kilian | SV Bergwinkel | 4 | 1 | 1 | 4,5 | 23,0 | 16,25 |
4. | Biler,Till | SC Gelnhausen | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 24,0 | 13,50 |
5. | Lellwitz,Marco | SK Gründau | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 22,0 | 12,00 |
6. | Werkmann,Lars | Sabt 1945 SG Di | 3 | 2 | 1 | 4,0 | 19,0 | 12,50 |
7. | Kirschsiefen,Tim | Sfr.Dettingen 1 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 17,5 | 10,00 |
8. | Onken,Jörn | SK Gründau | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 17,0 | 9,00 |
9. | Komorek,Oliver | SK Gründau | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 14,5 | 7,50 |
10. | Rausch,Dennis | SC Nidderau | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 21,5 | 8,00 |
11. | Münch,Benedict | Sfr.Dettingen 1 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 20,0 | 7,00 |
12. | Beckert,Dominik | SC Rodenbach | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 15,5 | 7,00 |
13. | Lind,Jenny | Sfr.Neuberg | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 14,5 | 3,50 |
14. | Reuter,Patrick | SC 1953 Ronnebu | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 13,5 | 4,00 |
15. | Kopp,Kevin | SK Gründau | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 22,0 | 7,50 |
16. | Kaus,Laura | SK Gründau | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 22,0 | 7,00 |
17. | Cokun,Can | SK Gründau | 2 | 1 | 3 | 2,5 | 14,5 | 3,00 |
18. | Traxel,Pascal | SK Gründau | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 20,0 | 6,50 |
19. | Spahn,Tobias | 1. Hainstädter | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 16,0 | 1,00 |
20. | Ginsberg,Timo | SV Maintal 1934 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 15,5 | 2,00 |
21. | Pracht, Melissa | 1. Hainstädter | 1 | 2 | 3 | 2,0 | 15,0 | 5,00 |
22. | Pochanke,Paul | Sfr.Dettingen 1 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 12,0 | 1,00 |
23. | Blüml,Nikolas | 1. Hainstädter | 1 | 0 | 5 | 1,0 | 16,5 | 2,00 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bartels,Corvin | SC Rodenbach | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 7,00 | 4 |
1. | Bialas,Adrian | SK Gründau | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 7,00 | 4 |
1. | Seidenspinner,Pablo | Sabt Mühlheim | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 7,00 | 4 |
4. | Heller,Hendrik | 1. Hainstädter | 2 | 0 | 3 | 2,0 | 1,00 | 2 |
5. | Klug,Konrad | SV Bergwinkel | 1 | 0 | 4 | 1,0 | 0,00 | 1 |
6. | Fink,Leander | SV Bergwinkel | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0,00 | 0 |
Endstand nach der 11. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meier,Lars | SK Gründau | 8 | 3 | 0 | 9,5 | 73,5 |
2. | Voellinger,Florian | Sfr. Dettingen | 8 | 2 | 1 | 9,0 | 69,0 |
3. | Kuhn,Jan | SK Gründau | 8 | 1 | 2 | 8,5 | 73,5 |
4. | Dahlheimer,Oliver | Sfr. Dettingen | 5 | 4 | 2 | 7,0 | 75,0 |
5. | Bahlke,Philipp | Sfr. Dettingen | 6 | 1 | 4 | 6,5 | 73,5 |
6. | Jung,Christopher | SC Obertshausen | 5 | 3 | 3 | 6,5 | 68,5 |
7. | Eremenko,Christian | SV KS Großauheim | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 72,5 |
8. | Dahlheimer,André | Sfr. Dettingen | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 72,5 |
9. | Zahn,Fabian | SK Gründau | 6 | 0 | 5 | 6,0 | 69,0 |
10. | Deller,Yannick | Sfr. Dettingen | 4 | 4 | 3 | 6,0 | 65,0 |
11. | Klug,Kilian | SV Bergwinkel | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 61,0 |
12. | Mann,Dominic | SC Obertshausen | 4 | 4 | 3 | 6,0 | 54,5 |
13. | Khrapko,Marko | SV KS Großauheim | 5 | 2 | 4 | 6,0 | 53,0 |
14. | Hopf,Yannick | Sfr. Dettingen | 5 | 1 | 5 | 5,5 | 57,5 |
15. | Raabe,Marcel | SC Nidderau | 4 | 2 | 5 | 5,0 | 55,5 |
16. | Miller,Merlin | Sfr. Dettingen | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 46,5 |
17. | Vidal Casas,Andreu | SC Obertshausen | 5 | 0 | 6 | 5,0 | 46,5 |
18. | Kaufmann,Sebastian | SC Nidderau | 4 | 0 | 7 | 4,0 | 47,5 |
19. | Pochanke,Paul | Sfr. Dettingen | 3 | 0 | 8 | 3,0 | 47,0 |
20. | Münch,Benedict | Sfr. Dettingen | 2 | 1 | 8 | 2,5 | 51,5 |
21. | Vareskic,Mijo | SV KS Großauheim | 2 | 0 | 9 | 2,0 | 48,5 |
22. | Rausch,Dennis | SC Nidderau | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 50,0 |
Ende November kündigt sich in unseren Breiten im Allgemeinen nicht nur die Winterzeit an – nein, es ist auch Zeit für Bezirksturniere, genauer gesagt für Einzelmeisterschaften. Eben zu diesen hat das noch neue Mitglied im Bezirk IV, die Schachfreunde Dettingen, Jugendliche aus Stadt und Land eingeladen.
Die Resonanz war überwältigend: 110 Teilnehmer – und damit genau doppelt so viele wie im Vorjahr – sollten an den beiden Wochenenden vom 19. bis 26 November sich in die Listen der sechs Untergruppen sowie des Blitzturniers eintragen. Es galt viel zu gewinnen: Neben Ruhm und Ehre winkten den Erstplatzierten inklusive Pokalen Preise im Wert von über 600 €.
An den beiden Sonntagen ließen die Untergruppen U18, U 16 und U 14 die Köpfe rauchen. Im Rundenturnier bzw. Schweizer-System-Modus standen ihnen je eine Stunde pro Partie und Spieler zur Verfügung.
In der U 18 sollte der erst 15-jährige Hagen Poetsch alle Hände voll zu tun haben, um seiner Favoritenrolle gerecht zu werden. Nach einem nötig gewordenen Stichkampf konnte sich der Offenbacher Vorjahressieger erst in der dritten Blitzpartie gegenüber Kevin Högy (SC Ortenberg/Nidda) durchsetzen.
Klare Sache war die Titelverteidigung hingegen für Neuberger Christopher Seifert, der in der U 16 seinen Vereinskollegen Dennis Hummel und Florian Zellmann (Hainstädter SC) auf die Plätze verwies. Alle drei haben sich einen Startplatz für die kommenden Hessischen Einzelmeisterschaften erspielt.
Ebenfalls ungefährdet gestaltete sich der erneute Sieg von Lars Meier (SK Gründau) in der U 14. Als spannender stellte sich der Stichkampf zwischen Niklas Kolb und André Dahlheimer (Sfr. Dettingen) heraus, den erstgenannter Gründauer nach ausgeglichenem Verlauf mit 2:0 für sich entscheiden konnte. Dennoch dürfen sich auch hier alle drei auf die „Hessischen“ freuen.
Am Samstag gaben die jüngeren Mitglieder der Main-Vogelsberg-Schachjugend sich die Ehre. Sie hatten pro Partie 20 Minuten Zeit.
Mit Jan Kuhn sollte der SK Gründau, der in diesen Tagen das mit Abstand größte Kontingent stellte, einen weiteren Meister stellen – diesmal den der U 12. Die Plätze 2 und 3 belegten Matthias Muth (SC Gelnhausen) sowie Jonas Tautz (SK Gründau).
Für Sonja Bluhm, die zuletzt auf hessischer und deutscher Ebene aufhorchen ließ, sollte der U 10-Titel fast zur Nebensache werden. „Silber“ ging an den Mühlheimer Tim Neidig, „Bronze“ an Kilian Klug (SV Bergwinkel).
Nach fünf Runden lagen drei Spieler mit je vier Punkten vorne, so dass auch hier ein Stichkampf erforderlich war. Diesen gewann der Rodenbacher Corvin Bartels mit drei Punkten vor Adrian Bialas (SK Gründau) mit einem Punkt sowie Pablo Seidenspinner (SABT Mühlheim).
In die zweite Auflage ging das MVSJ-Blitzeinzelturnier, das mit 22 Teilnehmern gut besucht war. Den Hauptpreis „Shredder 10“ ergatterte sich der Gründauer Routinier Lars Meier mit 9,5 Punkten aus 11 Partien. Sieger der U18-Wertung wurde der Oliver Dahlheimer (Sfr. Dettingen). Die weiteren Sieger: U 16: Florian Voellinger (Sfr. Dettingen), U 14: Christopher Jung (SC Obertshausen), U 12: Jan Kuhn (SK Gründau), U 10: Kilian Klug (SV Bergwinkel).
An dieser Stelle möchte ich den ausrichtenden Dettinger Schachfreunden danken, die mit der Auswahl des Spiellokals, der Kultur- und Sporthalle, einen guten Riecher hatten und den großen Andrang in der Küche gut bewältigen konnten. Dank sagen möchte ich auch den Helfern, insbesondere meinen Brüdern Stefan und Thorsten, ohne die ein reibungsloser Turnierablauf nicht möglich gewesen wäre.
Zu den Bezirkseinzelmeisterschaften 2006 bringt die Main-Vogelsberg-Schachjugend eine CD (Umfang ca. 700 MB) heraus mit folgendem Inhalt:
Bei der MVSJ-Jahreshauptversammlung kann diese CD gegen einen Unkostenbeitrag von 3 € erworben werden. Bestellungen nimmt der TlfE entgegen.
Christopher Overbeck, TlfE der MVSJ