Die Kreuztabellen der Saison 2002/2003
Bezirksoberliga
Name der Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MPkt BPkt
1. Großauheim *** 5½ 5 5 5½ 4 6 7 5½ 4½ 17 48,0
2. Schöneck 4 2½ *** 4½ 5 4 3½ 4½ 4½ 4½ 4 12 37,0
3. Bergwinkel 3 3½ *** 4 6½ 6½ 2½ 6 4 4½ 10 40,5
4. Erlensee 3 3 4 *** 3½ 4 5½ 5 5 4 9 37,0
5. Offenbach 3 2½ 4 1½ 4½ *** 6 3½ 3 6 4½ 9 35,5
6. Bischofsheim 4 4½ 1½ 4 2 *** 3 4 5½ 4½ 9 33,0
7. Rodenbach 2 3½ 5½ 2½ 4½ 5 *** 3½ 5½ 3 8 35,0
8. Hailer-Meerholz 1 3½ 2 3 5 4 4½ *** 2½ 5½ 7 31,0
9. Somborn 2½ 3½ 4 3 2 2½ 2½ 5½ *** 5 5 30,5
10. Neuberg 2 3½ 4 3½ 4 3½ 3½ 5 2½ 3 *** 4 32,5
Bezirksliga
Name der Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MPkt BPkt
1. Heusenstamm 1 *** 6 5½ 4½ 6½ 5 4½ 5½ 7 16 44,5
2. Büdingen 1 2 *** 5 4½ 4 4 5 3½ 5½ 10 33,5
3. Nidderau 1 2½ 3 *** 4 4½ 5 4 5 4½ 10 32,5
4. Hainstadt 1 3½ 3½ 4 *** 4½ 4 4 4½ 4½ 9 32,5
5. Dietzenbach 2 1½ 4 3½ 3½ *** 4 6½ 5 4 7 32,0
6. Großauheim 2 3 4 3 4 4 *** 3 4½ 4½ 7 30,0
7. Ortenberg 1 3½ 3 4 4 1½ 5 *** 3½ 6 6 30,5
8. Obertshausen 2 2½ 4½ 3 3½ 3 3½ 4½ *** 5½ 6 30,0
9. Mühlheim 1 1 2½ 3½ 3½ 4 3½ 2 2½ *** 1 22,5
Bezirksklasse
Name der Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MPkt BPkt
1. Langenselbold 1 *** 4 5 6 2 5½ 4½ 6½ 8 7 15 48,5
2. Offenbach 4 4 *** 4½ 5½ 4½ 4 5½ 4½ 4 5 15 41,5
3. Bruchköbel 3 3½ *** 4 5 5 5½ 5½ 8 5½ 13 45,0
4. Ronneburg 1 2 2½ 4 *** 6 4½ 5½ 5 5 5 13 39,5
5. Gründau1 6 3½ 3 2 *** 5 4 4½ 5 4½ 11 37,5
6. Erlensee 2 2½ 4 3 3½ 3 *** 4½ 4½ 7½ 4½ 9 37,0
7. Schöneck 5 3½ 2½ 2½ 2½ 4 3½ *** 6 5 5 7 34,5
8. Offenbach 5 1½ 3½ 2½ 3 3½ 3½ 2 *** 4½ 4½ 4 28,5
9. Gelnhausen 2 0 4 0 3 3 ½ 3 3½ *** 4½ 3 21,5
10. Maintal 2 1 3 2½ 3 3½ 3½ 3 3½ 3½ *** 0 26,5
Kreisliga
Name der Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MPkt BPkt
1. TV Offenbach 1 *** 5 4 8 6½ 6½ 7½ 6½ 7½ 7 17 58,5
2. Neuberg 3 3 *** 4 5½ 5½ 5½ 5½ 5 7 8 15 49,0
3. Großauheim 3 4 4 *** 5½ 6½ 5 5½ 6 4 5 15 45,5
4. Bergwinkel 2 0 2½ 2½ *** 5½ 3½ 4 5 4½ 4½ 9 32,0
5. Somborn 2 1½ 2½ 1½ 2½ *** 4½ 3 4 4½ 5 7 29,0
6. Dietzenbach 3 1½ 2½ 3 4½ 3½ *** 4 4 5 3½ 6 31,5
7. Bad Orb 1 ½ 2½ 2½ 4 5 4 *** 3½ 3½ 5 6 30,5
8. Wächtersbach/Sotzbach 1 1½ 3 2 3 4 4 4½ *** 3½ 4 5 29,5
9. Heusenstamm 2 ½ 1 4 3½ 3½ 3 4½ 4½ *** 3½ 5 28,0
10. Rodenbach 2 1 0 3 3½ 3 4½ 3 4 4½ *** 5 26,5
Stichkampf um Platz 2: Neuberg - Großauheim 6,5:1,5
Kreisklasse A West
Name der Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MPkt BPkt
1. Altenstadt 1 *** 4 4 3 5 5 4 4½ 5½ 5 17 40,0
2. Bischofsheim 2 2 *** 5 4½ 4 3½ 5 5 5½ 5½ 16 40,0
3. Hailer-Meerholz 2 2 1 *** 3 6 4 4 3 5 5 12 33,0
4. Obertshausen 3 3 1½ 3 *** 4 3½ 5 2½ 4 4 12 30,5
5. Bergwinkel 3 1 2 0 2 *** 3 3½ 3½ 4 4 9 23,0
6. Ronneburg 2 1 2½ 2 2½ 3 *** 1 5 4½ 3 6 24,5
7. Gründau 2 2 1 2 1 2½ 5 *** 3 3 4 6 23,5
8. Schöeneck 6 1½ 1 3 3½ 2½ 1 3 *** 1½ 5½ 6 22,5
9. Maintal 3 ½ ½ 1 2 2 ½ 3 4½ *** 2 3 16,0
10. Neuberg 4 1 ½ 1 2 2 3 2 ½ 4 *** 3 16,0
Stichkampf um Platz 10: Maintal 3 - Neuberg 4 1½:4½
Kreisklasse A Ost
Name der Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MPkt BPkt
1 Büdingen 2 *** 4 4½ 3½ 3½ 6 2 3½ 6 3½ 16 36,5
2 Wächtersbach/Sotzbach 2 2 *** 2 5 3 5 4½ 3 5 4 12 33,5
3 Hainstadt 2 1½ 4 *** 2 5 4 2 4 4½ 4½ 12 31,5
4 Bergwinkel 4 2½ 1 4 *** 3 2½ 4½ 3 6 4½ 10 31,0
5 Ulmbach 2½ 3 1 3 *** 4 2½ 6 4½ 3½ 10 30,0
6 Mühlheim 2 0 1 2 3½ 2 *** 3½ 3½ 3 4½ 9 23,0
7 Großauheim 4 4 1½ 4 1½ 3½ 2½ *** 1½ 2½ 6 8 27,0
8 Nidderau 2 2½ 3 2 3 0 2½ 4½ *** 2½ 4½ 6 24,5
9 Großkrotzenburg 0 1 1½ 0 1½ 3 3½ 3½ *** 3 6 17,0
10 Büdingen 3 2½ 2 1½ 1½ 2½ 1½ 0 1½ 3 *** 1 16,0
Kreisklasse B West
Name der Mannschaft 1 2 3 4 MPkt BPkt
1. Ortenberg 2 *** *** 5 2 4 4 4½ 4½ 10 24,0
2. Altenstadt 2 1 4 *** *** 3½ 3 3½ 4 9 19,0
3. Heusenstamm 3 2 2 2½ 3 *** *** ½ 3½ 3 13,5
4. Neuberg 5 1½ 1½ 2½ 2 5½ 2½ *** *** 2 15,5
Kreisklasse B Ost
Name der Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 MPkt BPkt
1. Nidderau 3 *** 3½ 3½ 3 3½ 3½ 6 5 13 28,0
2. Büdingen 4 2½ *** 2½ 4 4½ 6 3 4½ 10 27,0
3. Bergwinkel 5 2½ 2½ *** 3½ 3 3 3 4½ 8 22,0
4. Gelnhausen 3 3 2 2½ *** 2 4 4 4 7 21,5
5. Langenselbold 2 2½ 1½ 3 4 *** 2 3½ 4 7 20,5
6. Wächtersbach/Sotzbach 3 2½ 0 3 2 4 *** 3 4½ 6 19,0
7. Ortenberg 3 0 3 3 2 2½ 3 *** 3½ 5 17,0
8. Wächtersbach/Sotzbach 4 1 1½ 1½ 2 2 1½ 2½ *** 0 12,0
Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 2002/2003
1. | VSG 1880 Offenbach | 9:7 |
2. | SK 1959 Bischofsheim | 7:9 |
MVSJ-Klasse 2002/2003
1. | Sfr. Neuberg 1 | 12:0 | 21,5:2,5 |
2. | Sfr. Neuberg 2 | 6:6 | 11:13 |
3. | SC 1929 Langenselbold | 5:7 | 10,5:13,5 |
4. | VSG 1880 Offenbach | 1:11 | 5:19 |
Jugendklasse 2002/2003
1. | SC Nidderau 1 | 11:1 | 17,5:6,5 |
2. | Sfr. Neuberg 3 | 10:2 | 19:5 |
3. | SC 1934 Gelnhausen | 8:4 | 16:8 |
4. | SC 1933 Somborn | 5:7 | 13,5:10,5 |
5. | SK 1959 Bischofsheim | 4:8 | 8,5:15,5 |
SV 1934 Maintal 1 | 4:8 | 8,5:15,5 |
7. | Sfr. Großkrotzenburg | 0:12 | 1:23 |
Schülerklasse 2002/2003
1. | SK Gründau 1 | 13:1 | 24:4 |
2. | Sfr. Neuberg 4 | 11:3 | 18,5:9,5 |
3. | SC Nidderau 2 | 7:7 | 16:12 |
4. | SV Erlensee | 7:7 | 12,5:14,5 |
5. | Sfr. Schöneck | 6:8 | 10,5:17,5 |
6. | SK Gründau 2 | 5:9 | 11:17 |
7. | SV Altenstadt | 4:10 | 9,5:18,5 |
8. | SV Maintal 2 | 3:11 | 9:18 |