MVS-EM 2001 "Erwachsene"
Rang Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 7 Pkt
1. Wolf, Holger 19w1 13s½ 4w½ 12s1 11w1 2w1 3s½ 5½
2. Müller, Achim 10w1 6s1 7w1 8s1 3w1 1s0 5w0 5
3. Schneider, Uwe 11w1 4s½ 13w1 9s1 2s0 8w1 1w½ 5
4. Schnarr, Steffen 18s1 3w½ 1s½ 5w½ 20s1 7s½ 12w1 5
5. Schlößner, Henrik 17s1 12w0 24w1 4s½ 8w½ 10s1 2s1 5
6. Filmann, Andreas 21w1 2w0 16s1 11s0 14w1 9s1 7w1 5
7. Jöckel, Thomas 25w1 14s1 2s0 13w1 10s1 4w½ 6s0 4½
8. Bosse, Volkmar 20w1 24s1 12w1 2w0 5s½ 3s0 13w1 4½
9. Wiest, Kurt 15s0 19w1 17s1 3w0 16s1 6w0 11w1 4
10. Boldt, Kai-Ulrich 2s0 15w1 25s1 14s1 7w0 5w0 20s1 4
11. Seip, Harry 3s0 22w1 18s1 6w1 1s0 15w½ 9s0 3½
12. Staggat, Rolf 23w1 5s1 8s0 1w0 15s½ 20w1 4s0 3½
13. Weber, Ralf 22s1 1w½ 3s0 7s0 24w1 18w1 8s0 3½
14. Mainka, Walter 16s1 7w0 15s1 10w0 6s0 17s½ 21w1 3½
15. Weber, Max 9w1 10s0 14w0 23s1 12w½ 11s½ 16w½ 3½
16. Fink, Tamino 14w0 23s1 6w0 21s1 9w0 24s+ 15s½ 3½
17. Drexler, Franz 5w0 21s1 9w0 20s0 19s1 14w½ 18s½ 3
18. Sterzel, Roland 4w0 20s½ 11w0 22s1 23w1 13s0 17w½ 3
19. Mainka, Susanne 1s0 9s0 20w0 w+ 17w0 23s1 22w1 3
20. Plietz, Burckhardt 8s0 18w½ 19s1 17w1 4w0 12s0 10w0 2½
21. Rode, Heiko 6s0 17w0 22s½ 16w0 s+ 25w1 14s0 2½
22. Kuhn, Alena 13w0 11s0 21w½ 18w0 25s1 s+ 19s0 2½
23. Walther, Markus 12s0 16w0 s+ 15w0 18s0 19w0 25s1 2
24. Reichert, Rudolf w+ 8w0 5s0 25w1 13s0 16w- s- 2
25. Schnarr, Christian 7s0 w+ 10w0 24s0 22w0 21s0 23w0 1
MVS-Blitz-Einzelmeisterschaft 2001/2002 in Bad Soden-Salmünster
Rang Teilnehmer 123456789012345678901234567890123 Pkt SB_I
1. Felczer, Kevin *1½111½1½11½111111111111101111111 29,0 443,25
2. Schaaf, Rene 0*101111½111101111111111111111111 28,5 416,75
3. Garbe, Ralf ½0*½11111101½11½½1111111111111111 27,5 400,00
4. Müller, Achim 01½*111½11101101½½111111110111111 26,0 386,00
5. Bendel, Ralf 0000*011½111011111½11111½111½1111 24,0 324,50
6. Skarke, Harald 00001*½½01110111½½1111111½1111111 23,5 311,25
7. Schwartz, Gerhard ½0000½*½011110½½111111111111½1111 23,0 303,50
8. Beck, Manfred 000½0½½*111110101½110111101111111 22,0 294,50
9. Bosse, Volkmar ½½00½110*00½1½0½1½111101111101111 20,5 280,50
10. Löwen, Jan 000000001*111101111½½0½1111111111 20,5 253,00
11. Kuhn, Ulf 0010000010*½11100011½1+½111111111 19,5 242,00
12. Schmitt, Carsten ½0010000½0½*11½½0½0110+½111111111 18,5 231,75
13. Müller, Thorsten 00½011000000*11½11001101110111111 18,0 228,75
14. Schnarr, Steffen 01000011½0000*½½11011½0011½111111 17,5 225,75
15. Wiest, Kurt 000100½0110½0½*½01½011+½1½1110111 17,5 225,50
16. Wolf, Holger 00½000½1½01½½½½*½01100+½10½1½½111 16,0 209,75
17. Viakofsky, Patrick 00½½0½000011001½*00½10½½1111½1111 16,0 196,25
18. Rack, Matthias 000½0½0½½01½00011*½01½10010111111 15,5 188,50
19. Sbierski, Jan 0000½000000111½01½*10½½½½10011111 14,5 172,00
20. Reichert, Rudolf 000000000½001010½10*1111001½11111 14,5 158,50
21. Sieber, Sebastian 000000010½½000010010*001111111111 14,0 149,00
22. Weber, Max 0000000001010½011½½01*½½00½11½½11 13,0 152,00
23. Filmann, Andreas 000000001½--11--½0½01½*10110½0111 12,5 149,50
24. Weber, Ralf 0000000000½½01½½½1½00½0*001111111 12,5 131,50
25. Fink, Pascal 0000½0000000000001½10111*0½1½1111 12,0 119,50
26. Hamann, Jörg-Christian 10000½01000000½1000101011*0011010 11,0 156,50
27. Fink, Leander 0001000000001½0½01100½00½1*0½1110 10,5 131,75
28. Dadaschew, Gulam 0000000000000000001½0010011*10101 7,5 68,75
29. Weil, Alexander 0000½0½01000000½½00000½0½0½0*1½01 7,0 87,50
30. Enders, Erwin 000000000000001½00000½1000010*101 6,0 58,00
31. Kuhn, Alena 000000000000000000000½000100½0*11 4,0 27,00
32. Plietz, Burckhard 0000000000000000000000000001110*1 4,0 22,50
33. Schnarr, Christian 00000000000000000000000001100000* 2,0 21,50
U18/U16-Einzelmeisterschaft 2001
1. | Jan Sbierski (U16) | 6s1 | 5w1 | 2s½ | - | 7w1 | 4s1 | 3w½ | 5,0 |
2. | Jörg Dallmeyer (U16) | 5s½ | - | 1w½ | 7s1 | 4w1 | 3s½ | 6w+ | 4,5 |
3. | Pascal Fink (U16) | 7w1 | 4s½ | - | 6w+ | 5s½ | 2w½ | 1s½ | 4,0 |
4. | Ulf Kuhn (U16) | - | 3w½ | 6s+ | 5w1 | 2s0 | 1w0 | 7s1 | 3,5 |
5. | Alexander Weil (U18) | 2w½ | 1s0 | 71 | 4s0 | 3w½ | 6S+ | - | 3,0 |
6. | Michael Zülch (U16) | 1w0 | 7s1 | 4w- | 3S- | - | 5w- | 2s- | 1,0 |
7. | Marco Hengel (U16) | 3s0 | 6w0 | 5s0 | 2w0 | 1s0 | - | 4w0 | 0,0 |
U14-Einzelmeisterschaft 2001
1. | Leander Fink | 1X | 1 | 2 | 2 | 5,0 | 10,0 |
2. | Hagen Poetsch | 1 | X | 1 | 2 | 4,0 | 9,0 |
3. | Dominik Geibel | 0 | 1 | X | 1 | 2,0 | 5,0 |
4. | Enes Besirovic | 0 | 0 | 1 | X | 1,0 | 2,0 |
U12-Einzelmeisterschaft 2001
1. | Hagen Poetsch | 10w1 | 3w1 | 4s1 | 2s1 | 5w1 | 6s1 | 6,0 |
2. | Leander Fink | 5s1 | 4w1 | 6s1 | 1w0 | 3s½ | 7w1 | 4,5 |
3. | Aaron Knickel | 9w1 | 1s0 | 7w1 | 8s1 | 2w½ | 5s1 | 4,5 |
4. | Dennis Hummel | 8w1 | 2s0 | 1w0 | 7s1 | 9w1 | 10s1 | 4,0 |
5. | Alexander Holzinger | 2w0 | 8s1 | 9w1 | 6s1 | 1s0 | 3w0 | 3,0 |
6. | Christian Kasper | 7w1 | 9s1 | 2w0 | 5w0 | 10s½ | 1w0 | 1,0 | 0,0 |
7. | Felix Böttcher | 6s0 | 10w1 | 3s0 | 4w0 | 8s1 | 2s0 | 2,0 |
8. | Victor Schanz | 4s0 | 5w0 | 10s1 | 3w0 | 7w0 | 9s1 | 2,0 |
9. | Andreas Etel | 3s0 | 6w0 | 5s0 | 10w1 | 4s0 | 8w0 | 1,0 |
10. | Dominik Janssen | 1s0 | 7s0 | 8w0 | 9s0 | 6w½ | 4w0 | 0,5 |
U10-Einzelmeisterschaft 2001
1. | Tom Scott-Sharoni | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 15,0 |
2. | Ina Kuhn | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,0 |
3. | Tobias Aust | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 6,0 |
4. | Kimberley-Ann Murati | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 3,0 |
5. | Marcel Raabe | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 | 1,0 |
6. | Lukas Müller-Bestehorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 0,0 |
7. | Mirko Budimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,0 |
U8-Einzelmeisterschaft 2001
1. | David Felczer | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 22,0 |
2. | Niklas Kolb | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 22,5 |
3. | Jan Kuhn | 0 | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 23,0 |
4. | Niklas Iwanziw | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 24,5 |
5. | Jonas Hertwig | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 2,0 | 25,5 |
6. | Sven Sachtleber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 1,0 | 26,5 |
7. | Tobias Endres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 27,5 |