MVS-EM 2000 "Erwachsene" in Großauheim
		
		Meisterturnier
		Rang Teilnehmer                                   1    2    3    4    5    6      Pkt        B_I
  1. Schneider, Uwe                              8S½ 16W1 12S½  5W1  2S½  4W1      4½        17½
  2. Ziegler, Peter                              9S1  4W1  5S½  3W½  1W½  7S½      4         22
  3. Schaaf, Andre                              15W0 14S1 10W1  2S½ 12W1  6S½      4         16½
  4. Müller, Achim                              11W1  2S0  7W1  6S½  8W1  1S0      3½        21½
  5. Schlößner, Henrik                          14W1 15S1  2W½  1S0  6W½ 11S½      3½        18½
  6. Beck, Manfred                              16S½  8W½  9S1  4W½  5S½  3W½      3½        18
  7. Schaaf, Rene                               10S1 12W½  4S0 13W½ 15S1  2W½      3½        17
  8. Wolff, Peter                                1W½  6S½ 15W1 12S½  4S0 10W½      3         18½
  9. Freund, Klaus                               2W0 11S1  6W0 15S½ 10W½ 12S1      3         17½
 10. Seifert, Norbert                            7W0 13W1  3S0 16W1  9S½  8S½      3         17
 11. Eibelshäuser, Stefan                        4S0  9W0 16S½ 14W1 13S1  5W½      3         15½
 12. Winkle, Karl                               13S1  7S½  1W½  8W½  3S0  9W0      2½        20½
 13. Müller, Thorsten                           12W0 10S0 14W1  7S½ 11W0 16S1      2½        15
 14. Wiest, Kurt                                 5S0  3W0 13S0 11S0 16W1 15W1      2         15½
 15. Scholz, Uwe                                 3S1  5W0  8S0  9W½  7W0 14S0      1½        19
 16. Hankel, Wolf-Heinrich                       6W½  1S0 11W½ 10S0 14S0 13W0      1         18½
		Hauptturnier
		Rang Teilnehmer                                   1    2    3    4    5    6      Pkt        B_I
  1. Libuda, Thomas                              4S1  6W0 18S1 14W1  3W1  5S1      5         20
  2. Reichert, Rudolf                            8S0 19W1  4S½ 11W1 16S1 10W1      4½        18½
  3. Becker, Peter                               20S1 18W1  6S½  5W1  1S0  4W½     4         20½
  4. Schreiber, Torsten                           1W0 14S1  2W½ 17S1 13W1  3S½     4         20
  5. Mainka, Walter                              16W1 22S1  7W1  3S0  6S1  1W0     4         19
  6. Filmann, Andreas                            17W1  1S1  3W½  7S½  5W0  8W½     3½        21½
  7. Bulut, Semir                                15S1  9W1  5S0  6W½  8S½ 12W½     3½        20
  8. Staggat, Rolf                                2W1 13S0 20W1  9S½  7W½  6S½     3½        19½
  9. Pelda, Jaromir                              21S1  7S0 13W1  8W½ 10S0 16W1     3½        17
 10. Boldt, Kai-Ulrich                           22W0 11W1 16S1 13S½  9W1  2S0     3½        17
 11. Klemenz, Reiner                             14W½ 10S0 22W1  2S0 17W1 13S1     3½        15½
 12. Graefe, Heiko                               18W0 20S0 17W½ 19S1 21W1  7S½     3         13
 13. Seip, Harry                                 19S1  8W1  9S0 10W½  4S0 11W0     2½        20
 14. Bröll, Ralf                                 11S½  4W0 21S1  1S0 18W1          2½        16½
 15. Sendinc, Burhanetin                          7W0 16S0 19W½ 21S0 22W1 18S1     2½        12½
 16. Plietz, Burckhard                            5S0 15W1 10W0 22S1  2W0  9S0     2         19
 17. Höllwarth, Kai                              6S0 21W½ 12S½  4W0 11S0   w+      2         19
 18. Rode, Heiko                                 12S1  3S0  1W0 20W1 14S0 15W0     2         19
 19. Maier, Wolfram                              13W0  2S0 15S½ 12W0 20S1 21W½     2         16½
 20. Mainka, Susanne                              3W0 12W1  8S0 18S0 19W0 22S1     2         15½
 21. Huppmann, Herbert                            9W0 17S½ 14W0 15W1 12S0 19S½     2         15
 22. Leistner, Axel                              10S1  5W0 11S0 16W0 15S0 20W0     1         17½
		
		
		MVS-Blitz-Einzelmeisterschaft 2000 in Seligenstadt
		Rang Teilnehmer                                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6   Pkt
  1. Felczer, Kevin                             * 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  14,0
  2. Zobel, Thomas                              0 * 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  13,5
  3. Enneper, Eckhard                           ½ 0 * 1 ½ 1 0 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1  11,5
  4. Baumgartl,Günther                          0 0 0 * ½ 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1  10,5
  5. Höhn, Michael                              ½ 0 ½ ½ * 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1  10,5
  6. Garbe, Ralf                                0 ½ 0 0 0 * 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1  10,0
  7. Filmann, Andreas                           0 0 1 0 0 0 * ½ 1 1 1 1 0 1 1 1   8,5
  8. Schlößner, Henrik                          0 0 0 1 0 ½ ½ * 1 ½ 1 0 1 1 1 1   8,5
  9. Rack, Matthias                             0 0 0 0 1 0 0 0 * 1 0 0 1 1 1 1   6,0
 10. Ostermeier, Thorsten                       0 0 ½ 0 1 0 0 ½ 0 * 1 1 ½ 0 1 0   5,5
 11. Hänssler, T.                               0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 * 1 1 0 1 1   5,0
 12. Winter, Lars                               0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 * 0 1 1 1   5,0
 13. Düremeier                                  0 0 0 0 0 0 1 0 0 ½ 0 1 * 0 1 1   4,5
 14. Felczer, H.                                0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 * ½ 1   4,5
 15. Plietz, Burckhardt                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ½ * 1   1,5
 16. Böhm                                       0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 *   1,0
		
		
		Main-Kinzig-Kreis-Einzelmeisterschaft 2000 (Bruchköbler SV 93)
		Rang Name des Spielers                       1    2    3    4    5    6    7      Pkt        B_I
  1. Viakofsky, Patrick (Rodenbach)         S+14 W+15 S=2  W=9  S+7  W+3  S=4     5,5       23,0
  2. Loukas, Tino (Bruchköbel)              W+18 S+16 W=1  S=3  W=4  S+10 W+8     5,5       22,0
  3. Winkle, Karl (Ulmbach)                 S+17 W=7  S+6  W=2  S+9  S-1  W+10    5,0       21,0
  4. Garbe, Ralf (Schöneck)                 S-15 W+17 S+16 W+8  S=2  W+7  W=1     5,0       19,0
  5. Overbeck, Christopher (Bergwinkel)     W=19 S=8  W+18 S=10 W=6  W=9  S+14    4,5       17,0
  6. Müller, Ullrich (Gelnhausen)           W=11 S+19 W-3  W=16 S=5  W+12 S+9     4,5       16,0
  7. Overbeck, Thorsten (Neuberg)           W+12 S=3  W=10 S+13 W-1  S-4  W+17    4,0       17,5
  8. Gauf, Wolfgang (Ronneburg)             S=22 W=5  S+15 S-4  W+13 W+14 S-2     4,0       16,5
  9. Schneider, Uwe (Ronneburg)             W+13 S=10 W+11 S=1  W-3  S=5  W-6     3,5       18,0
 10. Bravo Lutz, Sebastian (Gelnhausen)     S+20 W=9  S=7  W=5  S+12 W-2  S-3     3,5       17,5
 11. Enders, Georg (Nidderau)               S=6  W+22 S-9  W-12 S=15 W=18 S+20    3,5       13,0
 12. Götz, Arnold (Erlensee)                S-7  W+21 W=19 S+11 W-10 S-6  W=13    3,0       13,0
 13. Pluns, Matthias (Bruchköbel)           S-9  W+14 S+22 W-7  S-8  W=15 S=12    3,0       12,5
 14. Mainka, Walter (Wächtersbach)          W-1  S-13 W+21 S+18 W+17 S-8  W-5     3,0       12,0
 15. Stöckel, Constantin (Bruchköbel)       W+4  S-1  W-8  S=19 W=11 S=13 W=16    3,0       12,0
 16. Kaemena, Jürgen (Nidderau)             S+21 W-2  W-4  S=6   -18 W+19 S=15    3,0       11,5
 17. Seip, Harry (Maintal)                  W-3  S-4  S+20 W+22 S-14 W+21 S-7     3,0       11,0
 18. Höhne, Tanja (Bruchköbel)              S-2  W+20 S-5  W-14  +16 S=11 S=21    3,0       10,5
 19. Giehl, Tobias (Nidderau)               S=5  W-6  S=12 W=15 S=20 S-16 W+22    3,0       10,5
 20. Wallberg, Andre (Ronneburg)            W-10 S-18 W-17 S+21 W=19 S+22 W-11    2,5        7,5
 21. Plietz, Burckhard (Gründau)            W-16 S-12 S-14 W-20 S+22 S-17 W=18    1,5       3,5
 22. Keuler, Karl-Heinz (Ronneburg)         W=8  S-11 W-13 S-17 W-21 W-20 S-19    0,5       3,5
		
		
		MVSJ-Einzelmeisterschaften 2000
		
		U18/U16-Einzelmeisterschaft 2000
		
			
				
				
				
			
			
				| 1. | Robert Balzer (U18) | 14S1 | 5W1 | 15S1 | 2W½ | 3S½ | 6W1 | 5,0 | 20,0 | 
				| 2. | Michael Becker (U18) | 8W1 | 6S&frqac12; | 10W1 | 1S½ | 7W1 | 3S½ | 4,5 | 23,0 | 
				| 3. | Ulf Kuhn (U16) | 16W1 | 12S1 | 6W½ | 9S1 | 1W½ | 2W½ | 4,5 | 20,5 | 
				| 4. | Attila Csupecz (U18) | 5S0 | 14W1 | 12W½ | 16S1 | 6W½ | 9S1 | 4,0 | 16,5 | 
				| 5. | Pascal Fink (U16) | 4W1 | 1S0 | 16W1 | 7S0 | 10W1 | 8S½ | 3,5 | 21,0 | 
				| 6. | Christian Leiherer (U16) | 18S1 | 2W½ | 3S½ | 15W1 | 4S½ | 1S0 | 3,5 | 20,0 | 
				| 7. | Natalie Becker (U16) | 10W½ | 9S0 | 17W1 | 5W1 | 2S0 | 11S1 | 3,5 | 19,0 | 
				| 8. | Jörg Dallmeyer (U16) | 2S0 | 18W1 | 9W0 | 14S1 | 17S1 | 5W½ | 3,5 | 15,0 | 
				| 9. | Alexander Weil (U16) | 15S0 | 7W1 | 8S1 | 3W0 | 12S1 | 4W0 | 3,0 | 20,0 | 
				| 10. | Julius Kögel (U16) | 7S½ | 13W1 | 2S0 | 12W½ | 5S0 | 14W1 | 3,0 | 18,5 | 
				| 11. | Chun Tan Teck (U16) | 12S0 | 16S0 | 18W1 | 13W1 | 15S1 | 7W0 | 3,0 | 12,5 | 
				| 12. | Daniel Schäfer (U16) | 11W1 | 3W0 | 4S½ | 10S½ | 9W0 | 17S½ | 2,5 | 19,5 | 
				| 13. | Jonathan Meier (U16) | 17W½ | 10S0 | 14W0 | 11S0 | 18W1 | 15W1 | 2,5 | 12,0 | 
				| 14. | Michael Zülch (U16) | 1W0 | 4S0 | 13S1 | 8W0 | 16W1 | 10S0 | 2,0 | 20,0 | 
				| 15. | Khalid Baqui (U18) | 9W1 | 17S1 | 1W0 | 6S0 | 11W0 | 13S0 | 2,0 | 19,0 | 
				| 16. | Tristan Alex (U16) | 3S0 | 11W1 | 5S0 | 4W0 | 14S0 | 18S1 | 2,0 | 17,0 | 
				| 17. | Tamino Fink (U18) | 13S½ | 15W0 | 7S0 | 18S1 | 8W0 | 12W½ | 2,0 | 14,0 | 
				| 18. | Marco Hengel (U16) | 6W0 | 8S0 | 11S0 | 17W0 | 13S0 | 16W0 | 0,0 | 16,5 | 
			
		
		Stichkampf
		
			
				
				
				
			
			
				| 1. | Pascal Fink | X | 1 | 2 | 2 | 5,0 | 14,0 | 
				| 2. | Jörg Dallmeyer | 1 | X | 0 | 2 | 3,0 | 18,0 | 
				| 3. | Christian Leiherer | 0 | 2 | X | 0 | 2,0 | 20,0 | 
				|   | Natalie Becker | 0 | 0 | 2 | X | 2,0 | 20,0 | 
			
		
		U14-Einzelmeisterschaft 2000
		
			
				
				
				
			
			
				| 1. | Jens Koller | 6W1 | 5S1 | 2W1 | 3S1 | 4W1 | 7S1 | 6,0 | 18,0 | 
				| 2. | Kai-Christian Meyer | 4S1 | 3W1 | 1S0 | 8W1 | 6S1 | 5W1 | 5,0 | 18,0 | 
				| 3. | Jan Sbierski | 7W1 | 2S0 | 5W1 | 1W0 | 8S1 | 6W1 | 4,0 | 16,5 | 
				| 4. | Joachim Tscheuchner | 2W0 | 6S1 | 7W1 | 5S½ | 1S0 | 8W1 | 3,5 | 16,5 | 
				| 5. | Leander Fink | 8S1 | 1W0 | 3S0 | 4W½ | 7S1 | 2S0 | 2,5 | 19,5 | 
				| 6. | Alena Kuhn | 1S0 | 4W0 | 8S1 | 7W1 | 2W0 | 3S0 | 2,0 | 19,5 | 
				| 7. | D. Schanmugampillai | 3S0 | 8W1 | 4S0 | 6S0 | 5W0 | 1W0 | 1,0 | 18,0 | 
				| 8. | Dominik Geibel | 5W0 | 7S0 | 6W0 | 2S0 | 3W0 | 4S0 | 0,0 | 18,0 | 
			
		
		U12-Einzelmeisterschaft 2000
		
			
				
				
				
			
			
				| 1. | Aaron Knickel | 9W1 | 6S1 | 7W1 | 3S1 | 2W½ | 4S1 | 5,5 | 21,5 | 
				| 2. | Alan Brecht | + | 4W0 | 11S1 | 8W1 | 1S½ | 3S1 | 4,5 | 22,0 | 
				| 3. | David Krafczyk | 5S1 | 11W1 | 4S1 | 1W0 | 8S1 | 2W0 | 4,0 | 23,0 | 
				| 4. | Omar Baqui | 12W1 | 2S1 | 3W0 | 9S1 | 7W1 | 1W0 | 4,0 | 21,0 | 
				| 5. | Jerome Alex | 3W0 | 10S1 | 6W1 | 7S0 | 9W1 | 11S1 | 4,0 | 19,0 | 
				| 6. | Jörg Schuschkleb | 14S1 | 1W0 | 5S0 | 11W½ | 10W1 | 7S1 | 3,5 | 18,5 | 
				| 7. | Alena Kuhn | 13S1 | 8W1 | 1S0 | 5W1 | 4S0 | 6W0 | 3,0 | 21,5 | 
				| 8. | Robin Oberoi | 10W1 | 7S0 | 12W1 | 2S0 | 3W0 | 13S1 | 3,0 | 17,0 | 
				| 9. | Dominik Geibel | 1S0 | 13W1 | 15S1 | 4W0 | 5S0 | 14W1 | 3,0 | 16,0 | 
				| 10. | Mike Smyk | 8S0 | 5W0 | 13S1 | 14W1 | 6S0 | 12W1 | 3,0 | 14,0 | 
				| 11. | Christian Kasper | 15W1 | 3S0 | 2W0 | 6S½ | 12W1 | 5W0 | 2,5 | 17,5 | 
				| 12. | Jonathan Moog | 4S0 | 14W1 | 8S0 | 13W½ | 11S0 | 10S0 | 1,5 | 14,5 | 
				| 13. | Maximilian Gatterdam | 7S0 | 9S0 | 10W0 | 12S½ | 14S1 | 8W0 | 1,5 | 14,0 | 
				| 14. | Daniel Stephan | 6W0 | 12S0 | + | 10S0 | 13W0 | 9S0 | 1,0 | 15,5 | 
				| 15. | Julia Neudecker | 11S0 | + | 9W0 |   |   |   | 1,0 | 8,5 | 
			
		
		U10-Einzelmeisterschaft 2000
		Stichkampf
		
			
			| Hagen Poetsch - Leander Fink | 2:1 | 
		
		Tabelle
		
			
				
				
				
			
			
				| 1. | Leander Fink | 7W1 | 12S1 | 4W1 | 2S½ | 3S1 | 6W1 | 5,5 | 21,5 | 
				| 2. | Hagen Poetsch | 13S1 | 11W1 | 3S1 | 1W½ | 6S1 | 4W1 | 5,5 | 20,0 | 
				| 3. | Leonard Titsch | + | 10S1 | 2W0 | 7S1 | 1W0 | 8S1 | 4,0 | 22,5 | 
				| 4. | Felix Böttcher | 14S1 | 6W1 | 1S0 | 12W1 | 11S1 | 2S0 | 4,0 | 20,0 | 
				| 5. | Björn Müller | 6S0 | 14W1 | 8W0 | 13S1 | 9S1 | 11W1 | 4,0 | 13,5 | 
				| 6. | Andreas Etel | 5W1 | 4S0 | 15W1 | 8S1 | 2W0 | 1S0 | 3,0 | 23,0 | 
				| 7. | Philipp Rase | 1S0 | 9W1 | 11S½ | 3W0 | 14S1 | 12W½ | 3,0 | 17,5 | 
				| 8. | Florian Spitzfaden | 11S0 | 13W1 | 5S1 | 6W0 | 12S1 | 3W0 | 3,0 | 17,0 | 
				| 9. | Polat Alper | 12W0 | 7S0 | 14W1 | 15S1 | 5W0 | + | 3,0 | 14,5 | 
				| 10. | Jens Krüger | 15S1 | 3W0 | 12S0 | 11W0 | + | 13S1 | 3,0 | 14,0 | 
				| 11. | Cina Bechi | 8W1 | 2S0 | 7W½ | 10S1 | 4W0 | 5S0 | 2,5 | 22,0 | 
				| 12. | Victor Schanz | 9S1 | 1W0 | 10W1 | 4S0 | 8W0 | 7S½ | 2,5 | 20,5 | 
				| 13. | Frederik Falk | 2W0 | 8S0 | + | 5W0 | 15S1 | 10W0 | 2,0 | 19,0 | 
				| 14. | Aslan Ceren | 4W0 | 5S0 | 9S0 | + | 7W0 | 15W½ | 1,5 | 17,5 | 
				| 15. | David Koch | 10W0 | + | 6S0 | 9W0 | 13W0 | 14S½ | 1,5 | 13,5 | 
			
		
		U8-Einzelmeisterschaft 2000
		
			
				
				
				
			
			
				| 1. | Ina Kuhn | 10W1 | 8S1 | 3W1 | 6W1 | 9S1 | 2S0 | 5,0 | 18,5 | 
				| 2. | Gregor Poetsch | 9S0 | 7W½ | 11W1 | 5S½ | 6S1 | 1W1 | 4,0 | 18,5 | 
				| 3. | Margaretha Bosniak | 11W½ | 10S1 | 1S0 | 7W½ | 8S1 | 6W1 | 4,0 | 16,5 | 
				| 4. | Jan Kuhn | 5W0 | 12S1 | 8W0 | 10S1 | 7S1 | 9W1 | 4,0 | 15,0 | 
				| 5. | Felix Borchers | 4S1 | 6W0 | 7S0 | 2W½ | 12S1 | 11W1 | 3,5 | 16,5 | 
				| 6. | David Felczer | 12W1 | 5S1 | 9W1 | 1S0 | 2W0 | 3S0 | 3,0 | 20,5 | 
				| 7. | Sarah Krafczyk | 8W0 | 2S½ | 5W1 | 3S½ | 4W0 | 10S1 | 3,0 | 20,0 | 
				| 8. | Marcel Raabe | 7S1 | 1W0 | 4S1 | 9S0 | 3W0 | 12W1 | 3,0 | 20,0 | 
				| 9. | Kimberly-Ann Murati | 2W1 | 11S1 | 6S0 | 8W1 | 1W0 | 4S0 | 3,0 | 20,0 | 
				| 10. | Aslan Satuk | 1S0 | 3W0 | 12S1 | 4W0 | 11S½ | 7W0 | 1,5 | 18,0 | 
				| 11. | Tobias Emmerich | 3S½ | 9W0 | 2S0 | 12W0 | 10W½ | 5S0 | 1,0 | 17,0 | 
				| 12. | Kerstin Kasper | 6S0 | 4W0 | 10W0 | 11S1 | 5W0 | 8S0 | 1,0 | 16,0 |