Die Tabellen der Saison 1980/1981
UV-Klasse
Name der Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MPkt BPkt
1. Schöneck *** 4 7 7 2½ 5½ 5½ 4½ 4 5 14 45,0
2. Somborn 4 *** 3½ 3 5 4 5 4 4½ 4½ 11 37,5
3. Neuberg 1 4½ *** 5½ 4½ 3½ 4 4 5½ 4 11 36,5
4. Offenbach 3 1 5 2½ *** 2½ 4½ 5½ 4 4½ 5½ 11 35,0
5. Büdingen 5½ 3 3½ 5½ *** 3½ 3½ 5½ 5 6½ 10 41,5
6. Großauheim 2 2½ 4 4½ 3½ 4½ *** 1½ 4 5 4½ 10 34,0
7. Dietzenbach 2½ 3 4 2½ 4½ 6½ *** 6 3½ 6 9 38,5
8. SK Bischofsheim 3½ 4 4 4 2½ 4 2 *** 6½ 1½ 6 32,0
9. Eckbauer Bischofsheim 4 3½ 2½ 3½ 3 3 4½ 1½ *** 5 5 30,5
10. Bruchköbel 3 3½ 4 2½ 1½ 3½ 2 6½ 3 *** 3 29,5
Bezirksklasse A
Name der Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MPkt BPkt
1. Seligenstadt *** 3½ 5½ 6½ 5 6 4½ 8 5 8 16 52,0
2. Erlensee 4½ *** 2½ 5 3½ 5 7 6 5½ 6½ 14 45,5
3. Obertshausen 2½ 5½ *** 3 6 4 6 6 5½ 5 13 43,5
4. Langenselbold 1½ 3 5 *** 4½ 2 4 5½ 5½ 5½ 11 36,5
5. Maintal 2 3 4½ 2 3½ *** 4½ 4 4½ 5½ 4½ 11 36,0
6. Rodenbach 2 3 4 6 3½ *** 4 4½ 4½ 4½ 10 36,0
7. Ortenberg 3½ 1 2 4 4 4 *** 1½ 5 6 7 31,0
8. Gelnhausen 2 0 2 2 2½ 3½ 3½ 6½ *** 4½ 3½ 4 28,0
9. Mühlheim 3 2½ 2½ 2½ 2½ 3½ 3 3½ *** 5½ 2 28,5
10. Heldenbergen 0 1½ 3 2½ 3½ 3½ 2 4½ 2½ *** 2 23,0
Bezirksklasse B West
Name der Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MPkt BPkt
1. Hanau *** 4½ 6 5 6 6 5½ 6½ 6½ 7 18 53,0
2. Hainstadt 3½ *** 4 4½ 6 4 6 4½ 4½ 6½ 14 43,5
3. Bischofsheim 2 2 4 *** 3 4½ 5 6 5 6 6½ 13 42,0
4. Offenbach 4 3 3½ 5 *** 4 4½ 5 3½ 5 7 11 40,5
5. Maintal 3 2 2 3½ 4 *** 6½ 4½ 6½ 3 7 9 39,0
6. Obertshausen 2 2 4 3 3½ 1½ *** 4 4½ 5 8 8 35,5
7. Großauheim 3 2½ 2 2 3 3½ 4 *** 4½ 5½ 7 7 34,0
8. Seligenstadt 2 1½ 3½ 3 4½ 1½ 3½ 3½ *** 7 6 6 34,0
9. Steinheim 1½ 3½ 2 3 5 3 2½ 1 *** 4½ 4 26,0
10. Langenselbold 2 1 1½ 1½ 1 1 0 1 2 3½ *** 0 12,5
Bezirksklasse B Ost
Name der Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MPkt BPkt
1. Büdingen 2 *** 5 6 5 5½ 5 5½ 6½ 6 5½ 18 50,0
2. Bad Soden-Salmünster 3 *** 3½ 3 5½ 5 5 4½ 7 5 12 41,5
3. Schlüchtern 2 4½ *** 4 3½ 5½ 7 5 5 4 12 40,5
4. Burgjoß 3 5 4 *** 3½ 5½ 5½ 6 3½ 5½ 11 41,5
5. Gründau 2½ 2½ 4½ 4½ *** 3 4 3½ 4½ 5½ 9 34,5
6. Wächtersbach 3 3 2½ 2½ 5 *** 4 4½ 1½ 5 7 31,0
7. Hailer-Meerholz 2½ 3 1 2½ 4 4 *** 2½ 6 7 6 32,5
8. Somborn 2 1½ 3½ 3 2 4½ 3½ 5½ *** 5½ 2½ 6 31,5
9. Hanau 2 2 1 3 4½ 3½ 6½ 2 2½ *** 4 5 29,0
10. Ronneburg 2½ 3 4 2½ 2½ 3 1 5½ 4 *** 4 28,0
Kreisklasse West
Name der Mannschaft 1 2 3 4 5 MPkt BPkt
1. Eckbauer Bischofsheim 2 *** *** 4 3 4 3 4½ 3½ 5½ 5 17 40,5
2. Schöneck 4 2 3 *** *** 3 3 3½ 3½ 5 4½ 15 35,5
3. Rodenbach 3 2 3 3 3 *** *** 3 3 3 4½ 12 32,0
4. Bruchköbel 2 1½ 2½ 2½ 2½ 3 3 *** *** 5½ 4 8 31,0
5. Heldenbergen 2 ½ 1 1 1½ 3 1½ ½ 2 *** *** 5 21,0
6. Bischofsheim 3 1 3 2 2 2 2½ 4 1½ 2 0 3 20,0
Kreisklasse Mitte
Name der Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 MPkt BPkt
1. Ortenberg 2 *** 3 4 4½ 5 4½ 6 4 13 31,0
2. Kreklec Offenbach 3 *** 4 4 4½ 3 5 4 12 27,5
3. Erlensee 2 2 2 *** 4 3 4½ 6 4½ 9 26,0
4. Schoeneck 3 1½ 2 2 *** 3½ 3 5 3 6 20,0
5. Rodenbach 2 1 1½ 3 2½ *** 3 4 4½ 6 19,5
6. Neuberg 2 1½ 3 1½ 3 3 *** 2½ 4 5 18,5
7. Büdingen 3 0 1 0 1 2 3½ *** 3 3 10,5
8. Somborn 3 2 2 1½ 3 1½ 2 3 *** 2 15,0
Kreisklasse Ost
Name der Mannschaft 1 2 3 4 5 MPkt BPkt
1. Schlüchtern 2 *** *** 3½ 3½ 4 5 4 6 4½ 4½ 18 41,5
2. Brachttal 2½ 2½ *** *** 3½ 4½ 4 5½ 6 6 16 45,0
3. Hailer-Meerholz 2 2 1 2½ 1½ *** *** 6 6 2 3½ 10 33,0
4. Wächtersbach 2 2 0 2 ½ 0 0 *** *** 4 4 7 19,0
5. Bad Soden-Salm. 2 1½ 1½ 0 0 4 2½ 2 2 *** *** 6 21,0
6. Ulmbach 2 3½ ½ 1 2 1½ 2½ 3 2 2½ 3 20,5
Kreisklasse Süd
Name der Mannschaft 1 2 3 4 5 MPkt BPkt
1. Hainstadt 2 *** *** 3 4½ 3 2 3 3½ 5½ 4 15 37,0
2. Großkrotzenburg 3 1½ *** *** 3½ 3½ 3 2 5 4½ 14 34,0
3. Großauheim 4 3 4 2½ 2½ *** *** 3 0 2½ 4½ 8 27,5
4. Dietzenbach 2 3 2½ 3 4 3 0 *** *** 4½ 3 8 25,5
5. Steinheim 2 ½ 2 1 1½ 3½ 1½ 1½ 3 *** *** 7 23,5
6. Schöneck 2 1 2½ 2½ 1½ 2½ 4 3½ 6 2½ ½ 6 26,5
MVS-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft 1981
Meisterklasse
Verein MP BP
1. Offenbach 1 24 40,5
2. Maintal 1 18 32,0
3. Großauheim 1 12 23,5
4. Somborn 1 10 21,5
5. Erlensee 1 9 17,0
6. Bischofsheim 1 6 15,5
7. Offenbach 2 5 16,0
Leistungsklasse
Verein MP BP
1. Offenbach 3 20 36,0
2. Rodenbach 1 19 34,5
3. Dietzenbach 1 18 33,5
4. Seligenstadt 1 15 29,5
5. Maintal 2 14 27,5
6. Erlensee 2 11 23,5
7. Somborn 2 9 23,0
8. Dietzenbach 2 6 15,5
Die Jugend-Tabellen der Saison 1980/1981
Jugendklasse 1
Name der Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 MPkt BPkt
1. Bischofsheim *** 2 5 3 6 3½ 5 4½ 11 29,0
2. Erlensee 4 *** 2½ 3 6 4 3½ 3 10 26,0
3. Hainstadt 1 3½ *** 3½ 6 3 4 2½ 9 23,5
4. Somborn 3 3 2½ *** 0 4½ 4 6 8 23,0
5. Offenbach 0 0 0 6 *** 6 0 3½ 6 15,5
6. Maintal 2½ 2 3 1½ 0 *** 3½ 6 5 18,5
7. Seligenstadt 1 2½ 2 2 6 2½ *** 6 4 22,0
8. Großauheim 1½ 3 3½ 0 2½ 0 0 *** 3 10,5
Jugendklasse 2
Name der Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MPkt BPkt
1. Bischofsheim *** 6 5 6 4½ 5½ 4½ 4½ 6 6 18 48,0
2. Obertshausen 0 *** 3½ 4 5 4½ 6 4½ 5 5½ 16 38,0
3. Maintal 2 1 2½ *** 3½ 5 3½ 4½ 4½ 4 6 14 34,5
4. Hailer-Meerholz 0 2 2½ *** 3½ 4½ 3½ 4½ 6 4½ 12 31,0
5. Büdingen 1½ 1 1 2½ *** 2 4 6 6 6 8 30,0
6. Neuberg ½ 1½ 2½ 1½ 4 *** 2½ 4½ 6 5 8 28,0
7. Burgjoß 1½ 0 1½ 2½ 2 3½ *** 4½ 6 4½ 8 26,0
8. Rodenbach 1½ 1½ 1½ 1½ 0 1½ 1½ *** 4½ 5 4 18,5
9. Gelnhausen 0 1 2 0 0 0 0 1½ *** 3½ 2 8,0
10. Maintal 3 0 ½ 0 1½ 0 1 1½ 1 2½ *** 0 8,0
Jugendklasse 3
Name der Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MPkt BPkt
1. Hanau 1 *** 2 2½ 3 4 4 3½ 3 3½ 4 17 29,5
2. Ortenberg 2 *** 3 3½ 2 3 4 3½ 4 4 16 29,0
3. Obertshausen 2 1½ 1 *** 2 2 4 1 3 2½ 4 10 21,0
4. Erlensee 2 1 ½ 2 *** 2 1 4 2 4 4 10 20,5
5. Langenselbold 0 2 2 2 *** 1 4 2 3 4 10 20,0
6. Hanau 2 0 1 0 3 3 *** 2½ 0 0 4 8 13,5
7. Bruchköbel ½ 0 3 0 0 1½ *** 3½ 3 2 7 13,5
8. Hailer-Meerholz 2 1 ½ 0 1 2 4 ½ *** 2 2½ 6 13,5
9. Seligenstadt 2 ½ 0 1½ 0 1 4 1 2 *** 4 5 14,0
10. Büdingen 2 0 0 0 0 0 0 2 1½ 0 *** 1 3,5